• icono economia Empresas
  • > Indicadores de Confianza Empresarial (ICE)
icono economia print

1.04 Tasas de variación e índice del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) por periodo e islas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

ICEA Variación trimestral Variación interanual
2024T1
   ILLES BALEARS 134,7 -3,30 2,61
   Mallorca 137,9 -3,47 3,92
   Menorca 136,9 -2,15 2,45
   Eivissa-Formentera 126,5 -3,91 0,33
2023T4
   ILLES BALEARS 139,3 -4,28 1,91
   Mallorca 142,9 -2,32 3,90
   Menorca 139,9 -5,19 3,82
   Eivissa-Formentera 131,7 -7,12 -3,39
2023T3
   ILLES BALEARS 145,5 2,34 -2,15
   Mallorca 146,3 2,28 -2,16
   Menorca 147,5 4,02 -0,68
   Eivissa-Formentera 141,8 0,90 -3,53
2023T2
   ILLES BALEARS 142,2 8,32 11,18
   Mallorca 143,0 7,77 11,46
   Menorca 141,9 6,17 11,76
   Eivissa-Formentera 140,5 11,42 10,04
2023T1
   ILLES BALEARS 131,3 -3,96 7,58
   Mallorca 132,7 -3,49 6,73
   Menorca 133,6 -0,84 10,18
   Eivissa-Formentera 126,1 -7,47 6,64
2022T4
   ILLES BALEARS 136,7 -8,09 4,64
   Mallorca 137,5 -8,02 5,68
   Menorca 134,7 -9,30 1,31
   Eivissa-Formentera 136,3 -7,26 5,64
2022T3
   ILLES BALEARS 148,7 16,29 21,05
   Mallorca 149,5 16,52 21,30
   Menorca 148,6 17,05 21,36
   Eivissa-Formentera 147,0 15,08 20,32
2022T2
   ILLES BALEARS 127,9 4,81 23,43
   Mallorca 128,3 3,19 19,94
   Menorca 126,9 4,67 20,89
   Eivissa-Formentera 127,7 7,98 34,06
2022T1
   ILLES BALEARS 122,0 -6,59 26,20
   Mallorca 124,4 -4,44 29,07
   Menorca 121,3 -8,83 22,71
   Eivissa-Formentera 118,3 -8,34 24,44
2021T4
   ILLES BALEARS 130,6 6,32 40,28
   Mallorca 130,1 5,58 41,44
   Menorca 133,0 8,65 33,10
   Eivissa-Formentera 129,0 5,64 45,98
2021T3
   ILLES BALEARS 122,9 18,58 41,38
   Mallorca 123,2 15,21 43,95
   Menorca 122,4 16,60 36,04
   Eivissa-Formentera 122,1 28,21 41,82
2021T2
   ILLES BALEARS 103,6 7,17 15,04
   Mallorca 107,0 11,05 19,64
   Menorca 105,0 6,24 14,44
   Eivissa-Formentera 95,3 0,23 5,51
2021T1
   ILLES BALEARS 96,7 3,83 -24,96
   Mallorca 96,3 4,71 -26,51
   Menorca 98,8 -1,11 -23,60
   Eivissa-Formentera 95,0 7,53 -23,12
2020T4
   ILLES BALEARS 93,1 7,16 -29,87
   Mallorca 92,0 7,45 -30,45
   Menorca 99,9 11,05 -25,86
   Eivissa-Formentera 88,4 2,62 -32,74
2020T3
   ILLES BALEARS 86,9 -3,52 -37,67
   Mallorca 85,6 -4,25 -38,51
   Menorca 90,0 -1,92 -34,97
   Eivissa-Formentera 86,1 -4,61 -38,59
2020T2
   ILLES BALEARS 90,1 -30,10 -34,67
   Mallorca 89,4 -31,78 -36,24
   Menorca 91,8 -29,08 -33,66
   Eivissa-Formentera 90,3 -26,96 -31,87
2020T1
   ILLES BALEARS 128,9 -2,96 -1,47
   Mallorca 131,1 -0,90 -1,70
   Menorca 129,4 -4,02 0,20
   Eivissa-Formentera 123,6 -5,92 -2,48
2019T4
   ILLES BALEARS 132,8 -4,77 -2,41
   Mallorca 132,3 -5,01 -3,87
   Menorca 134,7 -2,60 0,12
   Eivissa-Formentera 131,4 -6,30 -1,76
2019T3
   ILLES BALEARS 139,4 1,12 -2,32
   Mallorca 139,2 -0,71 -2,82
   Menorca 138,3 0,05 -2,00
   Eivissa-Formentera 140,2 5,81 -1,63
2019T2
   ILLES BALEARS 137,9 5,43 -3,09
   Mallorca 140,2 5,17 -2,73
   Menorca 138,3 7,13 -2,18
   Eivissa-Formentera 132,5 4,55 -4,38
2019T1
   ILLES BALEARS 130,8 -3,88 -0,57
   Mallorca 133,3 -3,10 0,14
   Menorca 129,1 -4,10 -3,78
   Eivissa-Formentera 126,8 -5,23 0,88
2018T4
   ILLES BALEARS 136,1 -4,68 -3,33
   Mallorca 137,6 -3,96 -2,97
   Menorca 134,6 -4,66 -6,47
   Eivissa-Formentera 133,7 -6,17 -1,07
2018T3
   ILLES BALEARS 142,8 0,32 -4,35
   Mallorca 143,3 -0,62 -4,85
   Menorca 141,2 -0,12 -5,34
   Eivissa-Formentera 142,5 2,86 -2,26
2018T2
   ILLES BALEARS 142,3 8,17 0,93
   Mallorca 144,2 8,28 0,57
   Menorca 141,4 5,38 2,31
   Eivissa-Formentera 138,6 10,29 0,22
2018T1
   ILLES BALEARS 131,5 -6,54 -1,53
   Mallorca 133,2 -6,11 -0,82
   Menorca 134,1 -6,80 -0,50
   Eivissa-Formentera 125,6 -7,09 -3,96
2017T4
   ILLES BALEARS 140,8 -5,65 0,01
   Mallorca 141,8 -5,81 -0,91
   Menorca 143,9 -3,51 3,39
   Eivissa-Formentera 135,2 -7,28 -1,26
2017T3
   ILLES BALEARS 149,2 5,85 1,09
   Mallorca 150,6 5,04 1,67
   Menorca 149,2 7,92 2,28
   Eivissa-Formentera 145,9 5,50 -1,35
2017T2
   ILLES BALEARS 141,0 5,53 3,66
   Mallorca 143,3 6,76 4,88
   Menorca 138,2 2,47 1,07
   Eivissa-Formentera 138,3 5,73 3,56
2017T1
   ILLES BALEARS 133,6 -5,08 2,38
   Mallorca 134,3 -6,18 2,04
   Menorca 134,9 -3,14 2,66
   Eivissa-Formentera 130,8 -4,48 2,89
2016T4
   ILLES BALEARS 140,8 -4,64 2,07
   Mallorca 143,1 -3,36 3,50
   Menorca 139,2 -4,55 -0,27
   Eivissa-Formentera 137,0 -7,37 1,53
2016T3
   ILLES BALEARS 147,6 8,53 1,40
   Mallorca 148,1 8,35 2,30
   Menorca 145,8 6,68 -1,41
   Eivissa-Formentera 147,9 10,74 2,29
2016T2
   ILLES BALEARS 136,0 4,23 0,65
   Mallorca 136,7 3,88 -0,53
   Menorca 136,7 4,05 3,14
   Eivissa-Formentera 133,5 5,04 0,79
2016T1
   ILLES BALEARS 130,5 -5,38 6,73
   Mallorca 131,6 -4,85 4,56
   Menorca 131,4 -5,88 10,47
   Eivissa-Formentera 127,1 -5,78 7,67
2015T4
   ILLES BALEARS 137,9 -5,26 6,69
   Mallorca 138,3 -4,48 7,76
   Menorca 139,6 -5,64 10,29
   Eivissa-Formentera 134,9 -6,67 1,45
2015T3
   ILLES BALEARS 145,6 7,73 9,32
   Mallorca 144,8 5,36 11,17
   Menorca 147,9 11,60 14,21
   Eivissa-Formentera 144,6 9,12 1,56
2015T2
   ILLES BALEARS 135,1 10,53 7,01
   Mallorca 137,4 9,19 10,53
   Menorca 132,6 11,45 9,26
   Eivissa-Formentera 132,5 12,20 -1,61
2015T1
   ILLES BALEARS 122,3 -5,42 6,75
   Mallorca 125,9 -1,94 8,77
   Menorca 118,9 -6,03 7,33
   Eivissa-Formentera 118,1 -11,22 1,86
2014T4
   ILLES BALEARS 129,3 -2,93 8,63
   Mallorca 128,3 -1,46 6,91
   Menorca 126,6 -2,29 12,27
   Eivissa-Formentera 133,0 -6,57 8,34
2014T3
   ILLES BALEARS 133,2 5,46 8,15
   Mallorca 130,2 4,76 6,71
   Menorca 129,5 6,77 7,89
   Eivissa-Formentera 142,3 5,72 11,30
2014T2
   ILLES BALEARS 126,3 10,26 13,00
   Mallorca 124,3 7,44 10,60
   Menorca 121,3 9,48 12,64
   Eivissa-Formentera 134,6 16,16 17,74
2014T1
   ILLES BALEARS 114,5 -3,76 14,52
   Mallorca 115,7 -3,60 15,72
   Menorca 110,8 -1,70 10,81
   Eivissa-Formentera 115,9 -5,57 15,91
2013T4
   ILLES BALEARS 119,0 -3,36 .
   Mallorca 120,0 -1,65 .
   Menorca 112,7 -6,10 .
   Eivissa-Formentera 122,8 -4,02 .
2013T3
   ILLES BALEARS 123,1 10,18 .
   Mallorca 122,1 8,59 .
   Menorca 120,1 11,48 .
   Eivissa-Formentera 127,9 11,84 .
2013T2
   ILLES BALEARS 111,8 11,75 .
   Mallorca 112,4 12,41 .
   Menorca 107,7 7,70 .
   Eivissa-Formentera 114,3 14,34 .
2013T1
   ILLES BALEARS 100,0 . .
   Mallorca 100,0 . .
   Menorca 100,0 . .
   Eivissa-Formentera 100,0 . .

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Situación del trimestre que acaba: es la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables relativas al trimestre que acaba. Este saldo puede oscilar entre -100 y +100.
    2. Expectativas del trimestre entrante: es la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables relativas al trimestre entrante. Este saldo puede oscilar entre -100 y +100.
    3. ICEA: Índice de Confianza Empresarial Armonizado. Se ha construido a partir de una media geométrica convenientemente normalizada entre la Situación y las Expectativas.
    4. Período base: 2013T1.
    5. Ámbito poblacional: establecimientos cuya actividad principal esté incluida en las secciones de la CNAE09: B a N (excepto división 70), R (división 92 y 93) y S (división 95 y 96).
    6. Desestacionalización: a las unidades informantes se les pide que respondan excluyendo factores estacionales.
    7. (.) Categoría no aplicable.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del INE. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11