• icono economia Empresas
  • > Indicadores de Confianza Empresarial (ICE)
icono economia print

1.05 Tasas de variación e índice del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) por periodo y sector de actividad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

ICEA Variación trimestral Variación interanual
2024T2
   TOTAL SECTOR 140,5 4,32 -1,18
   Industria 132,8 1,39 -4,81
   Construcción 152,2 1,56 -0,14
   Comercio 142,3 0,91 -4,83
   Transporte y hostelería 141,5 12,54 -4,48
   Resto de servicios 136,2 4,32 3,28
2024T1
   TOTAL SECTOR 134,7 -3,30 2,61
   Industria 131,0 0,55 5,12
   Construcción 149,9 2,20 3,17
   Comercio 141,0 -0,22 1,91
   Transporte y hostelería 125,8 -15,70 1,66
   Resto de servicios 130,6 -1,14 2,73
2023T4
   TOTAL SECTOR 139,3 -4,28 1,91
   Industria 130,2 -5,26 4,66
   Construcción 146,7 -1,63 4,10
   Comercio 141,3 -9,79 -3,79
   Transporte y hostelería 149,2 -4,22 4,61
   Resto de servicios 132,1 -1,54 2,13
2023T3
   TOTAL SECTOR 145,5 2,34 -2,15
   Industria 137,5 -1,45 -3,35
   Construcción 149,1 -2,20 1,67
   Comercio 156,6 4,77 0,79
   Transporte y hostelería 155,8 5,12 -3,84
   Resto de servicios 134,1 1,71 -5,18
2023T2
   TOTAL SECTOR 142,2 8,32 11,18
   Industria 139,5 11,97 12,16
   Construcción 152,4 4,92 11,13
   Comercio 149,5 8,06 12,74
   Transporte y hostelería 148,2 19,78 21,95
   Resto de servicios 131,9 3,77 4,95
2023T1
   TOTAL SECTOR 131,3 -3,96 7,58
   Industria 124,6 0,11 7,93
   Construcción 145,3 3,13 7,71
   Comercio 138,3 -5,80 6,03
   Transporte y hostelería 123,7 -13,26 19,42
   Resto de servicios 127,1 -1,72 3,42
2022T4
   TOTAL SECTOR 136,7 -8,09 4,64
   Industria 124,4 -12,50 -4,72
   Construcción 140,9 -3,92 0,13
   Comercio 146,9 -5,49 6,38
   Transporte y hostelería 142,6 -11,95 13,84
   Resto de servicios 129,3 -8,59 3,39
2022T3
   TOTAL SECTOR 148,7 16,29 21,05
   Industria 142,2 14,36 14,79
   Construcción 146,6 6,89 8,09
   Comercio 155,4 17,19 15,44
   Transporte y hostelería 162,0 33,31 51,47
   Resto de servicios 141,5 12,58 19,51
2022T2
   TOTAL SECTOR 127,9 4,81 23,43
   Industria 124,4 7,75 19,88
   Construcción 137,2 1,70 12,30
   Comercio 132,6 1,63 24,54
   Transporte y hostelería 121,5 17,29 46,94
   Resto de servicios 125,7 2,26 20,93
2022T1
   TOTAL SECTOR 122,0 -6,59 26,20
   Industria 115,4 -11,62 22,91
   Construcción 134,9 -4,13 18,19
   Comercio 130,5 -5,49 28,80
   Transporte y hostelería 103,6 -17,31 33,48
   Resto de servicios 122,9 -1,75 27,75
2021T4
   TOTAL SECTOR 130,6 6,32 40,28
   Industria 130,6 5,41 51,68
   Construcción 140,7 3,71 23,51
   Comercio 138,1 2,56 42,57
   Transporte y hostelería 125,3 17,16 61,39
   Resto de servicios 125,1 5,67 37,52
2021T3
   TOTAL SECTOR 122,9 18,58 41,38
   Industria 123,8 19,43 41,06
   Construcción 135,7 11,06 33,30
   Comercio 134,6 26,43 53,41
   Transporte y hostelería 106,9 29,32 38,75
   Resto de servicios 118,4 13,91 39,77
2021T2
   TOTAL SECTOR 103,6 7,17 15,04
   Industria 103,7 10,47 21,64
   Construcción 122,2 7,03 11,84
   Comercio 106,5 5,11 12,86
   Transporte y hostelería 82,7 6,54 5,99
   Resto de servicios 103,9 8,02 20,46
2021T1
   TOTAL SECTOR 96,7 3,83 -24,96
   Industria 93,9 9,06 -24,34
   Construcción 114,2 0,18 -20,67
   Comercio 101,3 4,61 -22,37
   Transporte y hostelería 77,6 -0,02 -35,57
   Resto de servicios 96,2 5,76 -24,05
2020T4
   TOTAL SECTOR 93,1 7,16 -29,87
   Industria 86,1 -1,97 -29,73
   Construcción 114,0 11,94 -19,52
   Comercio 96,8 10,36 -27,53
   Transporte y hostelería 77,6 0,72 -42,18
   Resto de servicios 91,0 7,39 -30,25
2020T3
   TOTAL SECTOR 86,9 -3,52 -37,67
   Industria 87,8 2,98 -33,95
   Construcción 101,8 -6,82 -31,68
   Comercio 87,7 -6,99 -39,68
   Transporte y hostelería 77,1 -1,21 -46,17
   Resto de servicios 84,7 -1,82 -35,87
2020T2
   TOTAL SECTOR 90,1 -30,10 -34,67
   Industria 85,3 -31,29 -37,05
   Construcción 109,3 -24,08 -28,52
   Comercio 94,3 -27,70 -33,32
   Transporte y hostelería 78,0 -35,24 -42,56
   Resto de servicios 86,3 -31,89 -34,44
2020T1
   TOTAL SECTOR 128,9 -2,96 -1,47
   Industria 124,1 1,30 -4,33
   Construcción 143,9 1,63 -1,78
   Comercio 130,5 -2,36 -2,85
   Transporte y hostelería 120,4 -10,28 -1,83
   Resto de servicios 126,7 -2,88 0,42
2019T4
   TOTAL SECTOR 132,8 -4,77 -2,41
   Industria 122,5 -7,84 -5,88
   Construcción 141,6 -4,98 -6,24
   Comercio 133,6 -8,14 -4,13
   Transporte y hostelería 134,3 -6,22 -3,62
   Resto de servicios 130,4 -1,26 1,68
2019T3
   TOTAL SECTOR 139,4 1,12 -2,32
   Industria 133,0 -1,86 -1,09
   Construcción 149,0 -2,51 -2,36
   Comercio 145,5 2,83 -1,87
   Transporte y hostelería 143,2 5,41 -0,81
   Resto de servicios 132,1 0,37 -3,84
2019T2
   TOTAL SECTOR 137,9 5,43 -3,09
   Industria 135,4 4,43 -3,72
   Construcción 152,9 4,32 -3,10
   Comercio 141,5 5,33 -3,62
   Transporte y hostelería 135,8 10,68 -2,75
   Resto de servicios 131,6 4,33 -2,81
2019T1
   TOTAL SECTOR 130,8 -3,88 -0,57
   Industria 129,7 -0,35 -2,73
   Construcción 146,5 -2,98 1,41
   Comercio 134,3 -3,64 0,85
   Transporte y hostelería 122,7 -11,91 -4,66
   Resto de servicios 126,1 -1,66 -0,49
2018T4
   TOTAL SECTOR 136,1 -4,68 -3,33
   Industria 130,1 -3,15 -1,61
   Construcción 151,0 -1,05 -0,01
   Comercio 139,4 -5,97 -4,84
   Transporte y hostelería 139,3 -3,48 -4,69
   Resto de servicios 128,3 -6,62 -3,81
2018T3
   TOTAL SECTOR 142,8 0,32 -4,35
   Industria 134,4 -4,47 -4,78
   Construcción 152,6 -3,25 -2,20
   Comercio 148,2 0,99 -4,12
   Transporte y hostelería 144,3 3,34 -8,99
   Resto de servicios 137,4 1,44 -2,79
2018T2
   TOTAL SECTOR 142,3 8,17 0,93
   Industria 140,7 5,50 -2,34
   Construcción 157,8 9,18 3,49
   Comercio 146,8 10,23 -1,15
   Transporte y hostelería 139,6 8,51 -1,85
   Resto de servicios 135,4 6,82 3,17
2018T1
   TOTAL SECTOR 131,5 -6,54 -1,53
   Industria 133,4 0,81 -3,17
   Construcción 144,4 -4,31 -2,14
   Comercio 133,2 -9,09 -1,43
   Transporte y hostelería 128,7 -11,94 0,99
   Resto de servicios 126,7 -4,97 -1,82
2017T4
   TOTAL SECTOR 140,8 -5,65 0,01
   Industria 132,3 -6,31 -5,78
   Construcción 150,9 -3,25 1,17
   Comercio 146,5 -5,26 0,36
   Transporte y hostelería 146,2 -7,83 -0,89
   Resto de servicios 133,4 -5,60 1,32
2017T3
   TOTAL SECTOR 149,2 5,85 1,09
   Industria 141,2 -2,01 4,26
   Construcción 156,0 2,40 3,49
   Comercio 154,6 4,11 -1,91
   Transporte y hostelería 158,6 11,42 -1,02
   Resto de servicios 141,3 7,67 2,15
2017T2
   TOTAL SECTOR 141,0 5,53 3,66
   Industria 144,0 4,60 14,40
   Construcción 152,4 3,26 4,00
   Comercio 148,5 9,93 2,29
   Transporte y hostelería 142,3 11,60 4,69
   Resto de servicios 131,3 1,68 1,57
2017T1
   TOTAL SECTOR 133,6 -5,08 2,38
   Industria 137,7 -1,91 6,51
   Construcción 147,6 -1,09 2,13
   Comercio 135,1 -7,45 -2,39
   Transporte y hostelería 127,5 -13,53 4,84
   Resto de servicios 129,1 -1,96 3,24
2016T4
   TOTAL SECTOR 140,8 -4,64 2,07
   Industria 140,4 3,68 11,35
   Construcción 149,2 -1,03 4,73
   Comercio 146,0 -7,40 1,11
   Transporte y hostelería 147,5 -7,95 2,44
   Resto de servicios 131,6 -4,83 -0,74
2016T3
   TOTAL SECTOR 147,6 8,53 1,40
   Industria 135,4 7,51 0,77
   Construcción 150,8 2,89 1,48
   Comercio 157,6 8,58 2,46
   Transporte y hostelería 160,2 17,84 2,39
   Resto de servicios 138,3 7,05 0,21
2016T2
   TOTAL SECTOR 136,0 4,23 0,65
   Industria 126,0 -2,61 -2,81
   Construcción 146,5 1,41 -0,62
   Comercio 145,2 4,91 3,03
   Transporte y hostelería 136,0 11,78 4,68
   Resto de servicios 129,2 3,35 -1,08
2016T1
   TOTAL SECTOR 130,5 -5,38 6,73
   Industria 129,3 2,57 11,24
   Construcción 144,5 1,42 7,80
   Comercio 138,4 -4,15 9,66
   Transporte y hostelería 121,6 -15,50 6,92
   Resto de servicios 125,0 -5,73 3,71
2015T4
   TOTAL SECTOR 137,9 -5,26 6,69
   Industria 126,1 -6,17 8,43
   Construcción 142,5 -4,10 8,31
   Comercio 144,4 -6,16 5,10
   Transporte y hostelería 143,9 -8,00 8,18
   Resto de servicios 132,6 -3,92 6,09
2015T3
   TOTAL SECTOR 145,6 7,73 9,32
   Industria 134,4 3,68 15,27
   Construcción 148,6 0,76 13,50
   Comercio 153,9 9,18 7,70
   Transporte y hostelería 156,5 20,47 9,31
   Resto de servicios 138,0 5,67 7,87
2015T2
   TOTAL SECTOR 135,1 10,53 7,01
   Industria 129,6 11,47 11,15
   Construcción 147,4 10,00 14,07
   Comercio 140,9 11,67 4,44
   Transporte y hostelería 129,9 14,18 3,45
   Resto de servicios 130,6 8,36 6,10
2015T1
   TOTAL SECTOR 122,3 -5,42 6,75
   Industria 116,3 -0,02 9,65
   Construcción 134,0 1,90 10,30
   Comercio 126,2 -8,14 2,27
   Transporte y hostelería 113,8 -14,51 6,12
   Resto de servicios 120,5 -3,57 7,05
2014T4
   TOTAL SECTOR 129,3 -2,93 8,63
   Industria 116,3 -0,24 7,97
   Construcción 131,5 0,49 16,31
   Comercio 137,4 -3,84 8,78
   Transporte y hostelería 133,1 -7,04 7,45
   Resto de servicios 125,0 -2,31 6,36
2014T3
   TOTAL SECTOR 133,2 5,46 8,15
   Industria 116,6 -0,02 3,24
   Construcción 130,9 1,27 20,15
   Comercio 142,9 5,88 11,70
   Transporte y hostelería 143,1 14,00 2,86
   Resto de servicios 127,9 3,94 6,07
2014T2
   TOTAL SECTOR 126,3 10,26 13,00
   Industria 116,6 9,97 10,82
   Construcción 129,3 6,37 21,12
   Comercio 134,9 9,36 15,47
   Transporte y hostelería 125,6 17,13 10,57
   Resto de servicios 123,1 9,33 10,24
2014T1
   TOTAL SECTOR 114,5 -3,76 14,52
   Industria 106,0 -1,55 6,04
   Construcción 121,5 7,45 21,52
   Comercio 123,4 -2,29 23,38
   Transporte y hostelería 107,2 -13,44 7,20
   Resto de servicios 112,6 -4,20 12,59
2013T4
   TOTAL SECTOR 119,0 -3,36 .
   Industria 107,7 -4,62 .
   Construcción 113,1 3,81 .
   Comercio 126,3 -1,26 .
   Transporte y hostelería 123,8 -11,00 .
   Resto de servicios 117,5 -2,57 .
2013T3
   TOTAL SECTOR 123,1 10,18 .
   Industria 112,9 7,32 .
   Construcción 109,0 2,09 .
   Comercio 127,9 9,45 .
   Transporte y hostelería 139,2 22,54 .
   Resto de servicios 120,6 8,03 .
2013T2
   TOTAL SECTOR 111,8 11,75 .
   Industria 105,2 5,22 .
   Construcción 106,7 6,72 .
   Comercio 116,8 16,85 .
   Transporte y hostelería 113,6 13,55 .
   Resto de servicios 111,7 11,66 .
2013T1
   TOTAL SECTOR 100,0 . .
   Industria 100,0 . .
   Construcción 100,0 . .
   Comercio 100,0 . .
   Transporte y hostelería 100,0 . .
   Resto de servicios 100,0 . .

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Situación del trimestre que acaba: es la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables relativas al trimestre que acaba. Este saldo puede oscilar entre -100 y +100.
    2. Expectativas del trimestre entrante: es la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables relativas al trimestre entrante. Este saldo puede oscilar entre -100 y +100.
    3. ICEA: Índice de Confianza Empresarial Armonizado. Se ha construido a partir de una media geométrica convenientemente normalizada entre la Situación y las Expectativas.
    4. Período base: 2013T1.
    5. Ámbito poblacional: establecimientos cuya actividad principal esté incluida en las secciones de la CNAE09: B a N (excepto división 70), R (división 92 y 93) y S (división 95 y 96).
    6. Desestacionalización: a las unidades informantes se les pide que respondan excluyendo factores estacionales.
    7. (.)Categoría no aplicable.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del INE. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11