• icono economia Industria y Energía
  • > Facturación de energía eléctrica (GESA)
icono economia print

1.1.2 Facturación de energía eléctrica (GESA) por periodo, isla y gran sector económico.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Facturación energía eléctrica         Variación anual        
ILLES BALEARS Mallorca Menorca Eivissa Formentera ILLES BALEARS Mallorca Menorca Eivissa Formentera
2020_Total
   Total 4.460.541.353,0 3.340.500.451,8 381.244.351,9 690.723.867,4 48.072.681,9 -19,54 -19,64 -18,33 -19,67 -20,22
   Agricultura 85.749.976,9 63.761.787,9 8.071.499,2 12.776.526,2 1.140.163,6 -8,25 -7,62 -4,30 -8,31 -45,00
   Energía 3.737.801,6 3.311.459,8 202.061,9 207.470,9 16.809,0 8,48 9,83 5,03 2,28 -52,61
   Industria 126.769.113,3 93.719.117,3 21.398.171,3 10.685.274,4 966.550,3 -13,93 -14,89 -9,23 -14,55 -11,51
   Construcción 42.039.594,6 28.276.456,7 3.251.966,5 10.050.319,3 460.852,1 6,69 4,69 -9,71 19,67 17,68
   Servicios 1.874.814.104,2 1.430.125.966,7 146.983.954,5 275.551.055,6 22.153.127,4 -32,75 -32,56 -31,58 -34,73 -27,19
   Usos domésticos 2.327.430.762,4 1.721.305.663,5 201.336.698,5 381.453.220,9 23.335.179,5 -5,87 -5,80 -6,88 -5,27 -11,06
2020M12
   Total 391.352.536,8 296.283.080,5 32.799.738,6 58.765.690,1 3.504.027,6 2,27 1,09 6,95 5,44 10,40
   Agricultura 6.461.091,2 4.796.538,6 553.909,8 1.050.820,8 59.821,9 6,89 6,93 5,84 9,13 -17,31
   Energía 308.082,1 271.470,4 18.317,9 17.486,8 807,0 1,72 5,38 -30,32 12,83 -76,78
   Industria 9.710.268,5 7.181.497,9 1.640.832,8 830.120,8 57.816,9 -5,19 -6,12 -4,60 2,36 -5,76
   Construcción 3.974.562,0 2.680.093,5 327.417,9 926.878,8 40.171,8 21,32 17,54 27,58 30,84 30,75
   Servicios 138.401.218,9 107.668.419,9 10.626.356,1 18.969.226,5 1.137.216,4 -7,40 -8,08 -1,98 -6,77 0,00
   Usos domésticos 232.497.314,0 173.685.060,1 19.632.904,1 36.971.156,3 2.208.193,6 8,98 7,69 13,47 12,42 18,16
2020M11
   Total 335.160.786,6 253.778.820,1 28.265.721,1 50.087.026,2 3.029.219,2 -9,23 -10,25 -3,65 -7,45 -0,46
   Agricultura 6.136.719,8 4.498.141,9 606.943,8 974.559,6 57.074,5 5,17 4,34 20,17 3,10 -22,49
   Energía 288.203,7 252.735,4 18.002,7 16.683,6 782,0 8,76 8,71 18,23 9,31 -60,88
   Industria 10.042.627,1 7.388.766,9 1.750.140,5 841.927,3 61.792,4 -6,69 -7,90 -3,36 -2,01 -12,27
   Construcción 3.453.919,4 2.363.935,4 276.402,3 779.708,6 33.873,1 9,59 7,92 18,23 11,64 16,62
   Servicios 133.711.101,4 104.262.863,5 10.061.142,0 18.105.804,5 1.281.291,3 -14,75 -15,10 -8,65 -17,32 13,85
   Usos domésticos 181.528.215,1 135.012.377,1 15.553.089,8 29.368.342,5 1.594.405,8 -5,65 -7,01 -1,30 -1,12 -8,51
2020M10
   Total 335.891.705,8 252.259.268,2 28.837.385,3 51.323.042,8 3.472.009,5 -26,12 -26,15 -21,66 -28,00 -29,65
   Agricultura 6.365.981,5 4.726.802,2 580.696,9 994.578,2 63.904,1 -10,34 -10,49 -8,42 -2,63 -61,04
   Energía 312.803,7 277.631,4 16.235,2 18.131,1 806,0 12,35 13,58 5,45 4,70 -36,39
   Industria 10.460.996,9 7.708.165,8 1.800.744,3 868.310,3 83.776,5 -18,08 -19,42 -13,05 -16,49 -10,05
   Construcción 3.548.042,7 2.422.680,8 275.079,2 807.129,0 43.153,6 2,55 4,04 13,06 -5,97 45,83
   Servicios 146.246.019,6 112.445.860,2 11.227.887,3 20.878.180,5 1.694.091,6 -41,15 -40,69 -37,21 -45,34 -40,42
   Usos domésticos 168.957.861,5 124.678.127,7 14.936.742,4 27.756.713,7 1.586.277,6 -7,42 -7,36 -6,43 -7,92 -12,04
2020M09
   Total 374.669.609,1 274.151.868,3 34.448.785,8 60.985.962,2 5.082.992,8 -28,92 -29,29 -25,59 -29,74 -19,42
   Agricultura 7.151.429,7 5.275.971,5 700.983,1 1.056.909,4 117.565,6 -11,25 -10,71 -4,61 -4,45 -61,86
   Energía 328.362,2 293.284,0 14.732,9 19.533,3 812,0 12,65 14,09 -6,48 13,80 -45,39
   Industria 11.127.532,5 8.210.111,8 1.854.815,6 958.777,1 103.827,9 -16,51 -17,93 -8,92 -18,63 -5,32
   Construcción 3.757.395,5 2.544.696,3 287.555,7 874.026,0 51.117,5 8,13 6,51 15,79 9,42 32,36
   Servicios 175.684.183,4 129.898.315,5 15.315.334,3 27.632.530,8 2.838.002,7 -42,93 -43,26 -39,28 -44,79 -21,71
   Usos domésticos 176.620.705,8 127.929.489,1 16.275.364,1 30.444.185,5 1.971.667,1 -9,00 -8,74 -9,76 -9,51 -11,37
2020M08
   Total 503.848.931,5 363.457.262,6 46.469.993,9 85.911.026,4 8.010.648,5 -20,69 -21,22 -19,26 -20,05 -9,95
   Agricultura 10.051.371,9 7.473.118,5 939.712,7 1.339.315,7 299.225,0 -4,85 -3,30 -4,41 -9,41 -19,96
   Energía 377.896,5 340.747,1 16.853,7 19.699,7 596,0 13,40 16,39 1,38 -3,65 -82,38
   Industria 12.167.785,0 8.949.530,5 1.925.053,8 1.167.587,2 125.613,5 -10,10 -10,30 -8,61 -11,51 -4,67
   Construcción 4.607.903,1 3.036.683,6 359.917,7 1.142.981,0 68.320,9 11,37 9,35 8,41 16,47 44,22
   Servicios 248.170.020,5 180.191.145,1 21.904.733,6 41.569.245,7 4.504.896,2 -31,86 -32,69 -29,76 -31,03 -10,83
   Usos domésticos 228.473.954,4 163.466.037,8 21.323.722,4 40.672.197,2 3.011.997,0 -5,78 -5,45 -7,01 -6,25 -8,37
2020M07
   Total 477.367.276,3 349.801.313,8 41.702.111,9 79.114.377,3 6.749.473,4 -25,96 -25,85 -27,81 -25,78 -22,01
   Agricultura 9.785.235,2 7.355.378,0 972.901,8 1.294.213,0 162.742,3 -11,92 -10,11 -3,74 -16,94 -54,53
   Energía 351.649,5 312.816,9 18.245,2 20.131,3 456,0 3,87 4,89 10,36 2,48 -88,95
   Industria 12.933.430,4 9.617.246,0 2.011.773,4 1.188.732,9 115.678,2 -15,75 -15,86 -15,82 -15,37 -8,62
   Construcción 4.454.214,9 2.938.567,2 326.226,0 1.142.613,3 46.808,3 4,74 3,56 -24,30 21,49 6,81
   Servicios 232.096.242,7 171.875.648,8 19.219.985,7 37.243.512,9 3.757.095,3 -36,61 -36,47 -38,33 -37,40 -23,82
   Usos domésticos 217.746.503,7 157.701.656,8 19.152.979,8 38.225.173,8 2.666.693,4 -12,05 -11,63 -15,82 -11,46 -16,39
2020M06
   Total 335.008.434,9 250.418.355,5 28.928.207,6 52.219.865,5 3.442.006,3 -33,07 -31,99 -34,96 -35,97 -45,24
   Agricultura 7.657.631,2 5.723.569,3 777.017,7 1.094.387,9 62.656,2 -17,62 -16,31 -7,33 -17,75 -78,22
   Energía 348.685,9 312.366,7 17.271,0 17.931,2 1.117,0 19,25 23,11 24,72 -16,21 -67,44
   Industria 10.815.217,1 7.928.655,5 1.857.291,6 938.841,5 90.428,5 -16,15 -17,40 -9,31 -17,96 -15,49
   Construcción 3.195.034,6 2.103.812,2 274.134,1 777.016,0 40.072,3 -3,67 -7,57 -13,82 13,07 12,98
   Servicios 147.684.034,6 112.712.623,2 11.564.624,0 21.764.207,2 1.642.580,3 -47,83 -46,35 -50,89 -52,52 -54,75
   Usos domésticos 165.307.831,5 121.637.328,6 14.437.869,2 27.627.481,6 1.605.152,1 -13,74 -12,60 -18,50 -15,09 -27,77
2020M05
   Total 297.926.607,3 224.571.424,2 25.537.687,4 45.084.715,6 2.732.780,2 -32,29 -31,38 -32,19 -35,55 -46,56
   Agricultura 7.037.873,9 5.249.295,7 731.895,3 1.000.416,1 56.266,8 -14,81 -13,50 -8,48 -16,69 -70,64
   Energía 310.316,4 278.385,4 13.513,8 17.120,2 1.297,0 12,88 14,36 2,93 15,47 -63,30
   Industria 9.681.353,3 7.127.190,9 1.736.548,6 749.295,7 68.318,0 -23,27 -24,83 -12,73 -28,78 -27,87
   Construcción 2.704.638,8 1.850.392,0 189.209,4 643.183,8 21.853,7 -7,17 -5,19 -36,88 2,80 -39,84
   Servicios 117.960.235,0 91.279.687,8 8.827.561,5 16.641.811,4 1.211.174,4 -50,32 -49,00 -51,17 -55,67 -57,61
   Usos domésticos 160.232.189,9 118.786.472,4 14.038.958,7 26.032.888,4 1.373.870,4 -10,23 -9,02 -14,82 -11,80 -28,82
2020M04
   Total 291.644.299,0 219.961.781,2 24.596.456,4 44.505.953,2 2.580.108,1 -27,47 -28,59 -21,88 -24,04 -36,03
   Agricultura 6.070.621,6 4.503.718,2 552.733,7 953.842,0 60.327,7 -18,10 -18,87 -21,83 -11,67 -18,93
   Energía 241.477,0 213.775,6 10.791,1 15.074,3 1.836,0 -11,77 -11,90 -14,02 -1,20 -43,18
   Industria 7.820.904,4 5.696.309,6 1.437.844,8 627.759,7 58.990,3 -32,01 -34,46 -20,01 -32,41 -30,17
   Construcción 2.486.373,1 1.659.070,7 181.000,5 621.761,2 24.540,6 -10,85 -13,20 -39,23 13,69 -25,63
   Servicios 100.770.841,9 77.904.244,7 7.481.306,6 14.479.652,9 905.637,7 -48,04 -49,18 -40,83 -44,59 -51,53
   Usos domésticos 174.254.081,1 129.984.662,4 14.932.779,7 27.807.863,1 1.528.775,8 -6,41 -6,01 -6,83 -6,97 -22,39
2020M03
   Total 354.410.151,8 270.844.682,2 28.808.593,9 51.719.413,4 3.037.462,3 -11,08 -12,16 -7,58 -7,14 -9,93
   Agricultura 6.651.212,6 4.948.503,1 589.816,0 1.043.357,8 69.535,7 -8,22 -8,62 -9,88 -6,02 4,36
   Energía 289.639,2 256.302,2 15.860,6 15.119,4 2.357,0 2,45 2,15 12,72 3,55 -24,50
   Industria 10.291.146,1 7.692.438,1 1.737.280,8 792.766,3 68.661,0 -12,91 -14,02 -6,60 -14,97 -10,91
   Construcción 3.042.756,9 2.059.779,1 219.123,4 731.807,6 32.046,8 8,33 4,86 -28,14 41,27 48,83
   Servicios 134.558.343,0 106.123.847,7 9.394.111,3 18.062.205,3 978.178,8 -22,53 -23,61 -18,65 -17,73 -22,58
   Usos domésticos 199.577.054,0 149.763.812,2 16.852.401,8 31.074.157,0 1.886.683,1 -1,55 -2,00 0,36 -0,29 -2,78
2020M02
   Total 365.098.625,3 279.743.458,2 29.412.161,4 52.883.229,9 3.059.775,8 -1,86 -2,38 -1,50 0,64 0,63
   Agricultura 6.125.421,6 4.561.968,8 551.022,9 949.168,7 63.261,2 1,00 1,26 9,39 -5,52 22,70
   Energía 279.798,7 245.385,7 17.545,2 14.671,8 2.196,0 5,52 5,32 6,20 14,93 -23,88
   Industria 10.918.658,6 8.149.368,8 1.837.505,0 866.656,2 65.128,7 1,62 2,47 1,20 -4,82 0,30
   Construcción 3.353.790,7 2.210.402,4 274.896,5 840.216,4 28.275,5 24,62 18,32 -8,36 67,54 31,21
   Servicios 146.846.706,6 115.632.750,6 10.516.420,2 19.624.222,2 1.073.313,7 -1,42 -2,08 0,91 1,06 4,30
   Usos domésticos 197.574.249,0 148.943.582,0 16.214.771,7 30.588.294,5 1.827.600,8 -2,81 -3,24 -3,49 -0,36 -2,30
2020M01
   Total 398.162.388,7 305.229.137,1 31.437.508,5 58.123.564,8 3.372.178,2 -4,57 -4,77 -6,81 -2,40 -0,82
   Agricultura 6.255.386,9 4.648.782,0 513.865,5 1.024.956,9 67.782,5 -3,27 -1,94 -4,70 -9,75 33,09
   Energía 300.886,6 256.559,1 24.692,4 15.888,1 3.747,0 21,68 22,96 50,17 -14,85 6,27
   Industria 10.799.193,4 8.069.835,4 1.808.340,2 854.499,3 66.518,5 -7,84 -8,25 -6,18 -7,54 -6,56
   Construcción 3.460.962,9 2.406.343,4 261.003,7 762.997,5 30.618,2 10,57 7,59 -22,30 43,09 24,68
   Servicios 152.685.156,5 120.130.559,8 10.844.492,0 20.580.455,7 1.129.649,1 -3,31 -3,57 -3,83 -2,02 6,36
   Usos domésticos 224.660.802,3 169.717.057,4 17.985.114,7 34.884.767,3 2.073.862,9 -5,50 -5,70 -8,42 -2,93 -5,20
2019_Total
   Total 5.544.099.893,4 4.157.150.281,4 466.825.352,3 859.869.392,0 60.254.867,8 0,66 0,56 0,59 1,02 2,98
   Agricultura 93.458.533,7 69.017.828,0 8.433.835,9 13.933.974,7 2.072.895,1 2,71 4,04 8,67 -5,70 -2,03
   Energía 3.445.668,6 3.014.978,1 192.383,2 202.840,3 35.467,0 29,66 34,92 -6,02 7,21 22,79
   Industria 147.286.465,7 110.116.253,9 23.573.250,3 12.504.634,8 1.092.326,7 -20,87 -25,78 -2,29 -0,84 5,97
   Construcción 39.402.285,4 27.010.728,7 3.601.590,6 8.398.352,8 391.613,3 35,18 33,48 19,23 50,37 28,02
   Servicios 2.788.028.059,9 2.120.632.852,9 214.823.502,4 422.146.492,4 30.425.212,2 1,30 2,00 -0,26 -1,63 5,85
   Usos domésticos 2.472.478.880,1 1.827.357.639,7 216.200.789,9 402.683.097,0 26.237.353,5 1,06 0,53 1,23 3,55 -0,19
2019M12
   Total 382.658.763,6 293.082.922,0 30.669.348,6 55.732.623,0 3.173.869,9 1,04 0,80 1,29 1,97 4,93
   Agricultura 6.044.378,7 4.485.796,6 523.365,8 962.867,4 72.348,9 -4,49 -3,15 -2,99 -12,99 41,63
   Energía 302.873,5 257.611,0 26.288,6 15.497,8 3.476,0 36,61 38,86 53,12 0,44 -3,26
   Industria 10.241.863,5 7.649.630,8 1.719.908,6 810.970,3 61.353,8 -10,37 -13,42 2,20 -3,64 -9,18
   Construcción 3.275.965,9 2.280.218,6 256.640,7 708.382,0 30.724,7 22,15 28,64 -17,28 22,46 49,03
   Servicios 149.458.819,0 117.133.228,6 10.840.852,6 20.347.561,0 1.137.176,8 1,69 1,57 2,87 1,39 9,52
   Usos domésticos 213.334.863,0 161.276.436,5 17.302.292,4 32.887.344,5 1.868.789,7 1,06 0,79 0,64 2,63 1,36
2019M11
   Total 369.255.341,3 282.755.220,4 29.337.282,9 54.119.580,8 3.043.257,2 2,52 2,55 2,66 2,36 1,97
   Agricultura 5.835.103,1 4.311.135,6 505.073,5 945.261,5 73.632,5 -4,30 -4,56 -0,25 -6,93 26,65
   Energía 264.983,4 232.495,5 15.227,0 15.262,0 1.999,0 30,10 39,14 -10,25 -2,99 -48,44
   Industria 10.763.149,1 8.022.438,2 1.811.065,4 859.210,0 70.435,4 -13,60 -16,89 -2,84 -0,94 -3,38
   Construcción 3.151.680,1 2.190.409,5 233.791,3 698.433,0 29.046,4 27,79 32,49 -19,87 39,32 44,69
   Servicios 156.839.428,0 122.801.286,4 11.013.643,2 21.899.107,6 1.125.390,8 1,55 2,08 0,61 -0,77 -0,24
   Usos domésticos 192.400.997,4 145.197.455,2 15.758.482,5 29.702.306,7 1.742.753,0 4,29 4,13 5,40 4,58 2,43
2019M10
   Total 454.618.536,3 341.596.725,1 36.808.828,5 71.277.991,6 4.934.991,1 1,24 0,90 2,54 1,53 12,39
   Agricultura 7.100.436,7 5.280.921,9 634.055,4 1.021.421,9 164.037,4 1,17 2,92 11,46 -12,85 12,22
   Energía 278.422,4 244.442,7 15.395,6 17.317,1 1.267,0 32,90 41,49 -7,50 5,02 -64,83
   Industria 12.770.051,2 9.566.247,4 2.070.927,3 1.039.736,7 93.139,7 -16,75 -22,08 6,42 1,13 4,68
   Construcción 3.459.763,5 2.328.501,3 243.298,4 858.372,8 29.591,0 41,48 41,42 -20,92 83,02 32,93
   Servicios 248.509.435,9 189.588.788,2 17.881.481,0 38.195.650,2 2.843.516,4 3,10 3,56 2,02 0,14 24,13
   Usos domésticos 182.500.426,6 134.587.823,6 15.963.670,6 30.145.492,9 1.803.439,5 -0,27 -1,21 2,79 2,62 -1,95
2019M09
   Total 527.085.529,9 387.689.036,4 46.293.508,9 86.795.095,3 6.307.889,4 -0,97 -0,75 -2,14 -1,07 -3,89
   Agricultura 8.058.326,1 5.909.015,7 734.898,2 1.106.159,2 308.253,0 -3,16 -1,01 1,26 -15,66 -2,16
   Energía 291.479,1 257.073,5 15.753,6 17.164,9 1.487,0 28,98 37,86 -14,73 -5,64 -47,68
   Industria 13.327.828,4 10.003.512,8 2.036.391,0 1.178.264,8 109.659,8 -21,65 -26,29 -2,70 -5,10 5,22
   Construcción 3.474.852,1 2.389.108,4 248.344,2 798.780,1 38.619,4 31,41 34,27 -24,32 57,30 33,56
   Servicios 307.841.744,6 228.945.037,7 25.221.933,1 50.049.577,8 3.625.196,1 -0,01 0,95 -2,95 -2,53 -3,53
   Usos domésticos 194.091.299,6 140.185.288,1 18.036.188,8 33.645.148,4 2.224.674,2 -1,04 -1,50 -0,64 1,01 -5,51
2019M08
   Total 635.272.434,0 461.366.021,5 57.556.636,5 107.454.456,8 8.895.319,2 1,12 1,26 0,34 0,82 2,66
   Agricultura 10.563.692,0 7.728.367,2 983.092,0 1.478.370,7 373.862,1 1,99 3,46 6,98 -6,72 -2,56
   Energía 333.227,4 292.772,8 16.624,9 20.446,7 3.383,0 35,70 43,26 -10,88 7,73 -4,78
   Industria 13.534.523,6 9.976.864,8 2.106.421,3 1.319.470,6 131.766,9 -22,51 -28,24 2,17 -5,73 30,92
   Construcción 4.137.626,6 2.776.910,5 332.009,3 981.335,2 47.371,7 25,87 21,24 -11,38 68,15 22,75
   Servicios 364.204.032,7 267.695.171,9 31.186.780,3 60.270.180,7 5.051.899,8 1,60 2,42 -0,29 -1,24 5,12
   Usos domésticos 242.499.331,6 172.895.934,2 22.931.708,6 43.384.653,0 3.287.035,8 1,71 1,46 0,97 3,38 -1,37
2019M07
   Total 644.750.645,0 471.739.174,1 57.767.103,8 106.590.542,1 8.653.825,0 4,25 4,44 3,07 3,85 7,11
   Agricultura 11.109.167,1 8.182.446,2 1.010.711,3 1.558.129,4 357.880,3 3,34 4,90 6,82 -4,61 -3,47
   Energía 338.538,6 298.237,4 16.531,8 19.643,5 4.126,0 38,91 47,30 -9,63 -0,29 26,95
   Industria 15.351.830,1 11.430.606,2 2.389.977,3 1.404.657,3 126.589,2 -19,72 -24,61 -3,18 2,09 9,26
   Construcción 4.252.760,7 2.837.444,5 430.958,4 940.532,2 43.825,5 45,06 45,01 17,46 64,91 16,09
   Servicios 366.122.454,0 270.530.423,0 31.166.080,0 59.494.167,2 4.931.783,9 4,18 4,95 2,65 1,24 8,65
   Usos domésticos 247.575.894,4 178.460.016,8 22.752.845,1 43.173.412,5 3.189.620,0 5,82 5,73 3,97 7,19 5,87
2019M06
   Total 500.539.786,3 368.218.328,8 44.480.188,9 81.555.731,5 6.285.537,0 1,04 1,20 1,04 0,37 0,35
   Agricultura 9.295.377,1 6.838.690,0 838.479,1 1.330.526,8 287.681,2 5,30 7,04 8,23 -2,30 -4,83
   Energía 292.411,0 253.732,8 13.847,7 21.399,5 3.431,0 33,34 36,44 -13,41 35,71 118,95
   Industria 12.897.949,9 9.598.650,1 2.047.897,7 1.144.399,8 107.002,4 -23,62 -28,13 -8,28 -4,21 2,94
   Construcción 3.316.925,3 2.276.182,5 318.094,7 687.180,7 35.467,3 37,81 42,82 16,88 34,22 22,69
   Servicios 283.092.978,8 210.081.602,5 23.546.989,1 45.834.599,5 3.629.787,7 0,35 1,42 -0,15 -4,08 1,22
   Usos domésticos 191.644.144,2 139.169.470,9 17.714.880,6 32.537.625,2 2.222.167,5 3,62 2,95 3,34 7,07 -0,85
2019M05
   Total 440.000.458,9 327.272.129,9 37.662.201,1 69.952.463,6 5.113.664,3 0,41 0,30 -0,25 1,20 2,12
   Agricultura 8.261.003,0 6.068.753,6 799.705,0 1.200.883,1 191.661,3 6,36 7,09 22,83 -1,93 -14,67
   Energía 274.915,8 243.425,8 13.129,3 14.826,8 3.534,0 31,50 36,82 -14,76 2,73 170,60
   Industria 12.617.651,8 9.481.110,7 1.989.792,2 1.052.038,9 94.710,1 -25,49 -30,03 -9,62 -3,31 0,17
   Construcción 2.913.492,8 1.951.737,1 299.765,4 625.661,8 36.328,5 42,38 34,18 70,12 59,32 59,03
   Servicios 237.441.570,2 178.963.096,7 18.078.191,3 37.542.993,4 2.857.288,8 1,60 2,83 -2,39 -2,34 5,75
   Usos domésticos 178.491.825,3 130.564.006,1 16.481.618,0 29.516.059,6 1.930.141,6 0,54 -0,65 1,81 5,56 -1,63
2019M04
   Total 402.119.663,9 308.005.363,0 31.485.679,9 58.595.116,4 4.033.504,6 1,81 1,46 2,05 2,80 13,45
   Agricultura 7.412.668,1 5.551.369,8 707.065,5 1.079.815,4 74.417,4 8,66 9,50 26,78 -3,47 -1,55
   Energía 273.685,5 242.646,9 12.550,3 15.257,3 3.231,0 29,31 34,17 -20,11 12,60 108,72
   Industria 11.502.406,8 8.691.573,5 1.797.522,1 928.835,1 84.476,0 -26,93 -32,71 -1,43 0,90 5,75
   Construcción 2.789.079,5 1.911.315,0 297.857,8 546.909,3 32.997,4 42,54 33,80 100,27 51,61 76,34
   Servicios 193.949.325,5 153.305.551,5 12.642.924,8 26.132.242,2 1.868.607,0 3,24 4,28 0,44 -2,17 19,80
   Usos domésticos 186.192.498,4 138.302.906,3 16.027.759,3 29.892.057,0 1.969.775,8 2,09 0,97 1,96 7,24 8,25
2019M03
   Total 398.571.847,2 308.330.783,6 31.172.185,2 55.696.423,3 3.372.455,1 -4,79 -4,97 -5,28 -3,66 -2,09
   Agricultura 7.246.774,1 5.415.408,3 654.483,5 1.110.250,3 66.632,0 7,66 8,04 18,86 0,89 -1,86
   Energía 282.700,1 250.906,8 14.070,5 14.600,9 3.122,0 26,17 31,01 -17,58 2,74 146,41
   Industria 11.816.530,5 8.947.030,7 1.860.142,4 932.290,1 77.067,3 -24,83 -30,14 -3,81 2,74 6,57
   Construcción 2.808.733,5 1.964.236,7 304.927,6 518.036,0 21.533,2 28,75 22,30 99,48 29,01 2,34
   Servicios 173.695.081,9 138.928.415,0 11.547.236,8 21.956.022,3 1.263.407,8 -1,87 -0,87 -4,94 -6,59 4,97
   Usos domésticos 202.722.027,1 152.824.786,1 16.791.324,3 31.165.223,8 1.940.692,8 -6,48 -7,22 -7,26 -2,25 -6,62
2019M02
   Total 372.016.090,0 286.570.186,2 29.859.275,7 52.546.004,0 3.040.624,0 -4,56 -4,81 -3,17 -3,89 -5,83
   Agricultura 6.065.045,7 4.505.141,3 503.709,5 1.004.636,1 51.558,8 1,39 2,30 1,77 -1,93 -11,83
   Energía 265.155,5 232.983,6 16.521,0 12.765,9 2.885,0 24,70 27,97 -1,11 2,15 110,89
   Industria 10.744.536,4 7.953.291,5 1.815.762,7 910.545,6 64.936,7 -15,98 -20,58 -2,64 7,76 2,70
   Construcción 2.691.216,3 1.868.169,2 299.985,8 501.510,9 21.550,4 30,93 22,18 113,48 37,99 -3,73
   Servicios 148.955.382,8 118.086.040,3 10.421.348,4 19.418.892,3 1.029.101,8 -3,94 -3,69 -3,63 -5,82 0,13
   Usos domésticos 203.294.753,3 153.924.560,2 16.801.948,4 30.697.653,3 1.870.591,4 -4,86 -5,17 -4,03 -3,48 -9,01
2019M01
   Total 417.210.797,0 320.524.390,3 33.733.112,4 59.553.363,5 3.399.930,8 3,31 2,84 4,64 5,18 2,87
   Agricultura 6.466.561,9 4.740.781,8 539.197,0 1.135.652,9 50.930,2 7,95 10,78 2,41 1,19 -17,94
   Energía 247.276,3 208.649,3 16.443,0 18.657,9 3.526,0 7,21 5,55 -6,69 31,23 217,37
   Industria 11.718.144,3 8.795.297,0 1.927.442,2 924.215,6 71.189,4 -23,09 -28,59 -1,33 2,67 6,74
   Construcción 3.130.189,0 2.236.495,5 335.916,9 533.218,8 24.557,7 53,10 46,58 122,70 54,97 3,23
   Servicios 157.917.806,4 124.574.211,0 11.276.041,9 21.005.498,2 1.062.055,3 1,02 0,90 1,65 1,63 -3,82
   Usos domésticos 237.730.819,3 179.968.955,7 19.638.071,3 35.936.120,1 2.187.672,2 6,12 5,92 6,17 7,05 6,86
2018_Total
   Total 5.507.670.021,7 4.133.895.421,2 464.084.701,9 851.176.530,9 58.513.367,7 1,76 1,55 1,05 3,03 3,56
   Agricultura 90.993.544,4 66.340.220,1 7.761.128,3 14.776.399,9 2.115.796,0 3,45 6,12 -7,85 0,01 -5,95
   Energía 2.657.488,8 2.234.697,8 204.704,8 189.202,1 28.884,0 -41,69 -39,99 -41,24 -58,34 -7,64
   Industria 186.129.091,5 148.362.001,8 24.126.203,8 12.610.112,7 1.030.773,3 -1,06 -1,71 -0,80 6,40 3,39
   Construcción 29.147.942,6 20.236.394,8 3.020.639,6 5.585.019,3 305.889,0 21,73 14,47 95,56 25,07 19,33
   Servicios 2.752.316.141,4 2.079.026.361,6 215.390.119,4 429.156.042,7 28.743.617,8 -0,18 -0,32 -2,53 1,53 2,49
   Usos domésticos 2.446.425.812,9 1.817.695.745,2 213.581.906,0 388.859.754,1 26.288.407,7 4,07 3,86 4,88 4,54 5,49
2018M12
   Total 378.722.180,1 290.760.664,4 30.279.933,8 54.656.763,8 3.024.818,1 -3,67 -4,11 -3,92 -1,01 -6,14
   Agricultura 6.328.681,0 4.631.492,6 539.474,1 1.106.629,8 51.084,5 8,04 12,00 3,09 -2,83 -15,28
   Energía 221.709,5 185.518,1 17.168,5 15.429,9 3.593,0 -4,59 -7,28 -4,27 16,60 221,38
   Industria 11.426.868,2 8.834.868,0 1.682.844,3 841.598,1 67.557,8 -17,91 -22,02 -2,53 5,34 3,07
   Construcción 2.681.832,6 1.772.533,0 310.244,3 578.439,2 20.616,0 36,06 22,63 109,27 63,67 -14,03
   Servicios 146.968.870,3 115.323.088,1 10.538.625,8 20.068.871,3 1.038.285,2 -3,58 -3,48 -5,71 -3,10 -0,93
   Usos domésticos 211.094.218,5 160.013.164,7 17.191.576,8 32.045.795,5 1.843.681,5 -3,51 -3,97 -4,07 -0,47 -8,89
2018M11
   Total 360.163.038,8 275.729.478,3 28.576.600,7 52.872.360,6 2.984.599,3 -1,82 -2,01 -2,84 -0,44 1,83
   Agricultura 6.097.426,3 4.517.318,3 506.334,2 1.015.633,3 58.140,6 5,99 10,86 -1,95 -7,02 -16,23
   Energía 203.675,2 167.100,2 16.965,4 15.732,6 3.877,0 -45,96 -46,13 -40,75 -57,16 185,49
   Industria 12.456.823,2 9.652.501,9 1.864.020,7 867.399,0 72.901,5 -14,85 -18,50 -0,34 2,58 2,52
   Construcción 2.466.366,0 1.653.215,1 291.759,1 501.317,4 20.074,5 29,01 21,56 88,47 31,77 22,21
   Servicios 154.446.027,6 120.301.210,9 10.947.094,3 22.069.578,1 1.128.144,3 -1,60 -1,24 -3,38 -2,49 -4,36
   Usos domésticos 184.492.720,4 139.438.131,8 14.950.427,1 28.402.700,1 1.701.461,5 -1,45 -1,80 -3,62 1,00 6,79
2018M10
   Total 449.032.404,1 338.538.056,5 35.897.671,7 70.205.578,8 4.391.097,1 2,37 2,37 -1,00 3,90 6,08
   Agricultura 7.018.217,8 5.131.113,5 568.838,7 1.172.088,7 146.176,9 4,54 8,01 -7,73 -0,20 -14,99
   Energía 209.496,8 172.761,2 16.644,4 16.489,2 3.602,0 -44,42 -44,47 -33,84 -57,82 130,75
   Industria 15.339.720,3 12.276.689,7 1.945.959,1 1.028.093,7 88.977,9 0,06 0,14 -4,38 7,84 8,21
