• icono economia Empreses
  • > Demografia empresarial
icono economia print

1.02 Nombre d'empreses d'alta en la Seguretat Social per període i illa de localització de l'empresa.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'empreses
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL EMPRESES ILLES BALEARS Mallorca Menorca Eivissa Formentera Sense descripció ALTRES CA
2023T4 39.023 36.845 27.757 3.025 5.714 349 0 2.178
2023T3 45.932 43.638 31.599 3.806 7.535 698 0 2.294
2023T2 46.184 43.904 31.665 3.906 7.600 733 0 2.280
2023T1 40.674 38.480 28.975 3.185 5.918 402 0 2.194
2022T4 38.182 36.035 27.151 3.016 5.523 345 0 2.147
2022T3 44.478 42.258 30.685 3.682 7.228 663 0 2.220
2022T2 45.298 43.057 31.029 3.901 7.397 730 0 2.241
2022T1 39.282 37.162 28.013 3.111 5.655 383 0 2.120
2021T4 37.454 35.364 26.671 2.968 5.372 353 0 2.090
2021T3 42.914 40.787 29.717 3.578 6.824 668 0 2.127
2021T2 42.814 40.707 29.439 3.730 6.837 701 0 2.107
2021T1 36.382 34.365 25.857 2.924 5.223 360 1 2.017
2020T4 36.086 34.090 25.708 2.888 5.141 352 1 1.996
2020T3 41.137 39.103 28.652 3.442 6.390 618 1 2.034
2020T2 41.111 39.073 28.682 3.482 6.294 614 1 2.038
2020T1 37.538 35.543 26.903 2.957 5.305 376 2 1.995
2019T4 37.349 35.354 26.768 2.975 5.261 348 2 1.995
2019T3 44.345 42.262 30.722 3.665 7.177 696 2 2.083
2019T2 45.764 43.644 31.487 3.868 7.523 764 2 2.120
2019T1 39.822 37.791 28.667 3.119 5.610 393 2 2.031
2018T4 37.277 35.302 26.796 2.972 5.180 352 2 1.975
2018T3 44.832 42.806 31.035 3.729 7.316 724 2 2.026
2018T2 45.474 43.446 31.394 3.853 7.442 754 3 2.028
2018T1 39.792 37.810 28.630 3.121 5.640 416 3 1.982
2017T4 36.713 34.807 26.412 2.963 5.102 326 4 1.906
2017T3 44.015 42.052 30.541 3.717 7.100 689 5 1.963
2017T2 44.340 42.381 30.632 3.806 7.211 727 5 1.959
2017T1 38.068 36.188 27.431 3.034 5.343 375 5 1.880
2016T4 35.670 33.868 25.664 2.903 4.968 325 8 1.802
2016T3 42.204 40.339 29.400 3.534 6.757 637 11 1.865
2016T2 43.132 41.289 29.751 3.772 7.044 711 11 1.843
2016T1 37.039 35.292 26.714 2.989 5.211 368 10 1.747
2015T4 34.472 32.786 24.865 2.846 4.762 304 9 1.686
2015T3 41.003 39.284 28.597 3.508 6.551 615 13 1.719
2015T2 41.869 40.160 28.985 3.691 6.766 705 13 1.709
2015T1 35.481 33.833 25.641 2.908 4.923 352 9 1.648
2014T4 33.226 31.626 23.928 2.775 4.621 293 9 1.600
2014T3 39.781 38.144 27.642 3.493 6.401 596 12 1.637
2014T2 40.516 38.877 28.022 3.702 6.464 675 14 1.639
2014T1 34.306 32.727 24.785 2.897 4.706 328 11 1.579
2013T4 32.472 30.927 23.361 2.806 4.461 287 12 1.545
2013T3 39.010 37.402 27.229 3.497 6.087 571 18 1.608
2013T2 40.119 38.490 27.805 3.761 6.254 654 16 1.629
2013T1 34.456 32.882 25.007 2.960 4.594 308 13 1.574
2012T4 32.762 31.194 23.717 2.839 4.352 272 14 1.568
2012T3 39.495 37.869 27.635 3.574 6.051 589 20 1.626
2012T2 40.094 38.473 28.006 3.714 6.093 641 19 1.621
2012T1 34.543 32.946 25.215 2.887 4.524 306 14 1.597
2011T4 33.347 31.765 24.230 2.895 4.356 271 13 1.582
2011T3 39.317 37.683 27.770 3.618 5.749 525 21 1.634
2011T2 40.523 38.867 28.482 3.822 5.934 604 25 1.656
2011T1 35.132 33.494 25.758 3.058 4.376 285 17 1.638
2010T4 34.238 32.617 25.053 3.011 4.265 268 20 1.621
2010T3 40.002 38.358 28.405 3.719 5.684 525 25 1.644
2010T2 40.993 39.359 29.025 3.890 5.825 591 28 1.634
2010T1 35.888 34.312 26.410 3.143 4.450 290 19 1.576
2009T4 35.045 33.466 25.730 3.125 4.322 269 20 1.579
2009T3 40.641 39.033 29.037 3.776 5.689 502 29 1.608
2009T2 41.778 40.150 29.740 3.977 5.839 567 27 1.628
2009T1 37.187 35.590 27.529 3.268 4.492 281 20 1.597

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. L'illa que s'assigna a l'empresa és la que conté el domicili del compte de cotització principal.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la Seguretat Social. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11