• icono economia Sector financiero
  • > Hipotecas
icono economia print

1.01 Constitución de hipotecas sobre viviendas por periodo e isla.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Número de hipotecas Importe de las hipotecas Número acumulado de hipotecas Importe acumulado de las hipotecas
2024M01
   ILLES BALEARS 756 156.575 756 156.575
   Mallorca 609 124.916 609 124.916
   Menorca 65 10.235 65 10.235
   Eivissa-Formentera 82 21.424 82 21.424
2023M12
   ILLES BALEARS 576 134.045 8.980 2.195.298
   Mallorca 429 93.451 6.752 1.569.683
   Menorca 82 12.802 1.019 155.736
   Eivissa-Formentera 65 27.792 1.209 469.879
2023M11
   ILLES BALEARS 635 153.435 8.404 2.061.253
   Mallorca 466 102.119 6.323 1.476.232
   Menorca 52 8.871 937 142.934
   Eivissa-Formentera 117 42.445 1.144 442.087
2023M10
   ILLES BALEARS 631 148.836 7.769 1.907.818
   Mallorca 485 109.755 5.857 1.374.113
   Menorca 76 11.191 885 134.063
   Eivissa-Formentera 70 27.890 1.027 399.641
2023M09
   ILLES BALEARS 755 191.303 7.138 1.758.982
   Mallorca 578 145.570 5.372 1.264.358
   Menorca 108 15.103 809 122.872
   Eivissa-Formentera 69 30.631 957 371.752
2023M08
   ILLES BALEARS 722 166.297 6.383 1.567.679
   Mallorca 536 121.066 4.794 1.118.789
   Menorca 104 17.073 701 107.770
   Eivissa-Formentera 82 28.157 888 341.121
2023M07
   ILLES BALEARS 857 196.277 5.661 1.401.382
   Mallorca 600 129.783 4.258 997.722
   Menorca 69 9.208 597 90.696
   Eivissa-Formentera 188 57.286 806 312.963
2023M06
   ILLES BALEARS 905 234.998 4.804 1.205.105
   Mallorca 711 186.426 3.658 867.940
   Menorca 101 14.355 527 81.488
   Eivissa-Formentera 93 34.217 618 255.677
2023M05
   ILLES BALEARS 798 189.892 3.899 970.107
   Mallorca 584 130.028 2.947 681.514
   Menorca 85 11.747 426 67.133
   Eivissa-Formentera 129 48.117 525 221.460
2023M04
   ILLES BALEARS 637 148.159 3.101 780.215
   Mallorca 531 116.011 2.363 551.486
   Menorca 43 7.205 341 55.386
   Eivissa-Formentera 63 24.943 396 173.343
2023M03
   ILLES BALEARS 745 199.887 2.464 632.056
   Mallorca 541 135.438 1.832 435.475
   Menorca 95 17.098 298 48.181
   Eivissa-Formentera 109 47.351 333 148.400
2023M02
   ILLES BALEARS 849 204.034 1.719 432.169
   Mallorca 635 145.535 1.291 300.037
   Menorca 108 17.167 203 31.082
   Eivissa-Formentera 105 41.332 224 101.049
2023M01
   ILLES BALEARS 870 228.135 870 228.135
   Mallorca 656 154.502 656 154.502
   Menorca 95 13.916 95 13.916
   Eivissa-Formentera 119 59.717 119 59.717
2022M12
   ILLES BALEARS 798 201.225 11.447 2.692.544
   Mallorca 572 142.880 8.576 1.963.337
   Menorca 109 16.863 1.327 205.974
   Eivissa-Formentera 117 41.483 1.544 523.232
2022M11
   ILLES BALEARS 1.047 256.767 10.649 2.491.319
   Mallorca 797 173.347 8.004 1.820.458
   Menorca 119 18.837 1.218 189.112
   Eivissa-Formentera 131 64.582 1.427 481.750
2022M10
   ILLES BALEARS 1.052 239.453 9.602 2.234.552
   Mallorca 700 168.100 7.207 1.647.110
   Menorca 118 18.324 1.099 170.274
   Eivissa-Formentera 234 53.029 1.296 417.167
2022M09
   ILLES BALEARS 930 246.147 8.550 1.995.099
   Mallorca 703 179.516 6.507 1.479.010
   Menorca 91 15.117 981 151.950
   Eivissa-Formentera 136 51.514 1.062 364.138
2022M08
   ILLES BALEARS 1.019 257.972 7.620 1.748.952
   Mallorca 813 204.041 5.804 1.299.495
   Menorca 112 19.470 890 136.833
   Eivissa-Formentera 94 34.461 926 312.624
2022M07
   ILLES BALEARS 820 206.991 6.601 1.490.980
   Mallorca 612 152.112 4.991 1.095.454
   Menorca 104 15.807 778 117.363
   Eivissa-Formentera 104 39.072 832 278.163
2022M06
   ILLES BALEARS 929 214.950 5.781 1.283.989
   Mallorca 685 137.475 4.379 943.342
   Menorca 107 18.806 674 101.556
   Eivissa-Formentera 137 58.669 728 239.091
2022M05
   ILLES BALEARS 1.215 278.839 4.852 1.069.039
   Mallorca 874 197.473 3.694 805.867
   Menorca 123 18.988 567 82.750
   Eivissa-Formentera 218 62.378 591 180.422
2022M04
   ILLES BALEARS 890 177.919 3.637 790.200
   Mallorca 653 140.593 2.820 608.394
   Menorca 154 17.651 444 63.763
   Eivissa-Formentera 83 19.675 373 118.043
2022M03
   ILLES BALEARS 1.079 271.668 2.747 612.281
   Mallorca 826 203.539 2.167 467.801
   Menorca 133 21.469 290 46.112
   Eivissa-Formentera 120 46.660 290 98.368
2022M02
   ILLES BALEARS 916 178.294 1.668 340.613
   Mallorca 736 137.556 1.341 264.262
   Menorca 89 15.065 157 24.642
   Eivissa-Formentera 91 25.674 170 51.709
2022M01
   ILLES BALEARS 752 162.319 752 162.319
   Mallorca 605 126.706 605 126.706
   Menorca 68 9.578 68 9.578
   Eivissa-Formentera 79 26.035 79 26.035
2021M12
   ILLES BALEARS 843 214.188 9.222 1.909.554
   Mallorca 700 177.482 7.123 1.499.947
   Menorca 63 8.380 888 130.023
   Eivissa-Formentera 80 28.326 1.211 279.584
2021M11
   ILLES BALEARS 870 184.037 8.379 1.695.366
   Mallorca 715 148.322 6.423 1.322.465
   Menorca 86 13.342 825 121.643
   Eivissa-Formentera 69 22.374 1.131 251.258
2021M10
   ILLES BALEARS 804 169.201 7.509 1.511.329
   Mallorca 593 127.798 5.708 1.174.144
   Menorca 73 11.060 739 108.301
   Eivissa-Formentera 138 30.343 1.062 228.885
2021M09
   ILLES BALEARS 809 188.538 6.705 1.342.128
   Mallorca 596 132.770 5.115 1.046.346
   Menorca 92 14.282 666 97.241
   Eivissa-Formentera 121 41.486 924 198.542
2021M08
   ILLES BALEARS 742 166.856 5.896 1.153.590
   Mallorca 616 140.231 4.519 913.576
   Menorca 59 6.891 574 82.959
   Eivissa-Formentera 67 19.734 803 157.056
2021M07
   ILLES BALEARS 678 154.865 5.154 986.734
   Mallorca 522 115.411 3.903 773.345
   Menorca 74 12.442 515 76.068
   Eivissa-Formentera 82 27.012 736 137.322
2021M06
   ILLES BALEARS 837 145.786 4.476 831.869
   Mallorca 657 115.895 3.381 657.933
   Menorca 75 12.144 441 63.626
   Eivissa-Formentera 105 17.747 654 110.310
2021M05
   ILLES BALEARS 762 134.464 3.639 686.083
   Mallorca 553 104.685 2.724 542.038
   Menorca 81 10.267 366 51.482
   Eivissa-Formentera 128 19.513 549 92.562
2021M04
   ILLES BALEARS 696 153.398 2.877 551.619
   Mallorca 559 123.870 2.171 437.354
   Menorca 59 7.633 285 41.216
   Eivissa-Formentera 78 21.895 421 73.050
2021M03
   ILLES BALEARS 782 138.561 2.181 398.221
   Mallorca 639 110.982 1.612 313.484
   Menorca 89 12.313 226 33.582
   Eivissa-Formentera 54 15.266 343 51.155
2021M02
   ILLES BALEARS 738 162.992 1.399 259.660
   Mallorca 580 137.467 973 202.502
   Menorca 91 14.569 137 21.270
   Eivissa-Formentera 67 10.956 289 35.888
2021M01
   ILLES BALEARS 661 96.668 661 96.668
   Mallorca 393 65.034 393 65.034
   Menorca 46 6.701 46 6.701
   Eivissa-Formentera 222 24.933 222 24.933
2020M12
   ILLES BALEARS 507 97.843 9.463 1.587.519
   Mallorca 397 78.614 7.101 1.209.105
   Menorca 57 7.441 849 114.281
   Eivissa-Formentera 53 11.788 1.513 264.133
2020M11
   ILLES BALEARS 652 142.386 8.956 1.489.676
   Mallorca 441 93.468 6.704 1.130.491
   Menorca 99 11.265 792 106.840
   Eivissa-Formentera 112 37.654 1.460 252.345
2020M10
   ILLES BALEARS 942 128.897 8.304 1.347.290
   Mallorca 566 90.602 6.263 1.037.023
   Menorca 65 9.764 693 95.575
   Eivissa-Formentera 311 28.531 1.348 214.691
2020M09
   ILLES BALEARS 823 125.088 7.362 1.218.393
   Mallorca 428 77.727 5.697 946.422
   Menorca 42 5.866 628 85.811
   Eivissa-Formentera 353 41.495 1.037 186.160
2020M08
   ILLES BALEARS 505 114.047 6.539 1.093.305
   Mallorca 396 82.532 5.269 868.694
   Menorca 51 9.101 586 79.946
   Eivissa-Formentera 58 22.413 684 144.665
2020M07
   ILLES BALEARS 754 114.423 6.034 979.258
   Mallorca 630 95.026 4.873 786.162
   Menorca 51 6.352 535 70.844
   Eivissa-Formentera 73 13.045 626 122.251
2020M06
   ILLES BALEARS 728 120.375 5.280 864.835
   Mallorca 610 95.599 4.243 691.136
   Menorca 54 6.492 484 64.493
   Eivissa-Formentera 64 18.283 553 109.206
2020M05
   ILLES BALEARS 758 136.454 4.552 744.460
   Mallorca 560 106.086 3.633 595.537
   Menorca 80 10.435 430 58.000
   Eivissa-Formentera 118 19.933 489 90.923
2020M04
   ILLES BALEARS 628 100.253 3.794 608.006
   Mallorca 447 78.132 3.073 489.451
   Menorca 71 9.144 350 47.565
   Eivissa-Formentera 110 12.977 371 70.989
2020M03
   ILLES BALEARS 648 125.406 3.166 507.753
   Mallorca 487 93.553 2.626 411.320
   Menorca 96 13.650 279 38.422
   Eivissa-Formentera 65 18.203 261 58.012
2020M02
   ILLES BALEARS 1.022 183.187 2.518 382.347
   Mallorca 834 148.075 2.139 317.767
   Menorca 101 14.687 183 24.772
   Eivissa-Formentera 87 20.425 196 39.809
2020M01
   ILLES BALEARS 1.496 199.160 1.496 199.160
   Mallorca 1.305 169.692 1.305 169.692
   Menorca 82 10.084 82 10.084
   Eivissa-Formentera 109 19.384 109 19.384
2019M12
   ILLES BALEARS 612 114.065 10.032 1.724.314
   Mallorca 489 86.850 8.046 1.352.383
   Menorca 57 9.638 972 135.940
   Eivissa-Formentera 66 17.577 1.014 235.991
2019M11
   ILLES BALEARS 724 191.732 9.420 1.610.249
   Mallorca 566 142.739 7.557 1.265.533
   Menorca 79 11.350 915 126.301
   Eivissa-Formentera 79 37.643 948 218.415
2019M10
   ILLES BALEARS 800 130.245 8.696 1.418.517
   Mallorca 625 100.262 6.991 1.122.794
   Menorca 62 9.052 836 114.951
   Eivissa-Formentera 113 20.930 869 180.771
2019M09
   ILLES BALEARS 619 130.984 7.896 1.288.272
   Mallorca 498 111.840 6.366 1.022.532
   Menorca 51 6.409 774 105.899
   Eivissa-Formentera 70 12.735 756 159.841
2019M08
   ILLES BALEARS 533 119.200 7.277 1.157.288
   Mallorca 407 85.031 5.868 910.692
   Menorca 75 14.181 723 99.490
   Eivissa-Formentera 51 19.988 686 147.105
2019M07
   ILLES BALEARS 943 151.157 6.744 1.038.088
   Mallorca 760 119.999 5.461 825.662
   Menorca 98 12.295 648 85.309
   Eivissa-Formentera 85 18.863 635 127.117
2019M06
   ILLES BALEARS 854 132.728 5.801 886.931
   Mallorca 665 98.307 4.701 705.662
   Menorca 105 13.386 550 73.014
   Eivissa-Formentera 84 21.035 550 108.254
2019M05
   ILLES BALEARS 1.252 180.913 4.947 754.203
   Mallorca 1.053 151.914 4.036 607.355
   Menorca 84 9.823 445 59.628
   Eivissa-Formentera 115 19.175 466 87.219
2019M04
   ILLES BALEARS 860 118.288 3.695 573.290
   Mallorca 716 95.581 2.983 455.441
   Menorca 88 10.734 361 49.805
   Eivissa-Formentera 56 11.973 351 68.044
2019M03
   ILLES BALEARS 1.167 181.298 2.835 455.002
   Mallorca 986 145.930 2.267 359.859
   Menorca 98 17.221 273 39.071
   Eivissa-Formentera 83 18.147 295 56.071
2019M02
   ILLES BALEARS 794 125.566 1.668 273.704
   Mallorca 599 98.945 1.281 213.929
   Menorca 89 11.014 175 21.850
   Eivissa-Formentera 106 15.607 212 37.924
2019M01
   ILLES BALEARS 874 148.138 874 148.138
   Mallorca 682 114.985 682 114.985
   Menorca 86 10.836 86 10.836
   Eivissa-Formentera 106 22.317 106 22.317
2018M12
   ILLES BALEARS 522 95.386 10.434 1.802.385
   Mallorca 408 73.682 8.190 1.417.304
   Menorca 50 6.596 1.110 130.242
   Eivissa-Formentera 64 15.108 1.134 254.839
2018M11
   ILLES BALEARS 884 146.312 9.912 1.706.999
   Mallorca 729 125.039 7.782 1.343.622
   Menorca 93 10.543 1.060 123.646
   Eivissa-Formentera 62 10.730 1.070 239.731
2018M10
   ILLES BALEARS 758 120.200 9.028 1.560.687
   Mallorca 600 98.319 7.053 1.218.583
   Menorca 105 10.474 967 113.103
   Eivissa-Formentera 53 11.406 1.008 229.002
2018M09
   ILLES BALEARS 801 140.991 8.270 1.440.487
   Mallorca 637 103.081 6.453 1.120.264
   Menorca 86 15.292 862 102.628
   Eivissa-Formentera 78 22.618 955 217.595
2018M08
   ILLES BALEARS 916 175.557 7.469 1.299.496
   Mallorca 759 150.327 5.816 1.017.183
   Menorca 81 8.385 776 87.336
   Eivissa-Formentera 76 16.844 877 194.977
2018M07
   ILLES BALEARS 883 187.078 6.553 1.123.939
   Mallorca 716 150.347 5.057 866.856
   Menorca 89 11.414 695 78.950
   Eivissa-Formentera 78 25.317 801 178.133
2018M06
   ILLES BALEARS 834 149.504 5.670 936.861
   Mallorca 667 122.593 4.341 716.508
   Menorca 88 10.016 606 67.536
   Eivissa-Formentera 79 16.895 723 152.816
2018M05
   ILLES BALEARS 964 164.633 4.836 787.357
   Mallorca 683 126.077 3.674 593.915
   Menorca 182 15.840 518 57.520
   Eivissa-Formentera 99 22.716 644 135.922
2018M04
   ILLES BALEARS 1.105 163.903 3.872 622.724
   Mallorca 854 114.657 2.991 467.838
   Menorca 80 10.645 336 41.680
   Eivissa-Formentera 171 38.601 545 113.206
2018M03
   ILLES BALEARS 778 150.603 2.767 458.821
   Mallorca 597 116.596 2.137 353.181
   Menorca 85 10.878 256 31.035
   Eivissa-Formentera 96 23.129 374 74.606
2018M02
   ILLES BALEARS 980 145.554 1.989 308.218
   Mallorca 730 104.927 1.540 236.585
   Menorca 80 10.402 171 20.157
   Eivissa-Formentera 170 30.225 278 51.476
2018M01
   ILLES BALEARS 1.009 162.664 1.009 162.664
   Mallorca 810 131.658 810 131.658
   Menorca 91 9.755 91 9.755
   Eivissa-Formentera 108 21.251 108 21.251
2017M12
   ILLES BALEARS 628 120.712 10.128 1.610.125
   Mallorca 520 97.011 7.520 1.207.551
   Menorca 46 4.280 1.089 116.750
   Eivissa-Formentera 62 19.421 1.519 285.824
2017M11
   ILLES BALEARS 749 131.208 9.500 1.489.413
   Mallorca 595 97.296 7.000 1.110.540
   Menorca 85 8.375 1.043 112.470
   Eivissa-Formentera 69 25.536 1.457 266.402
2017M10
   ILLES BALEARS 802 114.782 8.751 1.358.205
   Mallorca 583 92.617 6.405 1.013.244
   Menorca 147 9.442 958 104.095
   Eivissa-Formentera 72 12.723 1.388 240.866
2017M09
   ILLES BALEARS 857 160.681 7.949 1.243.423
   Mallorca 693 113.646 5.822 920.627
   Menorca 70 8.216 811 94.653
   Eivissa-Formentera 94 38.819 1.316 228.143
2017M08
   ILLES BALEARS 889 148.096 7.092 1.082.742
   Mallorca 678 115.391 5.129 806.981
   Menorca 102 11.389 741 86.437
   Eivissa-Formentera 109 21.316 1.222 189.324
2017M07
   ILLES BALEARS 1.026 149.071 6.203 934.646
   Mallorca 626 104.539 4.451 691.590
   Menorca 95 11.322 639 75.048
   Eivissa-Formentera 305 33.211 1.113 168.008
2017M06
   ILLES BALEARS 967 152.496 5.177 785.575
   Mallorca 684 106.585 3.825 587.051
   Menorca 96 12.619 544 63.726
   Eivissa-Formentera 187 33.292 808 134.797
2017M05
   ILLES BALEARS 898 141.826 4.210 633.079
   Mallorca 678 107.521 3.141 480.467
   Menorca 111 13.146 448 51.107
   Eivissa-Formentera 109 21.159 621 101.505
2017M04
   ILLES BALEARS 654 93.328 3.312 491.253
   Mallorca 511 76.127 2.463 372.946
   Menorca 72 7.307 337 37.961
   Eivissa-Formentera 71 9.894 512 80.346
2017M03
   ILLES BALEARS 1.040 137.852 2.658 397.925
   Mallorca 740 96.882 1.952 296.818
   Menorca 105 10.867 265 30.654
   Eivissa-Formentera 195 30.103 441 70.453
2017M02
   ILLES BALEARS 771 109.221 1.618 260.073
   Mallorca 560 79.448 1.212 199.936
   Menorca 78 9.613 160 19.788
   Eivissa-Formentera 133 20.160 246 40.349
2017M01
   ILLES BALEARS 847 150.852 847 150.852
   Mallorca 652 120.488 652 120.488
   Menorca 82 10.174 82 10.174
   Eivissa-Formentera 113 20.190 113 20.190
2016M12
   ILLES BALEARS 672 99.668 9.418 1.305.194
   Mallorca 505 76.311 7.426 1.021.394
   Menorca 68 6.067 842 88.026
   Eivissa-Formentera 99 17.290 1.150 195.773
2016M11
   ILLES BALEARS 853 110.943 8.746 1.205.526
   Mallorca 701 90.405 6.921 945.084
   Menorca 76 9.507 774 81.959
   Eivissa-Formentera 76 11.031 1.051 178.483
2016M10
   ILLES BALEARS 692 106.331 7.893 1.094.583
   Mallorca 520 80.804 6.220 854.679
   Menorca 62 7.448 698 72.452
   Eivissa-Formentera 110 18.079 975 167.452
2016M09
   ILLES BALEARS 937 114.963 7.201 988.252
   Mallorca 795 88.654 5.700 773.875
   Menorca 69 7.916 636 65.004
   Eivissa-Formentera 73 18.394 865 149.373
2016M08
   ILLES BALEARS 851 100.428 6.264 873.289
   Mallorca 716 82.807 4.905 685.221
   Menorca 72 7.461 567 57.088
   Eivissa-Formentera 63 10.160 792 130.979
2016M07
   ILLES BALEARS 734 131.111 5.413 772.861
   Mallorca 603 109.578 4.189 602.414
   Menorca 63 5.478 495 49.628
   Eivissa-Formentera 68 16.055 729 120.819
2016M06
   ILLES BALEARS 1.061 137.746 4.679 641.750
   Mallorca 867 112.807 3.586 492.836
   Menorca 85 7.462 432 44.150
   Eivissa-Formentera 109 17.477 661 104.764
2016M05
   ILLES BALEARS 928 125.294 3.618 504.004
   Mallorca 694 94.678 2.719 380.029
   Menorca 101 10.328 347 36.688
   Eivissa-Formentera 133 20.287 552 87.287
2016M04
   ILLES BALEARS 776 102.193 2.690 378.710
   Mallorca 601 78.330 2.025 285.351
   Menorca 73 7.838 246 26.359
   Eivissa-Formentera 102 16.025 419 67.000
2016M03
   ILLES BALEARS 595 87.489 1.914 276.517
   Mallorca 436 66.101 1.424 207.021
   Menorca 50 5.551 173 18.521
   Eivissa-Formentera 109 15.838 317 50.975
2016M02
   ILLES BALEARS 678 96.275 1.319 189.028
   Mallorca 493 74.790 988 140.920
   Menorca 66 6.770 123 12.971
   Eivissa-Formentera 119 14.714 208 35.137
2016M01
   ILLES BALEARS 641 92.753 641 92.753
   Mallorca 495 66.130 495 66.130
   Menorca 57 6.200 57 6.200
   Eivissa-Formentera 89 20.423 89 20.423
2015M12
   ILLES BALEARS 617 78.725 8.334 976.793
   Mallorca 505 63.200 5.883 752.059
   Menorca 52 5.245 800 70.612
   Eivissa-Formentera 60 10.280 1.651 154.122
2015M11
   ILLES BALEARS 558 78.459 7.717 898.068
   Mallorca 466 64.027 5.378 688.859
   Menorca 54 6.963 748 65.367
   Eivissa-Formentera 38 7.468 1.591 143.842
2015M10
   ILLES BALEARS 775 78.191 7.159 819.609
   Mallorca 656 60.969 4.912 624.832
   Menorca 56 5.144 694 58.404
   Eivissa-Formentera 63 12.078 1.553 136.373
2015M09
   ILLES BALEARS 790 95.014 6.384 741.418
   Mallorca 472 68.332 4.256 563.863
   Menorca 97 6.490 638 53.260
   Eivissa-Formentera 221 20.192 1.490 124.295
2015M08
   ILLES BALEARS 616 89.911 5.594 646.404
   Mallorca 497 71.721 3.784 495.531
   Menorca 47 4.043 541 46.770
   Eivissa-Formentera 72 14.147 1.269 104.103
2015M07
   ILLES BALEARS 1.241 107.318 4.978 556.493
   Mallorca 476 69.202 3.287 423.810
   Menorca 123 6.250 494 42.727
   Eivissa-Formentera 642 31.866 1.197 89.956
2015M06
   ILLES BALEARS 714 85.515 3.737 449.175
   Mallorca 472 68.304 2.811 354.607
   Menorca 61 5.683 371 36.478
   Eivissa-Formentera 181 11.527 555 58.090
2015M05
   ILLES BALEARS 556 70.310 3.023 363.660
   Mallorca 452 55.727 2.339 286.303
   Menorca 51 5.095 310 30.794
   Eivissa-Formentera 53 9.488 374 46.562
2015M04
   ILLES BALEARS 618 72.736 2.467 293.350
   Mallorca 490 55.343 1.887 230.577
   Menorca 59 5.944 259 25.699
   Eivissa-Formentera 69 11.449 321 37.074
2015M03
   ILLES BALEARS 610 64.537 1.849 220.614
   Mallorca 418 46.280 1.397 175.233
   Menorca 100 9.395 200 19.755
   Eivissa-Formentera 92 8.862 252 25.626
2015M02
   ILLES BALEARS 628 72.296 1.239 156.077
   Mallorca 472 57.753 979 128.953
   Menorca 58 6.103 100 10.360
   Eivissa-Formentera 98 8.440 160 16.763
2015M01
   ILLES BALEARS 611 83.781 611 83.781
   Mallorca 507 71.200 507 71.200
   Menorca 42 4.257 42 4.257
   Eivissa-Formentera 62 8.323 62 8.323
2014M12
   ILLES BALEARS 459 62.035 5.871 689.008
   Mallorca 380 53.084 4.683 555.799
   Menorca 40 2.852 550 47.868
   Eivissa-Formentera 39 6.099 638 85.341
2014M11
   ILLES BALEARS 408 46.508 5.412 626.973
   Mallorca 316 35.274 4.303 502.715
   Menorca 37 2.988 510 45.016
   Eivissa-Formentera 55 8.246 599 79.242
2014M10
   ILLES BALEARS 479 57.006 5.004 580.465
   Mallorca 361 45.349 3.987 467.442
   Menorca 65 5.521 473 42.028
   Eivissa-Formentera 53 6.135 544 70.996
2014M09
   ILLES BALEARS 454 58.193 4.525 523.459
   Mallorca 351 46.872 3.626 422.092
   Menorca 36 3.465 408 36.507
   Eivissa-Formentera 67 7.856 491 64.860
2014M08
   ILLES BALEARS 629 56.481 4.071 465.266
   Mallorca 552 47.912 3.275 375.220
   Menorca 37 3.170 372 33.041
   Eivissa-Formentera 40 5.399 424 57.004
2014M07
   ILLES BALEARS 496 55.282 3.442 408.785
   Mallorca 381 42.197 2.723 327.308
   Menorca 75 6.648 335 29.872
   Eivissa-Formentera 40 6.437 384 51.605
2014M06
   ILLES BALEARS 486 54.204 2.946 353.503
   Mallorca 394 43.270 2.342 285.111
   Menorca 44 3.939 260 23.223
   Eivissa-Formentera 48 6.995 344 45.168
2014M05
   ILLES BALEARS 549 60.098 2.460 299.299
   Mallorca 447 50.447 1.948 241.842
   Menorca 37 3.196 216 19.284
   Eivissa-Formentera 65 6.455 296 38.173
2014M04
   ILLES BALEARS 502 64.845 1.911 239.201
   Mallorca 393 52.169 1.501 191.394
   Menorca 42 3.886 179 16.088
   Eivissa-Formentera 67 8.790 231 31.719
2014M03
   ILLES BALEARS 451 55.307 1.409 174.356
   Mallorca 369 45.785 1.108 139.225
   Menorca 36 3.554 137 12.202
   Eivissa-Formentera 46 5.968 164 22.928
2014M02
   ILLES BALEARS 461 58.383 958 119.049
   Mallorca 353 46.091 739 93.440
   Menorca 50 3.956 101 8.648
   Eivissa-Formentera 58 8.336 118 16.960
2014M01
   ILLES BALEARS 497 60.666 497 60.666
   Mallorca 386 47.349 386 47.349
   Menorca 51 4.693 51 4.693
   Eivissa-Formentera 60 8.624 60 8.624
2013M12
   ILLES BALEARS 422 46.176 5.939 697.895
   Mallorca 348 38.286 4.741 549.676
   Menorca 29 2.045 508 43.638
   Eivissa-Formentera 45 5.845 690 104.581
2013M11
   ILLES BALEARS 480 97.224 5.517 651.719
   Mallorca 411 90.349 4.393 511.390
   Menorca 40 3.242 479 41.592
   Eivissa-Formentera 29 3.633 645 98.737
2013M10
   ILLES BALEARS 521 62.702 5.037 554.495
   Mallorca 364 35.326 3.982 421.041
   Menorca 37 2.814 439 38.350
   Eivissa-Formentera 120 24.563 616 95.103
2013M09
   ILLES BALEARS 403 43.213 4.516 491.793
   Mallorca 335 34.249 3.618 385.716
   Menorca 33 3.505 402 35.536
   Eivissa-Formentera 35 5.459 496 70.541
2013M08
   ILLES BALEARS 343 33.918 4.113 448.580
   Mallorca 281 28.842 3.283 351.467
   Menorca 32 2.563 369 32.031
   Eivissa-Formentera 29 2.514 461 65.082
2013M07
   ILLES BALEARS 481 65.365 3.770 414.662
   Mallorca 412 43.071 3.002 322.626
   Menorca 43 3.522 337 29.469
   Eivissa-Formentera 26 18.772 431 62.568
2013M06
   ILLES BALEARS 414 41.086 3.289 349.297
   Mallorca 357 35.784 2.591 279.555
   Menorca 38 2.842 293 25.946
   Eivissa-Formentera 19 2.460 405 43.796
2013M05
   ILLES BALEARS 583 66.024 2.875 308.211
   Mallorca 477 53.987 2.234 243.771
   Menorca 50 5.730 255 23.104
   Eivissa-Formentera 55 6.308 386 41.336
2013M04
   ILLES BALEARS 565 54.612 2.292 242.187
   Mallorca 470 45.944 1.756 189.784
   Menorca 53 4.302 205 17.374
   Eivissa-Formentera 42 4.366 330 35.028
2013M03
   ILLES BALEARS 445 44.182 1.727 187.575
   Mallorca 326 34.304 1.286 143.840
   Menorca 35 3.092 152 13.073
   Eivissa-Formentera 83 6.787 289 30.662
2013M02
   ILLES BALEARS 587 60.752 1.282 143.393
   Mallorca 410 43.479 959 109.536
   Menorca 66 5.877 117 9.981
   Eivissa-Formentera 111 11.395 205 23.876
2013M01
   ILLES BALEARS 695 82.641 695 82.641
   Mallorca 549 66.057 549 66.057
   Menorca 51 4.104 51 4.104
   Eivissa-Formentera 95 12.481 95 12.481
2012M12
   ILLES BALEARS 639 105.055 9.037 975.209
   Mallorca 379 40.715 6.685 692.094
   Menorca 206 58.466 1.105 138.431
   Eivissa-Formentera 54 5.874 1.247 144.684
2012M11
   ILLES BALEARS 576 53.491 8.398 870.154
   Mallorca 469 42.649 6.306 651.379
   Menorca 45 4.201 899 79.964
   Eivissa-Formentera 62 6.640 1.193 138.811
2012M10
   ILLES BALEARS 576 61.438 7.822 816.663
   Mallorca 458 50.113 5.837 608.729
   Menorca 59 6.319 853 75.763
   Eivissa-Formentera 60 5.006 1.131 132.170
2012M09
   ILLES BALEARS 774 74.791 7.246 755.225
   Mallorca 445 46.994 5.379 558.617
   Menorca 54 5.781 795 69.444
   Eivissa-Formentera 275 22.017 1.072 127.164
2012M08
   ILLES BALEARS 653 65.865 6.472 680.434
   Mallorca 515 53.747 4.935 511.623
   Menorca 61 5.235 741 63.664
   Eivissa-Formentera 76 6.884 797 105.147
2012M07
   ILLES BALEARS 861 92.123 5.819 614.569
   Mallorca 665 63.806 4.419 457.876
   Menorca 95 8.150 679 58.429
   Eivissa-Formentera 101 20.167 721 98.264
2012M06
   ILLES BALEARS 835 81.685 4.958 522.446
   Mallorca 689 64.885 3.754 394.070
   Menorca 70 6.448 584 50.279
   Eivissa-Formentera 76 10.352 620 78.097
2012M05
   ILLES BALEARS 851 94.174 4.123 440.761
   Mallorca 704 72.680 3.065 329.185
   Menorca 83 7.050 514 43.831
   Eivissa-Formentera 64 14.444 543 67.745
2012M04
   ILLES BALEARS 835 84.076 3.272 346.587
   Mallorca 449 46.521 2.362 256.505
   Menorca 135 12.900 431 36.781
   Eivissa-Formentera 251 24.655 479 53.301
2012M03
   ILLES BALEARS 643 69.096 2.437 262.511
   Mallorca 512 57.631 1.913 209.984
   Menorca 67 5.378 296 23.882
   Eivissa-Formentera 65 6.086 229 28.645
2012M02
   ILLES BALEARS 882 97.115 1.794 193.415
   Mallorca 652 76.198 1.401 152.353
   Menorca 157 11.479 229 18.503
   Eivissa-Formentera 72 9.439 164 22.559
2012M01
   ILLES BALEARS 912 96.300 912 96.300
   Mallorca 749 76.155 749 76.155
   Menorca 72 7.025 72 7.025
   Eivissa-Formentera 92 13.120 92 13.120
2011M12
   ILLES BALEARS 687 73.292 12.554 1.415.916
   Mallorca 523 56.504 9.304 1.079.324
   Menorca 91 7.597 1.281 140.460
   Eivissa-Formentera 73 9.192 1.970 196.132
2011M11
