• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07012 Campanet
   TOTAL 427 31 346 50 222 19 177 26 205 12 169 24
   UE-15 164 11 116 37 86 7 60 19 78 4 56 18
   RESTO UE-25 7 0 7 0 3 0 3 0 4 0 4 0
   RESTO UE-27 y UE-28 10 0 10 0 5 0 5 0 5 0 5 0
   RESTO EUROPA 11 1 6 4 9 1 6 2 2 0 0 2
   ÁFRICA 99 6 93 0 57 3 54 0 42 3 39 0
   AMÉRICA DEL NORTE 6 0 4 2 3 0 1 2 3 0 3 0
   AMÉRICA CENTRAL 20 0 20 0 6 0 6 0 14 0 14 0
   AMÉRICA DEL SUR 98 12 81 5 48 8 38 2 50 4 43 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 12 1 9 2 5 0 4 1 7 1 5 1
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701201
   TOTAL 239 11 203 25 130 7 111 12 109 4 92 13
   UE-15 89 4 67 18 48 3 37 8 41 1 30 10
   RESTO UE-25 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   RESTO UE-27 y UE-28 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   RESTO EUROPA 6 1 4 1 6 1 4 1 0 0 0 0
   ÁFRICA 70 5 65 0 40 3 37 0 30 2 28 0
   AMÉRICA DEL NORTE 4 0 3 1 2 0 1 1 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 9 0 9 0 3 0 3 0 6 0 6 0
   AMÉRICA DEL SUR 47 1 42 4 22 0 21 1 25 1 21 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 5 0 4 1 3 0 2 1 2 0 2 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701202
   TOTAL 188 20 143 25 92 12 66 14 96 8 77 11
   UE-15 75 7 49 19 38 4 23 11 37 3 26 8
   RESTO UE-25 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   RESTO UE-27 y UE-28 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   RESTO EUROPA 5 0 2 3 3 0 2 1 2 0 0 2
   ÁFRICA 29 1 28 0 17 0 17 0 12 1 11 0
   AMÉRICA DEL NORTE 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 11 0 11 0 3 0 3 0 8 0 8 0
   AMÉRICA DEL SUR 51 11 39 1 26 8 17 1 25 3 22 0
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 7 1 5 1 2 0 2 0 5 1 3 1
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer