• icono economia Cuentas económicas
  • > Renta municipal disponible de los hogares
icono economia print

1.02.01 Cuenta de asignación de la renta primaria por periodo, isla y municipio.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Miles de euros
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ILLES BALEARS
   Recursos: D.1 Remuneración de asalariados 13.623.995 12.687.614 14.681.463 13.888.931 13.103.200 12.447.740 11.962.213 11.362.312 11.106.050 11.347.502
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renta Mixta 7.015.208 5.846.682 7.555.976 7.292.310 7.000.852 6.741.024 6.193.125 5.930.828 5.839.742 5.791.349
   Recursos: D.4 Rentas de la propiedad 964.612 979.354 1.468.753 1.319.019 1.287.597 1.192.221 1.072.523 1.042.029 1.019.573 956.545
   Empleos: D.4 Rentas de la propiedad 99.840 126.017 180.082 157.794 170.846 199.159 214.558 360.356 460.181 561.448
   B.5 Saldo de rentas primarias brutas 21.503.975 19.387.633 23.526.110 22.342.466 21.220.803 20.181.826 19.013.303 17.974.813 17.505.184 17.533.948
MALLORCA
   Recursos: D.1 Remuneración de asalariados 10.770.049 10.118.185 11.654.908 11.044.614 10.418.745 9.897.720 9.557.275 9.094.155 8.922.162 9.111.008
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renta Mixta 5.375.534 4.496.094 5.776.594 5.569.062 5.342.747 5.144.052 4.748.012 4.569.062 4.517.277 4.420.163
   Recursos: D.4 Rentas de la propiedad 732.363 754.009 1.148.273 1.036.050 998.030 931.674 832.118 818.158 790.872 760.413
   Empleos: D.4 Rentas de la propiedad 78.745 100.035 143.005 125.062 135.352 158.745 171.414 290.258 372.128 457.089
   B.5 Saldo de rentas primarias brutas 16.799.201 15.268.253 18.436.770 17.524.665 16.624.169 15.814.701 14.965.991 14.191.117 13.858.182 13.834.495
07012 Campanet
   Recursos: D.1 Remuneración de asalariados 31.163 30.098 31.678 29.854 28.139 27.267 26.083 25.956 24.980 24.512
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renta Mixta 16.881 13.991 17.565 16.791 15.659 14.590 12.651 10.242 9.539 9.884
   Recursos: D.4 Rentas de la propiedad 1.469 2.166 2.578 2.259 2.302 2.359 1.993 2.936 2.477 2.298
   Empleos: D.4 Rentas de la propiedad 165 207 297 275 311 390 397 702 890 994
   B.5 Saldo de rentas primarias brutas 49.348 46.048 51.524 48.628 45.788 43.825 40.329 38.433 36.105 35.700

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los datos de 2021 son provisionales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) y Consejo Económico y Social (CES). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer