• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Series
icono poblacion print

3.03 Inmigraciones (excluida la migración interior) por isla y municipio de destino, sexo, gran grupo de edad y año.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 40.074 36.000 55.537 52.827 48.309 44.025 41.188 39.349 38.615 39.536 37.837 35.851 40.592 50.831 59.932 53.241 45.452 43.081 32.986 34.837 28.861 28.271 24.277 20.776 13.850 10.107 12.106 9.682
     Menos de 16 años 5.085 4.739 6.785 6.499 6.221 5.831 5.444 5.196 5.204 5.243 4.853 4.707 5.571 6.768 7.302 6.744 6.042 5.612 4.452 4.550 3.731 3.950 3.891 3.599 2.514 2.028 2.459 1.873
     16-64 años 32.238 29.408 46.442 44.208 39.996 36.350 34.027 32.494 31.705 32.464 31.381 29.555 33.393 42.370 50.362 44.476 37.696 35.767 27.284 29.195 24.355 23.479 19.606 16.397 10.879 7.723 9.225 7.385
     65 o más 2.751 1.853 2.310 2.120 2.092 1.844 1.717 1.659 1.706 1.829 1.603 1.589 1.628 1.693 2.268 2.021 1.714 1.702 1.250 1.092 775 842 780 780 457 356 422 424
   Hombres
     Total edad 20.610 18.819 29.122 27.869 25.381 23.030 21.913 20.563 20.328 20.595 19.928 18.733 21.543 27.300 32.304 28.573 23.925 22.890 17.347 18.590 15.737 15.468 13.139 11.071 7.254 5.145 6.232 4.894
     Menos de 16 años 2.610 2.389 3.439 3.349 3.210 2.999 2.797 2.635 2.691 2.720 2.493 2.497 2.898 3.559 3.688 3.515 3.074 2.935 2.301 2.311 1.887 2.011 1.986 1.880 1.325 1.027 1.296 965
     16-64 años 16.770 15.541 24.635 23.567 21.222 19.237 18.367 17.194 16.849 17.038 16.732 15.543 17.920 23.004 27.546 24.127 20.048 19.176 14.472 15.794 13.512 13.063 10.797 8.842 5.732 3.963 4.759 3.731
     65 o más 1.230 889 1.048 953 949 794 749 734 788 837 703 693 725 737 1.070 931 803 779 574 485 338 394 356 349 197 155 177 198
   Mujeres
     Total edad 19.464 17.181 26.415 24.958 22.928 20.995 19.275 18.786 18.287 18.941 17.909 17.118 19.049 23.531 27.628 24.668 21.527 20.191 15.639 16.247 13.124 12.803 11.138 9.705 6.596 4.962 5.874 4.788
     Menos de 16 años 2.475 2.350 3.346 3.150 3.011 2.832 2.647 2.561 2.513 2.523 2.360 2.210 2.673 3.209 3.614 3.229 2.968 2.677 2.151 2.239 1.844 1.939 1.905 1.719 1.189 1.001 1.163 908
     16-64 años 15.468 13.867 21.807 20.641 18.774 17.113 15.660 15.300 14.856 15.426 14.649 14.012 15.473 19.366 22.816 20.349 17.648 16.591 12.812 13.401 10.843 10.416 8.809 7.555 5.147 3.760 4.466 3.654
     65 o más 1.521 964 1.262 1.167 1.143 1.050 968 925 918 992 900 896 903 956 1.198 1.090 911 923 676 607 437 448 424 431 260 201 245 226
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total edad 26.855 23.692 38.571 37.134 33.803 30.231 27.402 25.250 24.137 24.167 23.709 23.284 27.811 36.139 42.907 38.482 32.869 30.635 21.260 23.107 19.977 21.045 18.275 16.016 10.621 8.045 8.883 6.870
     Menos de 16 años 3.583 3.239 4.886 4.816 4.662 4.189 3.905 3.560 3.541 3.473 3.258 3.246 4.046 5.065 5.410 5.167 4.486 4.231 2.944 3.121 2.649 3.037 2.977 2.791 1.945 1.647 1.813 1.334
     16-64 años 21.378 19.210 32.044 30.824 27.657 24.675 22.204 20.492 19.438 19.444 19.285 18.893 22.573 29.853 35.756 31.756 27.101 25.110 17.439 19.248 16.787 17.387 14.683 12.606 8.333 6.103 6.752 5.214
     65 o más 1.894 1.243 1.641 1.494 1.484 1.367 1.293 1.198 1.158 1.250 1.166 1.145 1.192 1.221 1.741 1.559 1.282 1.294 877 738 541 621 615 619 343 295 318 322
   Hombres
     Total edad 13.700 12.328 20.102 19.617 17.811 15.777 14.542 13.113 12.586 12.584 12.383 12.054 14.794 19.441 23.089 20.466 17.285 16.058 11.164 12.421 10.958 11.619 9.985 8.501 5.613 4.100 4.593 3.474
     Menos de 16 años 1.815 1.635 2.472 2.491 2.412 2.196 2.025 1.806 1.821 1.811 1.647 1.707 2.139 2.673 2.739 2.716 2.277 2.217 1.535 1.593 1.338 1.568 1.556 1.445 1.032 826 951 686
     16-64 años 11.048 10.107 16.900 16.464 14.736 13.009 11.961 10.783 10.243 10.214 10.226 9.847 12.131 16.244 19.536 17.049 14.399 13.248 9.232 10.493 9.379 9.771 8.144 6.768 4.435 3.142 3.512 2.641
     65 o más 837 586 730 662 663 572 556 524 522 559 510 500 524 524 814 701 609 593 397 335 241 280 285 288 146 132 130 147
   Mujeres
     Total edad 13.155 11.364 18.469 17.517 15.992 14.454 12.860 12.137 11.551 11.583 11.326 11.230 13.017 16.698 19.818 18.016 15.584 14.577 10.096 10.686 9.019 9.426 8.290 7.515 5.008 3.945 4.290 3.396
     Menos de 16 años 1.768 1.604 2.414 2.325 2.250 1.993 1.880 1.754 1.720 1.662 1.611 1.539 1.907 2.392 2.671 2.451 2.209 2.014 1.409 1.528 1.311 1.469 1.421 1.346 913 821 862 648
     16-64 años 10.330 9.103 15.144 14.360 12.921 11.666 10.243 9.709 9.195 9.230 9.059 9.046 10.442 13.609 16.220 14.707 12.702 11.862 8.207 8.755 7.408 7.616 6.539 5.838 3.898 2.961 3.240 2.573
     65 o más 1.057 657 911 832 821 795 737 674 636 691 656 645 668 697 927 858 673 701 480 403 300 341 330 331 197 163 188 175
07020 Esporles
   Ambos sexos
     Total edad 117 88 100 142 106 90 84 66 84 80 73 67 85 77 93 116 88 93 92 51 17 31 23 29 38 12 18 16
     Menos de 16 años 32 17 15 26 28 20 17 14 13 10 11 10 16 7 10 28 17 17 22 3 3 5 4 8 8 4 1 3
     16-64 años 80 67 76 108 72 68 65 49 68 68 57 53 64 61 79 85 69 73 64 48 13 23 19 21 25 8 16 12
     65 o más 5 4 9 8 6 2 2 3 3 2 5 4 5 9 4 3 2 3 6 0 1 3 0 0 5 0 1 1
   Hombres
     Total edad 60 43 55 64 54 39 45 33 45 43 37 33 35 35 46 59 45 47 47 24 9 15 8 14 21 6 7 5
     Menos de 16 años 20 9 10 6 16 10 11 6 4 6 5 6 9 4 5 14 8 8 13 2 1 2 1 5 7 2 0 0
     16-64 años 37 33 42 55 34 28 32 26 40 36 29 24 24 27 39 44 35 37 32 22 7 12 7 9 11 4 7 5
     65 o más 3 1 3 3 4 1 2 1 1 1 3 3 2 4 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0
   Mujeres
     Total edad 57 45 45 78 52 51 39 33 39 37 36 34 50 42 47 57 43 46 45 27 8 16 15 15 17 6 11 11
     Menos de 16 años 12 8 5 20 12 10 6 8 9 4 6 4 7 3 5 14 9 9 9 1 2 3 3 3 1 2 1 3
     16-64 años 43 34 34 53 38 40 33 23 28 32 28 29 40 34 40 41 34 36 32 26 6 11 12 12 14 4 9 7
     65 o más 2 3 6 5 2 1 0 2 2 1 2 1 3 5 2 2 0 1 4 0 0 2 0 0 2 0 1 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer