• icono economia Construcció i habitatge
  • > Cadastre
icono economia print

1.3 Nombre de béns immobles urbans, valor i valor mitjà cadastral per any, municipis i ús.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Nombre de béns cadastrals Valor Valor mitjà
2023
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 947.717 79.204.330,99 83.573,82
     Magatzem i estacionament 226.156 2.481.636,73 10.973,12
     Comercial 46.637 5.140.323,33 110.219,85
     Cultural 886 1.255.864,94 1.417.454,79
     Oci i hoteleria 23.302 10.371.653,27 445.097,13
     Industrial 23.171 3.041.968,93 131.283,45
     Esportiu 3.489 1.229.956,03 352.523,94
     Sòl vacant 44.868 3.614.660,74 80.562,11
     Oficines 9.301 1.661.550,54 178.642,14
     Edifici singular 932 477.893,54 512.761,31
     Religiós 424 163.353,47 385.267,62
     Espectacles 110 71.359,04 648.718,55
     Residencial 567.598 48.868.045,80 86.096,23
     Sanitat i beneficència 772 655.611,96 849.238,29
     Altres usos 71 170.452,67 2.400.741,83
   MALLORCA
     TOTAL USOS 736.767 60.434.085,06 82.026,05
     Magatzem i estacionament 183.752 1.900.105,30 10.340,60
     Comercial 35.078 3.977.804,43 113.398,84
     Cultural 685 1.039.265,43 1.517.175,81
     Oci i hoteleria 16.580 7.533.183,60 454.353,66
     Industrial 15.986 2.344.862,81 146.682,27
     Esportiu 2.713 939.137,60 346.162,03
     Sòl vacant 33.422 2.585.679,02 77.364,58
     Oficines 7.374 1.430.314,43 193.967,24
     Edifici singular 826 367.047,55 444.367,49
     Religiós 322 131.005,61 406.849,72
     Espectacles 57 46.303,02 812.333,68
     Residencial 439.268 37.502.759,55 85.375,58
     Sanitat i beneficència 633 495.174,89 782.266,81
     Altres usos 71 141.441,82 1.992.138,31
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.279 231.546,18 70.614,88
     Magatzem i estacionament 547 8.885,99 16.244,95
     Comercial 83 6.188,91 74.565,18
     Cultural 8 3.484,65 435.581,25
     Oci i hoteleria 7 1.858,02 265.431,43
     Industrial 70 29.049,16 414.988,00
     Esportiu 8 5.867,55 733.443,75
     Sòl vacant 281 12.875,29 45.819,54
     Oficines 6 600,65 100.108,33
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 1 .. ..
     Residencial 2.265 161.890,71 71.474,93
     Sanitat i beneficència 2 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2022
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 942.415 78.156.277,60 82.931,91
     Magatzem i estacionament 223.843 2.470.207,85 11.035,45
     Comercial 46.490 5.093.105,60 109.552,71
     Cultural 874 1.231.322,98 1.408.836,36
     Oci i hoteleria 23.277 10.184.701,02 437.543,54
     Industrial 23.278 3.035.327,05 130.394,67
     Esportiu 3.458 1.209.395,78 349.738,51
     Sòl vacant 45.102 3.624.431,18 80.360,76
     Oficines 9.333 1.641.174,15 175.846,37
     Edifici singular 930 472.497,75 508.062,10
     Religiós 425 162.456,95 382.251,65
     Espectacles 110 71.506,41 650.058,27
     Residencial 564.426 47.932.105,27 84.921,86
     Sanitat i beneficència 782 855.566,04 1.094.074,22
     Altres usos 87 172.479,57 1.982.523,79
   MALLORCA
     TOTAL USOS 732.907 59.923.117,75 81.760,88
     Magatzem i estacionament 181.984 1.897.838,44 10.428,60
     Comercial 34.972 3.945.444,63 112.817,24
     Cultural 673 1.019.708,45 1.515.168,57
     Oci i hoteleria 16.597 7.411.925,82 446.582,26
     Industrial 16.051 2.332.865,14 145.340,80
     Esportiu 2.690 929.653,80 345.596,21
     Sòl vacant 33.710 2.624.830,67 77.865,05
     Oficines 7.408 1.408.450,24 190.125,57
     Edifici singular 824 365.215,94 443.223,23
     Religiós 322 130.560,76 405.468,20
     Espectacles 57 46.271,99 811.789,30
     Residencial 436.889 36.973.500,01 84.629,05
     Sanitat i beneficència 643 695.198,82 1.081.180,12
     Altres usos 87 141.653,04 1.628.195,86
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.266 230.723,05 70.643,92
     Magatzem i estacionament 544 8.884,41 16.331,64
     Comercial 83 6.197,16 74.664,58
     Cultural 8 3.566,26 445.782,50
     Oci i hoteleria 6 1.246,71 207.785,00
     Industrial 71 28.709,61 404.360,70
     Esportiu 8 5.867,55 733.443,75
     Sòl vacant 281 12.917,29 45.969,00
     Oficines 6 600,65 100.108,33
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 1 .. ..
     Residencial 2.255 161.888,17 71.790,76
     Sanitat i beneficència 2 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2021
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 938.957 77.684.742,95 82.735,14
     Magatzem i estacionament 222.314 2.455.963,40 11.047,27
     Comercial 46.586 5.072.662,87 108.888,14
     Cultural 879 1.234.528,54 1.404.469,33
     Oci i hoteleria 23.323 10.028.843,77 429.998,02
     Industrial 23.353 3.057.575,85 130.928,61
     Esportiu 3.449 1.200.956,66 348.204,31
     Sòl vacant 45.413 3.688.711,78 81.225,90
     Oficines 9.356 1.651.545,26 176.522,58
     Edifici singular 928 470.319,65 506.809,97
     Religiós 425 161.859,90 380.846,82
     Espectacles 112 72.471,76 647.069,29
     Residencial 561.954 47.579.239,93 84.667,50
     Sanitat i beneficència 778 844.730,24 1.085.771,52
     Altres usos 87 165.333,34 1.900.383,22
   MALLORCA
     TOTAL USOS 730.213 59.566.382,62 81.573,98
     Magatzem i estacionament 180.902 1.887.715,83 10.435,02
     Comercial 35.073 3.922.213,86 111.830,01
     Cultural 680 1.024.568,36 1.506.718,18
     Oci i hoteleria 16.681 7.299.090,64 437.569,13
     Industrial 16.095 2.355.759,36 146.365,91
     Esportiu 2.689 929.045,50 345.498,51
     Sòl vacant 33.913 2.682.291,53 79.093,31
     Oficines 7.430 1.417.387,35 190.765,46
     Edifici singular 824 363.097,95 440.652,85
     Religiós 322 129.963,28 403.612,67
     Espectacles 60 48.774,69 812.911,50
     Residencial 434.817 36.684.127,77 84.366,82
     Sanitat i beneficència 640 684.091,22 1.068.892,53
     Altres usos 87 138.255,28 1.589.141,15
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.260 230.728,33 70.775,56
     Magatzem i estacionament 544 8.890,59 16.343,00
     Comercial 83 6.197,16 74.664,58
     Cultural 8 3.566,26 445.782,50
     Oci i hoteleria 6 1.246,71 207.785,00
     Industrial 71 28.709,61 404.360,70
     Esportiu 8 5.970,43 746.303,75
     Sòl vacant 279 12.761,19 45.739,03
     Oficines 6 600,65 100.108,33
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 1 .. ..
     Residencial 2.251 161.940,49 71.941,58
     Sanitat i beneficència 2 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2020
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 933.923 77.136.226,08 82.593,77
     Magatzem i estacionament 220.484 2.444.952,45 11.089,02
     Comercial 46.383 5.077.149,75 109.461,44
     Cultural 875 1.209.679,22 1.382.490,54
     Oci i hoteleria 23.176 9.890.816,21 426.769,77
     Industrial 23.409 3.035.760,70 129.683,48
     Esportiu 3.443 1.199.520,52 348.393,99
     Sòl vacant 45.649 3.753.915,84 82.234,35
     Oficines 9.348 1.657.153,85 177.273,63
     Edifici singular 929 468.212,75 503.996,50
     Religiós 425 161.425,00 379.823,53
     Espectacles 113 74.303,32 657.551,50
     Residencial 558.826 47.160.673,18 84.392,41
     Sanitat i beneficència 776 839.462,20 1.081.781,19
     Altres usos 87 163.201,09 1.875.874,60
   MALLORCA
     TOTAL USOS 726.319 59.152.864,08 81.441,99
     Magatzem i estacionament 179.423 1.881.160,32 10.484,50
     Comercial 34.922 3.954.025,41 113.224,48
     Cultural 677 1.001.957,44 1.479.996,22
     Oci i hoteleria 16.584 7.188.121,38 433.437,13
     Industrial 16.116 2.333.288,13 144.780,85
     Esportiu 2.688 928.602,34 345.462,18
     Sòl vacant 34.217 2.723.326,12 79.589,86
     Oficines 7.424 1.425.207,11 191.972,94
     Edifici singular 823 360.784,54 438.377,33
     Religiós 321 129.919,58 404.733,89
     Espectacles 61 50.606,25 829.610,66
     Residencial 432.337 36.360.483,90 84.102,18
     Sanitat i beneficència 639 679.172,26 1.062.867,39
     Altres usos 87 136.209,30 1.565.624,14
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.247 228.028,03 70.227,30
     Magatzem i estacionament 543 8.765,15 16.142,08
     Comercial 82 6.130,00 74.756,10
     Cultural 8 3.566,26 445.782,50
     Oci i hoteleria 6 1.246,71 207.785,00
     Industrial 69 26.529,71 384.488,55
     Esportiu 8 5.970,43 746.303,75
     Sòl vacant 288 13.461,48 46.741,25
     Oficines 7 711,88 101.697,14
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 1 .. ..
     Residencial 2.232 160.801,16 72.043,53
     Sanitat i beneficència 2 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2019
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 931.240 76.569.590,63 82.223,26
     Magatzem i estacionament 219.128 2.433.010,36 11.103,15
     Comercial 46.091 5.036.521,06 109.273,42
     Cultural 867 1.184.763,35 1.366.509,05
     Oci i hoteleria 22.881 9.736.379,64 425.522,47
     Industrial 23.567 3.040.320,56 129.007,53
     Esportiu 3.434 1.204.183,91 350.665,09
     Sòl vacant 45.859 3.827.347,15 83.459,02
     Oficines 9.305 1.649.966,35 177.320,40
     Edifici singular 930 463.875,34 498.790,69
     Religiós 423 162.477,52 384.107,61
     Espectacles 112 71.424,58 637.719,46
     Residencial 557.788 46.760.397,74 83.831,85
     Sanitat i beneficència 768 831.792,90 1.083.063,67
     Altres usos 87 167.130,17 1.921.036,44
   MALLORCA
     TOTAL USOS 724.186 58.792.295,92 81.183,97
     Magatzem i estacionament 178.210 1.867.909,58 10.481,51
     Comercial 34.773 3.930.311,98 113.027,69
     Cultural 671 983.361,83 1.465.516,89
     Oci i hoteleria 16.461 7.111.173,18 432.001,29
     Industrial 16.193 2.336.180,73 144.271,03
     Esportiu 2.682 934.033,73 348.260,15
     Sòl vacant 34.427 2.782.532,07 80.824,12
     Oficines 7.388 1.420.144,83 192.223,18
     Edifici singular 824 357.634,79 434.022,80
     Religiós 321 130.904,97 407.803,64
     Espectacles 60 46.328,90 772.148,33
     Residencial 431.457 36.077.715,10 83.618,33
     Sanitat i beneficència 632 673.925,91 1.066.338,47
     Altres usos 87 140.138,32 1.610.785,29
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.243 228.149,13 70.351,26
     Magatzem i estacionament 543 8.791,15 16.189,96
     Comercial 82 6.130,00 74.756,10
     Cultural 8 3.566,26 445.782,50
     Oci i hoteleria 6 1.246,71 207.785,00
     Industrial 67 26.404,78 394.101,19
     Esportiu 8 5.970,43 746.303,75
     Sòl vacant 284 13.453,15 47.370,25
     Oficines 7 711,88 101.697,14
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 1 .. ..
     Residencial 2.234 161.029,51 72.081,25
     Sanitat i beneficència 2 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2018
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 927.553 75.880.381,01 81.807,06
     Magatzem i estacionament 218.285 2.444.688,60 11.199,53
     Comercial 45.876 5.028.480,05 109.610,25
     Cultural 861 1.169.070,87 1.357.805,89
     Oci i hoteleria 22.499 9.465.119,77 420.690,69
     Industrial 23.605 3.019.940,31 127.936,47
     Esportiu 3.396 1.171.249,56 344.890,92
     Sòl vacant 45.629 3.829.158,66 83.919,41
     Oficines 9.264 1.646.688,44 177.751,34
     Edifici singular 925 458.240,45 495.395,08
     Religiós 422 160.158,97 379.523,63
     Espectacles 111 70.979,18 639.452,07
     Residencial 555.823 46.425.712,64 83.526,07
     Sanitat i beneficència 769 826.896,64 1.075.288,22
     Altres usos 88 163.996,87 1.863.600,80
   MALLORCA
     TOTAL USOS 721.167 58.243.585,86 80.762,97
     Magatzem i estacionament 177.586 1.876.973,32 10.569,38
     Comercial 34.602 3.929.228,73 113.554,96
     Cultural 663 967.655,54 1.459.510,62
     Oci i hoteleria 16.377 6.919.396,96 422.506,99
     Industrial 16.212 2.318.513,18 143.012,16
     Esportiu 2.648 905.280,89 341.873,45
     Sòl vacant 34.202 2.769.111,04 80.963,42
     Oficines 7.341 1.416.040,49 192.894,77
     Edifici singular 818 351.985,56 430.300,20
     Religiós 320 128.526,87 401.646,47
     Espectacles 60 46.346,44 772.440,67
     Residencial 429.618 35.803.577,92 83.338,17
     Sanitat i beneficència 633 668.815,65 1.056.580,81
     Altres usos 87 142.133,27 1.633.715,75
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.236 228.921,24 70.742,04
     Magatzem i estacionament 540 8.727,20 16.161,48
     Comercial 81 6.085,06 75.124,20
     Cultural 8 3.566,26 445.782,50
     Oci i hoteleria 6 1.246,71 207.785,00
     Industrial 67 26.756,45 399.350,00
     Esportiu 8 5.970,43 746.303,75
     Sòl vacant 286 13.634,15 47.671,85
     Oficines 7 711,88 101.697,14
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 1 .. ..
     Residencial 2.229 161.394,62 72.406,74
     Sanitat i beneficència 2 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2017
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 925.317 75.166.134,16 81.232,85
     Magatzem i estacionament 218.058 2.445.735,78 11.215,99
     Comercial 45.188 4.909.591,01 108.648,11
     Cultural 846 1.081.537,96 1.278.413,66
     Oci i hoteleria 21.762 9.216.039,92 423.492,32
     Industrial 23.544 2.996.450,81 127.270,25
     Esportiu 3.354 1.138.217,91 339.361,33
     Sòl vacant 46.029 3.932.845,35 85.442,77
     Oficines 9.224 1.632.138,35 176.944,75
     Edifici singular 918 442.101,23 481.591,75
     Religiós 421 157.149,96 373.277,81
     Espectacles 110 68.510,20 622.820,00
     Residencial 555.050 46.156.180,69 83.156,80
     Sanitat i beneficència 724 822.878,60 1.136.572,65
     Altres usos 89 166.756,39 1.873.667,30
   MALLORCA
     TOTAL USOS 719.656 57.556.041,34 79.977,16
     Magatzem i estacionament 177.767 1.883.056,47 10.592,83
     Comercial 33.942 3.814.131,87 112.372,04
     Cultural 649 882.760,42 1.360.185,55
     Oci i hoteleria 15.954 6.697.970,00 419.830,14
     Industrial 16.127 2.295.722,79 142.352,75
     Esportiu 2.610 868.749,74 332.854,31
     Sòl vacant 34.492 2.862.661,87 82.994,95
     Oficines 7.304 1.400.716,71 191.773,92
     Edifici singular 809 334.785,33 413.826,12
     Religiós 319 125.501,80 393.422,57
     Espectacles 59 45.428,63 769.976,78
     Residencial 428.946 35.533.867,27 82.839,95
     Sanitat i beneficència 591 668.070,40 1.130.406,77
     Altres usos 87 142.618,04 1.639.287,82
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.228 238.530,83 73.894,31
     Magatzem i estacionament 540 9.019,33 16.702,46
     Comercial 81 6.338,60 78.254,32
     Cultural 8 3.400,43 425.053,75
     Oci i hoteleria 6 1.298,66 216.443,33
     Industrial 68 27.875,37 409.931,91
     Esportiu 7 6.152,97 878.995,71
     Sòl vacant 285 14.019,86 49.192,49
     Oficines 7 741,55 105.935,71
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 1 .. ..
     Residencial 2.222 168.831,57 75.981,80
     Sanitat i beneficència 2 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2016
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 923.955 74.661.208,59 80.806,11
     Magatzem i estacionament 217.776 2.462.019,87 11.305,29
     Comercial 44.769 4.844.241,27 108.205,26
     Cultural 814 1.035.128,56 1.271.656,71
     Oci i hoteleria 21.571 8.968.273,41 415.756,03
     Industrial 23.443 2.983.101,92 127.249,15
     Esportiu 3.258 1.060.292,95 325.442,89
     Sòl vacant 46.939 4.225.713,19 90.025,63
     Oficines 9.190 1.639.291,06 178.377,70
     Edifici singular 905 426.215,74 470.956,62
     Religiós 416 155.911,25 374.786,66
     Espectacles 110 63.102,75 573.661,36
     Residencial 553.990 45.878.430,83 82.814,55
     Sanitat i beneficència 684 759.800,10 1.110.818,86
     Altres usos 90 159.685,69 1.774.285,44
   MALLORCA
     TOTAL USOS 719.310 57.123.348,54 79.414,09
     Magatzem i estacionament 177.761 1.894.369,51 10.656,83
     Comercial 33.640 3.760.056,27 111.773,37
     Cultural 623 859.575,39 1.379.735,78
     Oci i hoteleria 15.888 6.482.786,70 408.030,38
     Industrial 16.053 2.274.517,71 141.688,02
     Esportiu 2.554 809.559,38 316.977,05
     Sòl vacant 35.167 3.075.277,58 87.447,82
     Oficines 7.286 1.404.345,49 192.745,74
     Edifici singular 802 328.778,68 409.948,48
     Religiós 314 125.066,53 398.301,05
     Espectacles 61 39.630,72 649.683,93
     Residencial 428.516 35.282.264,69 82.335,93
     Sanitat i beneficència 558 651.264,98 1.167.141,54
     Altres usos 87 135.854,91 1.561.550,69
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.180 258.976,29 81.439,08
     Magatzem i estacionament 511 9.592,46 18.771,94
     Comercial 78 6.536,92 83.806,67
     Cultural 8 3.696,12 462.015,00
     Oci i hoteleria 4 910,76 227.690,00
     Industrial 68 30.299,31 445.578,09
     Esportiu 7 6.688,01 955.430,00
     Sòl vacant 285 15.208,56 53.363,37
     Oficines 7 806,03 115.147,14
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 1 .. ..
     Residencial 2.208 184.311,51 83.474,42
     Sanitat i beneficència 2 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2015
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 921.803 75.146.565,15 81.521,29
     Magatzem i estacionament 216.675 2.516.210,41 11.612,83
     Comercial 44.452 4.870.024,90 109.556,94
     Cultural 792 1.021.927,34 1.290.312,30
     Oci i hoteleria 21.527 9.012.241,46 418.648,28
     Industrial 23.529 3.011.299,51 127.982,47
     Esportiu 3.173 1.039.649,47 327.655,05
     Sòl vacant 47.365 4.464.298,85 94.253,12
     Oficines 8.960 1.646.985,64 183.815,36
     Edifici singular 898 428.707,04 477.402,05
     Religiós 405 150.337,06 371.202,62
     Espectacles 104 60.645,73 583.132,02
     Residencial 553.070 45.988.051,35 83.150,51
     Sanitat i beneficència 705 770.964,46 1.093.566,61
     Altres usos 148 165.221,93 1.116.364,39
   MALLORCA
     TOTAL USOS 718.627 57.767.887,69 80.386,47
     Magatzem i estacionament 176.998 1.950.422,09 11.019,46
     Comercial 33.397 3.792.642,03 113.562,36
     Cultural 608 851.328,30 1.400.211,02
     Oci i hoteleria 15.923 6.551.007,84 411.417,94
     Industrial 16.122 2.304.680,81 142.952,54
     Esportiu 2.497 806.836,39 323.122,30
     Sòl vacant 35.507 3.243.524,09 91.348,86
     Oficines 7.211 1.404.182,90 194.727,90
     Edifici singular 796 324.956,74 408.237,11
     Religiós 306 119.581,43 390.788,99
     Espectacles 55 37.326,76 678.668,36
     Residencial 428.483 35.576.772,49 83.029,60
     Sanitat i beneficència 583 662.157,79 1.135.776,66
     Altres usos 141 142.468,03 1.010.411,56
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.159 253.275,97 80.176,00
     Magatzem i estacionament 514 9.776,43 19.020,29
     Comercial 77 6.210,38 80.654,29
     Cultural 4 3.435,53 858.882,50
     Oci i hoteleria 3 .. ..
     Industrial 59 30.279,18 513.206,44
     Esportiu 7 4.284,06 612.008,57
     Sòl vacant 302 19.540,78 64.704,57
     Oficines 8 1.012,27 126.533,75
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 0 .. ..
     Residencial 2.183 177.361,90 81.246,86
     Sanitat i beneficència 1 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2014
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 916.572 77.754.016,89 84.831,32
     Magatzem i estacionament 214.860 2.575.783,36 11.988,19
     Comercial 44.301 4.989.229,20 112.621,14
     Cultural 770 1.021.600,81 1.326.754,30
     Oci i hoteleria 21.795 9.550.882,80 438.214,40
     Industrial 23.508 3.074.982,54 130.805,79
     Esportiu 2.972 1.061.336,01 357.111,71
     Sòl vacant 48.252 4.867.856,66 100.884,04
     Oficines 8.856 1.642.852,56 185.507,29
     Edifici singular 886 422.402,97 476.752,79
     Religiós 401 152.890,05 381.271,95
     Espectacles 98 72.230,67 737.047,65
     Residencial 549.201 47.412.467,93 86.329,90
     Sanitat i beneficència 672 761.143,04 1.132.653,33
     Altres usos .. 148.358,29 ..
   MALLORCA
     TOTAL USOS 715.199 60.352.694,97 84.385,88
     Magatzem i estacionament 176.045 2.015.036,07 11.446,14
     Comercial 33.312 3.919.845,45 117.670,67
     Cultural 590 859.362,21 1.456.546,12
     Oci i hoteleria 16.254 7.090.145,41 436.209,27
     Industrial 16.106 2.368.711,10 147.070,10
     Esportiu 2.327 830.418,76 356.862,38
     Sòl vacant 36.394 3.602.866,27 98.996,16
     Oficines 7.106 1.396.765,30 196.561,40
     Edifici singular 792 327.597,35 413.633,02
     Religiós 309 123.653,54 400.173,27
     Espectacles 53 39.853,03 751.943,96
     Residencial 425.354 36.985.945,10 86.953,33
     Sanitat i beneficència 557 657.677,66 1.180.749,84
     Altres usos .. 134.817,72 ..
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.143 250.507,06 79.703,17
     Magatzem i estacionament 514 9.807,19 19.080,14
     Comercial 76 6.146,25 80.871,71
     Cultural 4 3.435,53 858.882,50
     Oci i hoteleria 3 .. ..
     Industrial 54 23.617,29 437.357,22
     Esportiu 7 4.284,06 612.008,57
     Sòl vacant 316 25.172,48 79.659,75
     Oficines 8 1.012,27 126.533,75
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 .. ..
     Espectacles 0 .. ..
     Residencial 2.159 175.656,57 81.360,15
     Sanitat i beneficència 1 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2013
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 916.468 79.413.643,53 86.651,85
     Magatzem i estacionament 212.674 2.575.876,50 12.111,85
     Comercial 44.350 5.047.902,41 113.819,67
     Cultural 757 1.019.868,66 1.347.250,54
     Oci i hoteleria 20.364 9.413.508,11 462.262,23
     Industrial 23.653 3.191.503,33 134.930,17
     Esportiu 2.959 1.113.603,33 376.344,48
     Sòl vacant 48.679 5.070.082,55 104.153,38
     Oficines 8.791 1.657.278,09 188.519,86
     Edifici singular 888 413.855,40 466.053,38
     Religiós 400 153.395,12 383.487,80
     Espectacles 101 72.657,36 719.379,80
     Residencial 552.005 48.650.964,90 88.135,01
     Sanitat i beneficència 695 771.371,53 1.109.887,09
     Altres usos 152 261.776,24 1.722.212,11
   MALLORCA
     TOTAL USOS 716.091 61.905.235,53 86.448,84
     Magatzem i estacionament 174.431 2.025.838,06 11.613,98
     Comercial 33.418 3.979.462,78 119.081,42
     Cultural 585 866.827,96 1.481.757,20
     Oci i hoteleria 14.904 6.945.079,59 465.987,63
     Industrial 16.174 2.459.754,53 152.080,78
     Esportiu 2.314 894.337,28 386.489,75
     Sòl vacant 36.693 3.750.172,87 102.204,04
     Oficines 7.050 1.411.948,49 200.276,38
     Edifici singular 795 323.547,57 406.978,08
     Religiós 307 123.710,93 402.967,20
     Espectacles 55 40.462,72 735.685,82
     Residencial 428.642 38.194.132,25 89.104,97
     Sanitat i beneficència 581 667.715,62 1.149.252,36
     Altres usos 142 222.244,88 1.565.104,79
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.132 313.037,05 99.947,97
     Magatzem i estacionament 513 12.217,51 23.815,81
     Comercial 75 7.518,84 100.251,20
     Cultural 4 4.294,41 1.073.602,50
     Oci i hoteleria 3 .. ..
     Industrial 54 29.666,77 549.384,63
     Esportiu 7 5.355,08 765.011,43
     Sòl vacant 314 31.445,84 100.145,99
     Oficines 8 1.265,34 158.167,50
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 0,00 ..
     Espectacles 0 0,00 ..
     Residencial 2.152 219.553,97 102.023,22
     Sanitat i beneficència 1 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2012
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 917.883 68.806.710,76 74.962,40
     Magatzem i estacionament 205.640 2.196.852,89 10.683,00
     Comercial 47.778 4.108.955,41 86.000,99
     Cultural 780 698.123,91 895.030,65
     Oci i hoteleria 20.982 8.886.338,86 423.522,01
     Industrial 24.131 2.610.577,35 108.183,55
     Esportiu 2.790 1.008.231,27 361.373,22
     Sòl vacant 49.778 4.493.937,33 90.279,59
     Oficines 8.779 1.132.878,06 129.044,09
     Edifici singular 901 285.154,79 316.487,00
     Religiós 397 119.556,23 301.149,19
     Espectacles 130 53.021,76 407.859,69
     Residencial 555.122 42.390.636,67 76.362,74
     Sanitat i beneficència 675 562.545,04 833.400,06
     Altres usos .. 259.901,19 ..
   MALLORCA
     TOTAL USOS 714.585 51.909.347,76 72.642,65
     Magatzem i estacionament 168.401 1.661.584,19 9.866,83
     Comercial 36.966 3.117.158,88 84.325,03
     Cultural 607 551.272,97 908.192,70
     Oci i hoteleria 15.439 6.561.075,01 424.967,62
     Industrial 16.349 1.883.920,07 115.231,52
     Esportiu 2.157 795.723,77 368.903,00
     Sòl vacant 37.727 3.185.767,51 84.442,64
     Oficines 7.052 920.397,39 130.515,80
     Edifici singular 803 205.996,15 256.533,19
     Religiós 305 89.986,00 295.036,07
     Espectacles 85 20.581,23 242.132,12
     Residencial 428.134 32.234.912,57 75.291,64
     Sanitat i beneficència 560 460.720,00 822.714,29
     Altres usos .. 220.252,02 ..
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.121 312.184,71 100.027,14
     Magatzem i estacionament 512 12.457,77 24.331,58
     Comercial 75 7.597,49 101.299,87
     Cultural 4 4.294,41 1.073.602,50
     Oci i hoteleria 3 .. ..
     Industrial 51 28.159,87 552.154,31
     Esportiu 7 5.355,08 765.011,43
     Sòl vacant 319 32.108,33 100.653,07
     Oficines 8 1.232,09 154.011,25
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 0,00 ..
     Espectacles 0 0,00 ..
     Residencial 2.140 219.260,39 102.458,13
     Sanitat i beneficència 1 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2011
   ILLES BALEARS
     TOTAL USOS 910.025 65.772.330,39 72.275,30
     Magatzem i estacionament 201.354 2.049.306,73 10.177,63
     Comercial 47.402 3.879.868,87 81.850,32
     Cultural 770 662.926,89 860.944,01
     Oci i hoteleria 21.009 8.705.611,23 414.375,33
     Industrial 24.347 2.521.839,30 103.579,06
     Esportiu 2.553 961.187,40 376.493,30
     Sòl vacant 49.224 4.472.169,85 90.853,44
     Oficines 8.711 1.081.368,87 124.138,32
     Edifici singular 901 255.516,57 283.592,20
     Religiós 402 110.614,37 275.160,12
     Espectacles 127 34.293,28 270.025,83
     Residencial 552.564 40.356.602,63 73.035,16
     Sanitat i beneficència 661 404.953,51 612.637,69
     Altres usos .. 276.070,89 ..
   MALLORCA
     TOTAL USOS 709.336 50.644.530,57 71.397,10
     Magatzem i estacionament 164.940 1.619.990,54 9.821,70
     Comercial 36.747 3.045.149,45 82.867,97
     Cultural 604 541.180,14 895.993,61
     Oci i hoteleria 15.447 6.542.177,00 423.524,11
     Industrial 16.480 1.849.959,45 112.254,82
     Esportiu 1.943 771.938,67 397.292,16
     Sòl vacant 37.776 3.281.301,14 86.862,06
     Oficines 6.981 907.725,19 130.027,96
     Edifici singular 804 197.018,27 245.047,60
     Religiós 311 87.538,48 281.474,21
     Espectacles 85 19.966,57 234.900,82
     Residencial 426.667 31.238.475,44 73.215,12
     Sanitat i beneficència 551 333.951,81 606.083,14
     Altres usos .. 208.158,42 ..
   07029 Lloseta
     TOTAL USOS 3.111 313.373,08 100.730,66
     Magatzem i estacionament 510 12.850,32 25.196,71
     Comercial 75 7.597,49 101.299,87
     Cultural 4 4.294,41 1.073.602,50
     Oci i hoteleria 3 .. ..
     Industrial 50 27.892,69 557.853,80
     Esportiu 7 5.355,08 765.011,43
     Sòl vacant 324 34.011,68 104.974,32
     Oficines 8 1.232,09 154.011,25
     Edifici singular 1 .. ..
     Religiós 0 0,00 ..
     Espectacles 0 0,00 ..
     Residencial 2.127 217.957,42 102.471,75
     Sanitat i beneficència 2 .. ..
     Altres usos .. .. ..
2010
