• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 1999
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE-PROG. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-ENM-CIU - PSM-ENTESA NACIONALISTA DE MALLORCA-CIU-BNV   UM (CN+EP) - UNIO MALLORQUINA (C.NACIONALISTA+EUROPA PUEBLOS)   EV (VERDES) - ELS VERDS (C.E. LV-LAS IZQUIERDAS DE LOS PUEBLOS)   E.U. - ESQUERRA UNIDA   LV-GV Los Verdes-Grupo Verde   EH - EUSKAL HERRITARROK   FEI - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE   BNG - BLOQUE NACIONALISTA GALEGO   UC-CDS - UNION CENTRISTA - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   SIEX - SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA   PH - PARTIDO HUMANISTA   COFEM-FEMEK - CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS   FE - LA FALANGE   AUN - ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL   DM - C. POR LA DEROGACION DEL TRATADO DE MAASTRICH   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   PREPAL - SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL   PAS - PARTIU ASTURIANISTA   EU - EXTREMADURA UNIDA   PADE - PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL   PAE-I - PART. AUTONOMOS DE ESPAÑA Y AGS. INDS. ESPAÑOLAS   TC-PNC - TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO   UPL - UNION DEL PUEBLO LEONES   INDEP - PARTIT PER LA INDEPENDENCIA   URCL - UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON   CE - COALICION EUROPEA   URAS - UNION RENOVADORA ASTURIANA   AA - ANDECHA ASTUR   A - ASAMBLEA DE ANDALUCIA   PLN - PARTIDO DE LA LEY NATURAL   PREX-CREX - COALICION EXTREMEÑA PREX-CREX   ACV - ALTERNATIVA COMUNIDAD VALENCIANA   PCPE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   UDR - COALICION UNION DE REGIONES  
Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots Núm. votos % vots
07029 Lloseta 2.884 100,00 1.280 44,38 1.217 42,20 206 7,14 109 3,78 18 0,62 24 0,83 7 0,24 5 0,17 0 0,00 1 0,03 2 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 0 0,00 0 0,00 4 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,17
0702901 1.210 100,00 552 45,62 512 42,31 71 5,87 46 3,80 8 0,66 11 0,91 3 0,25 4 0,33 0 0,00 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702901001 709 100,00 262 36,95 353 49,79 56 7,90 27 3,81 2 0,28 5 0,71 1 0,14 2 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702901002 501 100,00 290 57,88 159 31,74 15 2,99 19 3,79 6 1,20 6 1,20 2 0,40 2 0,40 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702902 1.674 100,00 728 43,49 705 42,11 135 8,06 63 3,76 10 0,60 13 0,78 4 0,24 1 0,06 0 0,00 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 4 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,30
0702902001 666 100,00 319 47,90 258 38,74 47 7,06 20 3,00 6 0,90 9 1,35 2 0,30 0 0,00 0 0,00 1 0,15 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702902002 1.008 100,00 409 40,58 447 44,35 88 8,73 43 4,27 4 0,40 4 0,40 2 0,20 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 2 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,50

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer