• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 1994
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-NM-CIU - PSM-NACIONALISTA DE MALLORCA-CONVERGENCIA I UNIO   IU - IZQUIERDA UNIDA   UM - UNIO MALLORQUINA (COALICION NACIONALISTA)   GV - GRUPO VERDE   ENE-ERC - ENTESA NACIONALISTA I ECOLOGISTA-ESQ.REPUBL. (PEP)   FEI - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE   FE-JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S   PLN - PARTIDO DE LA LEY NATURAL   RUIZ-MATEOS - AGRUPACION DE ELECTORES JOSE MARIA RUIZ-MATEOS   CEC - ELS VERDS (CONFEDERACIO ECOLOGISTA DE CATALUNYA)   HB - HERRI BATASUNA   FORO Y CDS - COALICION FORO Y CDS   PREX - PARTIDO REGIONALISTA EXTREMEÑO   PH - PARTIDO HUMANISTA   CPNT - CAZA, PESCA, NATURALEZA Y TRADICIONES   PREPAL - PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES   EU - PARTIDO REGIONALISTA EXTREMADURA UNIDA   PAS - PARTIU ASTURIANISTA   BNG - BLOQUE NACIONALISTA GALEGO   URCL - UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON   PCAR - PARTIDO CARLISTA   CTC - COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA   PCPE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   JYB - PARTIDO JUSTICIA Y BIENESTAR   ADN - ALTERNATIVA DEMOCRATA NACIONAL   LVRM - LOS VERDES DE LA REGION DE MURCIA   PA-PAP - COALICION ANDALUCISTA PODER ANDALUZ   CNPS - COALICION POR UN NUEVO PARTIDO SOCIALISTA   AG - ALTERNATIVA GALEGA   GPOR-PST - COALICION GPOR-PST (LVS)   POR - PARTIT OBRER REVOLUCIONARI  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07029 Lloseta 2.139 100,00 1.034 48,34 817 38,20 82 3,83 107 5,00 19 0,89 12 0,56 12 0,56 1 0,05 1 0,05 0 0,00 6 0,28 8 0,37 0 0,00 16 0,75 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 2 0,09 0 0,00 0 0,00 8 0,37 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,42
0702901 935 100,00 444 47,49 361 38,61 32 3,42 49 5,24 8 0,86 4 0,43 8 0,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,32 4 0,43 0 0,00 9 0,96 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 6 0,64 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,32
0702901001 574 100,00 322 56,10 166 28,92 27 4,70 27 4,70 7 1,22 0 0,00 7 1,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,35 2 0,35 0 0,00 7 1,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 1,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17
0702901002 361 100,00 122 33,80 195 54,02 5 1,39 22 6,09 1 0,28 4 1,11 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 2 0,55 0 0,00 2 0,55 0 0,00 1 0,28 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,55
0702902 1.204 100,00 590 49,00 456 37,87 50 4,15 58 4,82 11 0,91 8 0,66 4 0,33 1 0,08 1 0,08 0 0,00 3 0,25 4 0,33 0 0,00 7 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 2 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,50
0702902001 452 100,00 187 41,37 199 44,03 18 3,98 29 6,42 3 0,66 5 1,11 0 0,00 1 0,22 1 0,22 0 0,00 1 0,22 2 0,44 0 0,00 2 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44
0702902002 752 100,00 403 53,59 257 34,18 32 4,26 29 3,86 8 1,06 3 0,40 4 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,27 2 0,27 0 0,00 5 0,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 2 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,53

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer