• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidatura de l'illa de Mallorca a nivell de districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM - COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA   ESQUERRA REPUBLICANA - ESQUERRA REPUBLICANA   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   PACMA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   Dissidents - Dissidents   PFyV - FAMILIA Y VIDA   ASI Agrupación Social Independiente   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   PRB+i - PARTIDO RADICAL BALEAR   PIIB Partit Illenc de ses Illes Balears   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   TD - TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07029 Lloseta 2.974 97,96 998 32,87 1.172 38,60 424 13,97 27 0,89 28 0,92 254 8,37 26 0,86 27 0,89 6 0,20 2 0,07 2 0,07 1 0,03 0 0,00 0 0,00 1 0,03 1 0,03 1 0,03 1 0,03 3 0,10 0 0,00
0702901 1.285 97,94 390 29,73 520 39,63 195 14,86 17 1,30 9 0,69 114 8,69 18 1,37 19 1,45 2 0,15 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702901001 608 97,59 194 31,14 229 36,76 93 14,93 7 1,12 8 1,28 60 9,63 7 1,12 8 1,28 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702901002 677 98,26 196 28,45 291 42,24 102 14,80 10 1,45 1 0,15 54 7,84 11 1,60 11 1,60 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702902 1.689 97,97 608 35,27 652 37,82 229 13,28 10 0,58 19 1,10 140 8,12 8 0,46 8 0,46 4 0,23 2 0,12 1 0,06 1 0,06 0 0,00 0 0,00 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,17 0 0,00
0702902001 651 98,79 207 31,41 283 42,94 84 12,75 3 0,46 7 1,06 54 8,19 7 1,06 1 0,15 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00
0702902002 1.038 97,46 401 37,65 369 34,65 145 13,62 7 0,66 12 1,13 86 8,08 1 0,09 7 0,66 3 0,28 2 0,19 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 1 0,09 2 0,19 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer