• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2004
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-EN - PSM - ENTESA NACIONALISTA - POBLES D'EUROPA   UM - UNIO MALLORQUINA (COALICION EUROPEA)   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   EV-GV - ELS VERDS - GRUPO VERDE EUROPEO   P.CANNABIS - PARTIDO CANNABIS POR LA LEGALIZACION Y NORMALIZACI   CUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR   FE - LA FALANGE   LOS PARADOS - LOS PARADOS   PASOC - PARTIDO DE ACCION SOCIALISTA   FE DE LAS J - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   POSI - PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA   N.I.V. - NUEVA IZQUIERDA VERDE   PCPE-LI (LI - PER UNA EUROPA DELS TREBALLADORS I ELS POBLES. NO   C.D.S. - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   TC-PNC - TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO   ARALAR - ARALAR   PH - PARTIDO HUMANISTA   PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO   UCL - UNION CENTRISTA LIBERAL   NOS-UP - NOS - UNIDADE POPULAR   PREPAL - SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL   EC - ESTAT CATALA   PFYV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   FA - FALANGE AUTENTICA   PC - PARTIDO CARLISTA   PADE - PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   CL - COALICION LIBERAL  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07029 Lloseta 1.892 100,00 895 47,30 780 41,23 101 5,34 41 2,17 36 1,90 13 0,69 9 0,48 7 0,37 2 0,11 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,11 1 0,05 0 0,00
0702901 735 100,00 341 46,39 311 42,31 37 5,03 21 2,86 12 1,63 5 0,68 4 0,54 2 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702901001 417 100,00 155 37,17 207 49,64 27 6,47 13 3,12 10 2,40 3 0,72 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702901002 318 100,00 186 58,49 104 32,70 10 3,14 8 2,52 2 0,63 2 0,63 4 1,26 1 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702902 1.157 100,00 554 47,88 469 40,54 64 5,53 20 1,73 24 2,07 8 0,69 5 0,43 5 0,43 2 0,17 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,17 1 0,09 0 0,00
0702902001 441 100,00 235 53,29 148 33,56 23 5,22 7 1,59 15 3,40 5 1,13 4 0,91 1 0,23 2 0,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00
0702902002 716 100,00 319 44,55 321 44,83 41 5,73 13 1,82 9 1,26 3 0,42 1 0,14 4 0,56 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 1 0,14 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer