• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07029 Lloseta
   TOTAL 776 51 680 45 389 31 339 19 387 20 341 26
   UE-15 92 8 73 11 40 5 31 4 52 3 42 7
   RESTA UE-25 11 1 10 0 4 1 3 0 7 0 7 0
   RESTA UE-27 i UE-28 29 1 27 1 16 1 14 1 13 0 13 0
   RESTA EUROPA 12 3 9 0 5 2 3 0 7 1 6 0
   ÀFRICA 302 23 270 9 170 12 153 5 132 11 117 4
   AMÈRICA DEL NORD 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   AMÈRICA CENTRAL 30 1 24 5 8 0 7 1 22 1 17 4
   AMÈRICA DEL SUD 286 13 256 17 140 9 123 8 146 4 133 9
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 8 1 5 2 4 1 3 0 4 0 2 2
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702901
   TOTAL 396 24 351 21 194 15 170 9 202 9 181 12
   UE-15 52 4 42 6 19 2 15 2 33 2 27 4
   RESTA UE-25 6 1 5 0 2 1 1 0 4 0 4 0
   RESTA UE-27 i UE-28 14 1 13 0 7 1 6 0 7 0 7 0
   RESTA EUROPA 5 2 3 0 3 2 1 0 2 0 2 0
   ÀFRICA 166 10 153 3 90 5 84 1 76 5 69 2
   AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA CENTRAL 15 1 12 2 5 0 4 1 10 1 8 1
   AMÈRICA DEL SUD 138 5 123 10 68 4 59 5 70 1 64 5
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0702902
   TOTAL 380 27 329 24 195 16 169 10 185 11 160 14
   UE-15 40 4 31 5 21 3 16 2 19 1 15 3
   RESTA UE-25 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   RESTA UE-27 i UE-28 15 0 14 1 9 0 8 1 6 0 6 0
   RESTA EUROPA 7 1 6 0 2 0 2 0 5 1 4 0
   ÀFRICA 136 13 117 6 80 7 69 4 56 6 48 2
   AMÈRICA DEL NORD 6 0 6 0 2 0 2 0 4 0 4 0
   AMÈRICA CENTRAL 15 0 12 3 3 0 3 0 12 0 9 3
   AMÈRICA DEL SUD 148 8 133 7 72 5 64 3 76 3 69 4
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 8 1 5 2 4 1 3 0 4 0 2 2
   OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer