• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2023
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07029 Lloseta 4.568 1.350 29,55 3.218 70,45 45 1,40 3.173 98,60 56 1,76 3.117 98,24
0702901 2.091 663 31,71 1.428 68,29 21 1,47 1.407 98,53 16 1,14 1.391 98,86
0702901001 947 313 33,05 634 66,95 7 1,10 627 98,90 9 1,44 618 98,56
0702901002 1.144 350 30,59 794 69,41 14 1,76 780 98,24 7 0,90 773 99,10
0702902 2.477 687 27,74 1.790 72,26 24 1,34 1.766 98,66 40 2,27 1.726 97,73
0702902001 894 230 25,73 664 74,27 10 1,51 654 98,49 17 2,60 637 97,40
0702902002 1.583 457 28,87 1.126 71,13 14 1,24 1.112 98,76 23 2,07 1.089 97,93

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer