• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Consell Insular
  • > 2019
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidatura al Consell Insular de Mallorca per districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   PP - PARTIDO POPULAR   MÉS - MÉS PER MALLORCA   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS - UNIDES PODEM   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS   VOX-ACTUA BALEARES - VOX-BALEARES   PACT - ACTÚA   Moviment 4 illes - MOVIMENT 4 ILLES   ASI Agrupación Social Independiente   FALANGE - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07029 Lloseta 3.052 99,19 1.170 38,02 540 17,55 426 13,84 216 7,02 253 8,22 305 9,91 125 4,06 9 0,29 4 0,13 3 0,10 1 0,03 0 0,00
0702901 1.338 98,82 531 39,22 208 15,36 186 13,74 115 8,49 97 7,16 123 9,08 69 5,10 5 0,37 2 0,15 1 0,07 1 0,07 0 0,00
0702901001 642 98,92 221 34,05 122 18,80 98 15,10 51 7,86 43 6,63 77 11,86 27 4,16 2 0,31 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702901002 696 98,72 310 43,97 86 12,20 88 12,48 64 9,08 54 7,66 46 6,52 42 5,96 3 0,43 1 0,14 1 0,14 1 0,14 0 0,00
0702902 1.714 99,48 639 37,09 332 19,27 240 13,93 101 5,86 156 9,05 182 10,56 56 3,25 4 0,23 2 0,12 2 0,12 0 0,00 0 0,00
0702902001 632 99,68 260 41,01 91 14,35 100 15,77 52 8,20 45 7,10 66 10,41 16 2,52 1 0,16 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702902002 1.082 99,36 379 34,80 241 22,13 140 12,86 49 4,50 111 10,19 116 10,65 40 3,67 3 0,28 1 0,09 2 0,18 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer