• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2015
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migració.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions Emigracions Immigracions
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 59.922 69.302 5.446 4.977 4.779 5.061 5.431 6.034 4.866 6.380 4.431 6.944 5.195 6.558 3.934 6.000 3.725 4.952 5.484 6.761 7.214 6.098 5.398 5.321 4.019 4.216
     Illes Balears 28.114 28.114 2.538 2.538 2.354 2.354 2.559 2.559 2.530 2.530 2.570 2.570 2.375 2.375 2.075 2.075 1.861 1.861 2.675 2.675 2.345 2.345 2.270 2.270 1.962 1.962
     Una altra CA 21.298 24.977 1.866 1.374 1.554 1.534 2.018 2.035 1.677 2.350 1.431 2.806 1.395 2.705 1.331 2.572 1.292 1.865 2.129 2.459 2.402 2.214 2.403 1.784 1.800 1.279
     Estranger 10.510 16.211 1.042 1.065 871 1.173 854 1.440 659 1.500 430 1.568 1.425 1.478 528 1.353 572 1.226 680 1.627 2.467 1.539 725 1.267 257 975
   Espanyola
     Total 40.596 42.134 3.645 3.120 3.155 3.032 3.698 3.560 3.436 3.866 3.192 4.266 3.117 4.024 2.810 3.756 2.687 3.066 3.979 4.080 3.880 3.611 3.893 3.216 3.104 2.537
     Illes Balears 20.894 20.894 1.944 1.944 1.752 1.752 1.844 1.844 1.889 1.889 1.880 1.880 1.767 1.767 1.536 1.536 1.431 1.431 1.999 1.999 1.732 1.732 1.677 1.677 1.443 1.443
     Una altra CA 16.988 19.730 1.487 1.077 1.211 1.202 1.612 1.608 1.328 1.808 1.105 2.214 1.117 2.118 1.020 2.076 1.014 1.489 1.761 1.932 1.904 1.781 1.940 1.441 1.489 984
     Estranger 2.714 1.510 214 99 192 78 242 108 219 169 207 172 233 139 254 144 242 146 219 149 244 98 276 98 172 110
   Estrangera
     Total 19.326 27.168 1.801 1.857 1.624 2.029 1.733 2.474 1.430 2.514 1.239 2.678 2.078 2.534 1.124 2.244 1.038 1.886 1.505 2.681 3.334 2.487 1.505 2.105 915 1.679
     Illes Balears 7.220 7.220 594 594 602 602 715 715 641 641 690 690 608 608 539 539 430 430 676 676 613 613 593 593 519 519
     Una altra CA 4.310 5.247 379 297 343 332 406 427 349 542 326 592 278 587 311 496 278 376 368 527 498 433 463 343 311 295
     Estranger 7.796 14.701 828 966 679 1.095 612 1.332 440 1.331 223 1.396 1.192 1.339 274 1.209 330 1.080 461 1.478 2.223 1.441 449 1.169 85 865
MALLORCA
   Total nacionalitat
     Total 42.098 49.522 3.640 3.640 3.259 3.664 3.972 4.366 3.431 4.495 3.220 4.675 3.151 4.553 2.930 4.212 2.755 3.607 4.095 4.998 5.235 4.512 3.698 3.819 2.712 2.981
     Illes Balears 21.993 22.120 2.018 2.029 1.799 1.799 1.979 2.003 1.957 1.997 1.988 1.968 1.879 1.894 1.672 1.686 1.507 1.500 2.164 2.159 1.844 1.884 1.712 1.737 1.474 1.464
     Una altra CA 12.596 15.281 1.060 823 933 960 1.231 1.279 978 1.423 868 1.593 874 1.589 846 1.527 816 1.177 1.340 1.571 1.245 1.443 1.368 1.113 1.037 783
     Estranger 7.509 12.121 562 788 527 905 762 1.084 496 1.075 364 1.114 398 1.070 412 999 432 930 591 1.268 2.146 1.185 618 969 201 734
   Espanyola
     Total 28.391 29.569 2.528 2.270 2.211 2.165 2.575 2.513 2.379 2.700 2.291 2.807 2.294 2.759 2.079 2.590 1.956 2.188 2.925 2.972 2.540 2.623 2.555 2.218 2.058 1.764
     Illes Balears 16.446 16.511 1.550 1.551 1.354 1.347 1.421 1.432 1.481 1.508 1.481 1.459 1.423 1.441 1.250 1.258 1.148 1.147 1.635 1.634 1.369 1.399 1.248 1.257 1.086 1.078
     Una altra CA 9.731 11.854 810 638 706 753 953 994 736 1.069 647 1.214 680 1.217 624 1.212 611 933 1.099 1.202 959 1.145 1.077 882 829 595
     Estranger 2.214 1.204 168 81 151 65 201 87 162 123 163 134 191 101 205 120 197 108 191 136 212 79 230 79 143 91
   Estrangera
     Total 13.707 19.953 1.112 1.370 1.048 1.499 1.397 1.853 1.052 1.795 929 1.868 857 1.794 851 1.622 799 1.419 1.170 2.026 2.695 1.889 1.143 1.601 654 1.217
     Illes Balears 5.547 5.609 468 478 445 452 558 571 476 489 507 509 456 453 422 428 359 353 529 525 475 485 464 480 388 386
     Una altra CA 2.865 3.427 250 185 227 207 278 285 242 354 221 379 194 372 222 315 205 244 241 369 286 298 291 231 208 188
     Estranger 5.295 10.917 394 707 376 840 561 997 334 952 201 980 207 969 207 879 235 822 400 1.132 1.934 1.106 388 890 58 643
07029 Lloseta
   Total nacionalitat
     Total 377 356 21 30 25 28 34 26 28 29 37 42 20 29 21 28 21 27 30 30 101 41 20 32 19 14
     Illes Balears 225 256 16 22 19 18 32 18 23 22 23 36 13 17 16 21 14 21 28 22 15 28 12 22 14 9
     Una altra CA 37 71 2 4 1 8 1 8 4 6 3 6 7 11 3 6 3 3 2 6 2 3 6 8 3 2
     Estranger 115 29 3 4 5 2 1 0 1 1 11 0 0 1 2 1 4 3 0 2 84 10 2 2 2 3
   Espanyola
     Total 232 242 15 16 20 19 26 16 22 22 24 34 19 18 19 17 11 22 27 25 17 22 15 18 17 13
     Illes Balears 188 191 11 12 18 11 25 15 19 17 17 28 12 12 15 16 11 19 25 19 13 19 10 15 12 8
     Una altra CA 26 47 2 4 1 8 0 1 2 5 2 6 7 6 3 0 0 3 2 6 0 3 4 3 3 2
     Estranger 18 4 2 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 2 3
   Estrangera
     Total 145 114 6 14 5 9 8 10 6 7 13 8 1 11 2 11 10 5 3 5 84 19 5 14 2 1
     Illes Balears 37 65 5 10 1 7 7 3 4 5 6 8 1 5 1 5 3 2 3 3 2 9 2 7 2 1
     Una altra CA 11 24 0 0 0 0 1 7 2 1 1 0 0 5 0 6 3 0 0 0 2 0 2 5 0 0
     Estranger 97 25 1 4 4 2 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0 4 3 0 2 80 10 1 2 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer