• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2019
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS CAMBIAR EUROPA /UNIDES PODEM CANVIAR EUROPA   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   ER-ARA REPÚBLIQUES - ESQUERRA REPUBLICANA-ARA REPÚBLIQUES   VOX - VOX   CPE - MÉS PER MALLORCA: COMPROMÍS PER EUROPA   JUNTS - LLIURES PER EUROPA   EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS-COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   CV-EC - COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA   PACT - ACTÚA   RECORTES CERO-LV-GVE - RECORTES CERO-LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO   PCPE-PCPC-PCPA - PCPE-PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D'ESPANYA   I.Fem - INICIATIVA FEMINISTA   AxSÍ - ANDALUCÍA POR SÍ   IZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO   CXE - CENTRISTAS POR EUROPA   SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA   FAC - FORO DE CIUDADANOS   PH - PARTIDO HUMANISTA   MIEL - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EURO LATINO   MCR - MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA   ALTER - ALTERNATIVA REPUBLICANA   CONTIGO - CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA   ADÑ - FE DE LAS JONS, ALTERNATIVA ESPAÑOLA,LA FALANGE, DEMOCRACIA NACIONAL   IGRE - IGUALDAD REAL   VOLT - VOLT EUROPA   CEX-CREX-PREX - EXTREMEÑOS PREX CREX   PCTE - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS D'ESPANYA   PUM+J - PER UN MÓN MÉS JUST   pirates.cat/ep - PIRATES - EUROPEAN PIRATES  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07029 Lloseta 2.841 100,00 1.191 41,92 483 17,00 204 7,18 251 8,83 115 4,05 100 3,52 170 5,98 73 2,57 180 6,34 35 1,23 4 0,14 5 0,18 0 0,00 2 0,07 5 0,18 4 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,04 3 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,07 0 0,00 3 0,11 0 0,00 3 0,11 1 0,04 2 0,07 2 0,07 2 0,07
0702901 1.264 100,00 552 43,67 194 15,35 98 7,75 103 8,15 54 4,27 49 3,88 69 5,46 28 2,22 77 6,09 21 1,66 3 0,24 3 0,24 0 0,00 2 0,16 2 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 0 0,00 2 0,16 0 0,00 2 0,16 1 0,08 0 0,00 2 0,16 1 0,08
0702901001 612 100,00 229 37,42 118 19,28 42 6,86 46 7,52 32 5,23 21 3,43 40 6,54 19 3,10 48 7,84 10 1,63 3 0,49 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00
0702901002 652 100,00 323 49,54 76 11,66 56 8,59 57 8,74 22 3,37 28 4,29 29 4,45 9 1,38 29 4,45 11 1,69 0 0,00 2 0,31 0 0,00 1 0,15 2 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 1 0,15 0 0,00 2 0,31 1 0,15 0 0,00 1 0,15 1 0,15
0702902 1.577 100,00 639 40,52 289 18,33 106 6,72 148 9,38 61 3,87 51 3,23 101 6,40 45 2,85 103 6,53 14 0,89 1 0,06 2 0,13 0 0,00 0 0,00 3 0,19 4 0,25 0 0,00 0 0,00 1 0,06 3 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1 0,06 0 0,00 2 0,13 0 0,00 1 0,06
0702902001 586 100,00 251 42,83 82 13,99 49 8,36 48 8,19 30 5,12 16 2,73 37 6,31 27 4,61 36 6,14 4 0,68 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00
0702902002 991 100,00 388 39,15 207 20,89 57 5,75 100 10,09 31 3,13 35 3,53 64 6,46 18 1,82 67 6,76 10 1,01 0 0,00 2 0,20 0 0,00 0 0,00 2 0,20 3 0,30 0 0,00 0 0,00 1 0,10 3 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 1 0,10

Notes a peu de taula


Notes:
  • Per a l'àmbit territorial de la Comunitat Autonòma de les Illes Balears, es tracta de resultats oficials publicats en el Boletín Oficial del Estado per la Junta Electoral Central.
    Per a àmbit territorial inferior a Illes Balears, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior.
    Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies i,en casos puntuals, podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer