• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2023
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07029 Lloseta 4.593 1.356 29,52 3.237 70,48 22 0,68 3.215 99,32 42 1,31 3.173 98,69
0702901 2.095 655 31,26 1.440 68,74 9 0,63 1.431 99,38 20 1,40 1.411 98,60
0702901001 954 314 32,91 640 67,09 4 0,63 636 99,38 11 1,73 625 98,27
0702901002 1.141 341 29,89 800 70,11 5 0,63 795 99,38 9 1,13 786 98,87
0702902 2.498 701 28,06 1.797 71,94 13 0,72 1.784 99,28 22 1,23 1.762 98,77
0702902001 899 253 28,14 646 71,86 8 1,24 638 98,76 9 1,41 629 98,59
0702902002 1.599 448 28,02 1.151 71,98 5 0,43 1.146 99,57 13 1,13 1.133 98,87

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer