• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2009
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   UM-UME - UNIO MALLORQUINA-UNIO MENORQUINA-COALICIO PER EURO   EU-EV - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS-VERDS: L'ESQUE   ESQUERRA-EN - ESQUERRA REPUBLICANA-ENTESA (EUROPA DELS POBLES-VE   UPYD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   II - INICIATIVA INTERNACIONALISTA - LA SOLIDARITAT ENTR   LV-GVE - ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU-LOS VERDES-GRUPO VERDE   PACMA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   POSI - PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA   FE DE LAS J - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS   IF - INICIATIVA FEMINISTA   PSA - PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA   EXTREMADURA - EXTREMADURA UNIDA   UV - UNIO VALENCIANA   RC - PARTIT REPUBLICA CATALA   PCPE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   FA - FALANGE AUTENTICA   CDS - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   LIBERTAS - LIBERTAS-CIUDADANOS DE ESPAÑA   SAIN - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA   CDL - CENTRO DEMOCRATICO LIBERAL   PFYV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   UCL - UNION CENTRISTA LIBERAL   AES - ALTERNATIVA ESPAÑOLA   PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO   PREPAL - SALAMANCA-ZAMORA-LEON   FN - FRENTE NACIONAL   MSR - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   UNA - UNIDA NACIONALISTA ASTURIANA   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   UCE - UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA   AA - ANDECHA ASTUR   PH - PARTIDO HUMANISTA   IZAN-RG - REVOLTA GLOBAL-ESQUERRA ANTICAPITALISTA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07029 Lloseta 1.656 100,00 805 48,61 658 39,73 41 2,48 37 2,23 71 4,29 11 0,66 7 0,42 4 0,24 4 0,24 2 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,06 3 0,18 0 0,00 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,24 0 0,00 0 0,00 4 0,24
0702901 705 100,00 339 48,09 279 39,57 21 2,98 19 2,70 29 4,11 7 0,99 2 0,28 3 0,43 1 0,14 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 1 0,14
0702901001 330 100,00 114 34,55 175 53,03 12 3,64 11 3,33 12 3,64 6 1,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702901002 375 100,00 225 60,00 104 27,73 9 2,40 8 2,13 17 4,53 1 0,27 2 0,53 3 0,80 1 0,27 1 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,27 0 0,00 0 0,00 1 0,27
0702902 951 100,00 466 49,00 379 39,85 20 2,10 18 1,89 42 4,42 4 0,42 5 0,53 1 0,11 3 0,32 1 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,32 0 0,00 0 0,00 3 0,32
0702902001 355 100,00 209 58,87 101 28,45 7 1,97 11 3,10 14 3,94 2 0,56 4 1,13 1 0,28 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0702902002 596 100,00 257 43,12 278 46,64 13 2,18 7 1,17 28 4,70 2 0,34 1 0,17 0 0,00 2 0,34 1 0,17 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,50

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer