• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 57.213 76.057 4.931 5.558 4.348 5.805 4.995 7.228 4.039 6.261 4.849 7.848 6.069 6.744 3.704 5.989 3.936 5.954 5.329 6.901 5.361 6.824 5.620 6.354 4.032 4.591
     Illes Balears 27.748 27.748 2.443 2.443 2.367 2.367 2.712 2.712 2.146 2.146 2.610 2.610 2.210 2.210 1.933 1.933 1.994 1.994 2.616 2.616 2.387 2.387 2.417 2.417 1.913 1.913
     Otra CA 19.900 25.022 1.712 1.532 1.520 1.681 1.594 2.304 1.222 2.286 1.420 2.826 1.337 2.437 1.279 2.264 1.293 2.007 2.079 2.241 2.264 2.212 2.566 1.899 1.614 1.333
     Extranjero 9.565 23.287 776 1.583 461 1.757 689 2.212 671 1.829 819 2.412 2.522 2.097 492 1.792 649 1.953 634 2.044 710 2.225 637 2.038 505 1.345
   Española
     Total 38.452 42.313 3.326 3.136 3.178 3.245 3.403 4.027 2.652 3.548 3.291 4.364 2.908 3.838 2.648 3.489 2.733 3.381 3.812 3.830 3.722 3.614 3.910 3.292 2.869 2.549
     Illes Balears 20.374 20.374 1.788 1.788 1.763 1.763 1.915 1.915 1.520 1.520 1.956 1.956 1.658 1.658 1.487 1.487 1.534 1.534 1.937 1.937 1.736 1.736 1.678 1.678 1.402 1.402
     Otra CA 15.874 19.844 1.366 1.185 1.221 1.339 1.257 1.871 954 1.836 1.136 2.191 1.078 1.953 1.013 1.820 1.018 1.625 1.701 1.758 1.806 1.744 2.013 1.495 1.311 1.027
     Extranjero 2.204 2.095 172 163 194 143 231 241 178 192 199 217 172 227 148 182 181 222 174 135 180 134 219 119 156 120
   Extranjera
     Total 18.761 33.744 1.605 2.422 1.170 2.560 1.592 3.201 1.387 2.713 1.558 3.484 3.161 2.906 1.056 2.500 1.203 2.573 1.517 3.071 1.639 3.210 1.710 3.062 1.163 2.042
     Illes Balears 7.374 7.374 655 655 604 604 797 797 626 626 654 654 552 552 446 446 460 460 679 679 651 651 739 739 511 511
     Otra CA 4.026 5.178 346 347 299 342 337 433 268 450 284 635 259 484 266 444 275 382 378 483 458 468 553 404 303 306
     Extranjero 7.361 21.192 604 1.420 267 1.614 458 1.971 493 1.637 620 2.195 2.350 1.870 344 1.610 468 1.731 460 1.909 530 2.091 418 1.919 349 1.225
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 41.300 55.763 3.680 4.194 3.092 4.324 3.709 5.373 3.022 4.488 3.370 5.598 4.767 4.783 2.777 4.372 2.876 4.389 3.841 5.154 3.591 4.969 3.799 4.690 2.776 3.429
     Illes Balears 21.628 21.960 1.957 1.996 1.832 1.865 2.088 2.128 1.634 1.666 2.018 2.049 1.753 1.755 1.575 1.548 1.598 1.605 2.053 2.088 1.834 1.868 1.825 1.880 1.461 1.512
     Otra CA 11.983 16.217 1.007 999 916 1.129 1.001 1.557 779 1.473 849 1.745 873 1.451 783 1.465 885 1.298 1.249 1.454 1.276 1.439 1.432 1.311 933 896
     Extranjero 7.689 17.586 716 1.199 344 1.330 620 1.688 609 1.349 503 1.804 2.141 1.577 419 1.359 393 1.486 539 1.612 481 1.662 542 1.499 382 1.021
   Española
     Total 27.243 30.555 2.357 2.370 2.273 2.439 2.467 2.946 1.922 2.492 2.334 3.033 2.168 2.634 1.972 2.508 2.071 2.421 2.654 2.764 2.488 2.602 2.593 2.465 1.944 1.881
     Illes Balears 16.099 16.295 1.440 1.476 1.399 1.426 1.491 1.509 1.172 1.192 1.536 1.547 1.329 1.329 1.234 1.201 1.234 1.234 1.528 1.545 1.351 1.376 1.306 1.344 1.079 1.116
     Otra CA 9.344 12.610 778 767 723 896 784 1.247 597 1.152 654 1.318 687 1.132 613 1.163 693 1.019 986 1.110 986 1.120 1.108 1.016 735 670
     Extranjero 1.800 1.650 139 127 151 117 192 190 153 148 144 168 152 173 125 144 144 168 140 109 151 106 179 105 130 95
   Extranjera
     Total 14.057 25.208 1.323 1.824 819 1.885 1.242 2.427 1.100 1.996 1.036 2.565 2.599 2.149 805 1.864 805 1.968 1.187 2.390 1.103 2.367 1.206 2.225 832 1.548
     Illes Balears 5.529 5.665 517 520 433 439 597 619 462 474 482 502 424 426 341 347 364 371 525 543 483 492 519 536 382 396
     Otra CA 2.639 3.607 229 232 193 233 217 310 182 321 195 427 186 319 170 302 192 279 263 344 290 319 324 295 198 226
     Extranjero 5.889 15.936 577 1.072 193 1.213 428 1.498 456 1.201 359 1.636 1.989 1.404 294 1.215 249 1.318 399 1.503 330 1.556 363 1.394 252 926
07031 Llucmajor
   Total nacionalidad
     Total 2.052 2.821 200 241 154 214 173 220 118 211 196 268 138 262 187 293 147 223 206 276 177 234 212 214 144 165
     Illes Balears 1.323 1.555 134 155 115 123 130 114 87 107 144 152 93 127 84 157 94 131 128 140 105 123 131 130 78 96
     Otra CA 569 730 57 53 28 54 30 59 29 71 45 70 39 74 37 80 42 49 71 80 61 60 70 46 60 34
     Extranjero 160 536 9 33 11 37 13 47 2 33 7 46 6 61 66 56 11 43 7 56 11 51 11 38 6 35
   Española
     Total 1.456 1.776 152 154 113 129 124 128 89 141 139 166 116 170 93 189 117 137 148 177 125 141 140 137 100 107
     Illes Balears 985 1.128 110 111 86 85 98 78 61 85 104 107 76 91 66 114 75 92 93 113 71 88 88 92 57 72
     Otra CA 423 582 37 43 20 42 21 45 27 54 33 57 34 61 24 66 37 38 53 61 49 47 45 39 43 29
     Extranjero 48 66 5 0 7 2 5 5 1 2 2 2 6 18 3 9 5 7 2 3 5 6 7 6 0 6
   Extranjera
     Total 596 1.045 48 87 41 85 49 92 29 70 57 102 22 92 94 104 30 86 58 99 52 93 72 77 44 58
     Illes Balears 338 427 24 44 29 38 32 36 26 22 40 45 17 36 18 43 19 39 35 27 34 35 43 38 21 24
     Otra CA 146 148 20 10 8 12 9 14 2 17 12 13 5 13 13 14 5 11 18 19 12 13 25 7 17 5
     Extranjero 112 470 4 33 4 35 8 42 1 31 5 44 0 43 63 47 6 36 5 53 6 45 4 32 6 29

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer