• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2015
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidatura de la isla de Mallorca a nivel de distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSIB-PSOE. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   P.P. - PARTIDO POPULAR   MÉS - MÉS PER MALLORCA-PSM-ENTESA-INICIATIVA VERDS   PODEMOS - PODEMOS-PODEM   EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   GUANYEM - GUANYEM ILLES BALEARS   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   A.S.I. - AGRUPACIÓN SOCIAL INDEPENDIENTE   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   RECORTES CERO MALLORCA - RECORTES CERO MALLORCA   PFyV - FAMILIA Y VIDA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07031 Llucmajor 13.140 98,57 2.474 18,56 3.746 28,10 1.700 12,75 1.898 14,24 1.006 7,55 1.123 8,42 204 1,53 187 1,40 140 1,05 577 4,33 52 0,39 20 0,15 13 0,10
0703101 1.491 98,48 213 14,07 478 31,57 275 18,16 170 11,23 162 10,70 69 4,56 22 1,45 23 1,52 17 1,12 58 3,83 2 0,13 1 0,07 1 0,07
0703101001 522 97,94 76 14,26 161 30,21 123 23,08 32 6,00 88 16,51 8 1,50 3 0,56 5 0,94 1 0,19 23 4,32 1 0,19 1 0,19 0 0,00
0703101002 969 98,78 137 13,97 317 32,31 152 15,49 138 14,07 74 7,54 61 6,22 19 1,94 18 1,83 16 1,63 35 3,57 1 0,10 0 0,00 1 0,10
0703102 955 98,35 182 18,74 216 22,25 187 19,26 100 10,30 118 12,15 45 4,63 32 3,30 6 0,62 11 1,13 56 5,77 0 0,00 2 0,21 0 0,00
0703102001 483 97,58 101 20,40 110 22,22 92 18,59 53 10,71 54 10,91 21 4,24 18 3,64 5 1,01 6 1,21 23 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703102002 472 99,16 81 17,02 106 22,27 95 19,96 47 9,87 64 13,45 24 5,04 14 2,94 1 0,21 5 1,05 33 6,93 0 0,00 2 0,42 0 0,00
0703103 2.115 98,79 290 13,55 638 29,80 469 21,91 190 8,87 330 15,41 54 2,52 31 1,45 15 0,70 11 0,51 77 3,60 4 0,19 5 0,23 1 0,05
0703103001 654 99,24 77 11,68 188 28,53 141 21,40 66 10,02 113 17,15 18 2,73 8 1,21 4 0,61 6 0,91 29 4,40 2 0,30 2 0,30 0 0,00
0703103002 431 98,18 72 16,40 140 31,89 95 21,64 29 6,61 61 13,90 8 1,82 8 1,82 1 0,23 1 0,23 14 3,19 0 0,00 1 0,23 1 0,23
0703103003 1.030 98,75 141 13,52 310 29,72 233 22,34 95 9,11 156 14,96 28 2,68 15 1,44 10 0,96 4 0,38 34 3,26 2 0,19 2 0,19 0 0,00
0703104 8.025 98,55 1.574 19,33 2.334 28,66 742 9,11 1.366 16,78 384 4,72 922 11,32 118 1,45 135 1,66 97 1,19 290 3,56 44 0,54 10 0,12 9 0,11
0703104001 379 98,96 57 14,88 119 31,07 79 20,63 45 11,75 54 14,10 6 1,57 5 1,31 4 1,04 4 1,04 6 1,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104002 850 98,04 147 16,96 261 30,10 134 15,46 111 12,80 95 10,96 43 4,96 16 1,85 11 1,27 7 0,81 21 2,42 2 0,23 1 0,12 1 0,12
0703104003 339 99,41 99 29,03 101 29,62 15 4,40 56 16,42 5 1,47 28 8,21 6 1,76 4 1,17 2 0,59 18 5,28 1 0,29 2 0,59 2 0,59
0703104004 319 99,07 73 22,67 103 31,99 20 6,21 70 21,74 10 3,11 12 3,73 2 0,62 4 1,24 6 1,86 18 5,59 0 0,00 0 0,00 1 0,31
0703104005 844 98,03 324 37,63 125 14,52 39 4,53 177 20,56 24 2,79 55 6,39 12 1,39 13 1,51 4 0,46 63 7,32 7 0,81 1 0,12 0 0,00
0703104006 494 98,60 170 33,93 92 18,36 31 6,19 55 10,98 18 3,59 20 3,99 4 0,80 9 1,80 1 0,20 93 18,56 0 0,00 0 0,00 1 0,20
0703104007 817 99,03 92 11,15 272 32,97 64 7,76 154 18,67 16 1,94 168 20,36 11 1,33 11 1,33 18 2,18 3 0,36 7 0,85 1 0,12 0 0,00
0703104008 1.014 98,54 119 11,56 377 36,64 99 9,62 126 12,24 49 4,76 186 18,08 17 1,65 14 1,36 7 0,68 6 0,58 9 0,87 2 0,19 3 0,29
0703104009 352 98,88 97 27,25 97 27,25 24 6,74 55 15,45 19 5,34 30 8,43 4 1,12 4 1,12 3 0,84 19 5,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104010 990 98,31 158 15,69 332 32,97 95 9,43 161 15,99 54 5,36 122 12,12 13 1,29 21 2,09 10 0,99 16 1,59 8 0,79 0 0,00 0 0,00
0703104011 526 98,50 79 14,79 161 30,15 38 7,12 107 20,04 16 3,00 83 15,54 4 0,75 11 2,06 10 1,87 11 2,06 5 0,94 1 0,19 0 0,00
0703104012 637 98,45 90 13,91 224 34,62 58 8,96 124 19,17 17 2,63 79 12,21 10 1,55 11 1,70 12 1,85 6 0,93 4 0,62 1 0,15 1 0,15
0703104013 464 98,72 69 14,68 70 14,89 46 9,79 125 26,60 7 1,49 90 19,15 14 2,98 18 3,83 13 2,77 10 2,13 1 0,21 1 0,21 0 0,00
0703105 554 98,75 215 38,32 80 14,26 27 4,81 72 12,83 12 2,14 33 5,88 1 0,18 8 1,43 4 0,71 96 17,11 2 0,36 2 0,36 2 0,36
0703105001 554 98,75 215 38,32 80 14,26 27 4,81 72 12,83 12 2,14 33 5,88 1 0,18 8 1,43 4 0,71 96 17,11 2 0,36 2 0,36 2 0,36

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer