• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2011
icono sociedad print

2.01.26 Votos a candidatura en el municipio de Llucmajor por mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-EN-APIB - PSM-ENTESA   A.S.I. - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   ESQUERRA-AM. - ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07031 Llucmajor 12.774 96,89 6.158 46,71 2.682 20,34 1.108 8,40 801 6,08 697 5,29 400 3,03 361 2,74 221 1,68 162 1,23 106 0,80 78 0,59
0703101 1.479 97,11 747 49,05 249 16,35 182 11,95 48 3,15 134 8,80 24 1,58 27 1,77 18 1,18 27 1,77 23 1,51 0 0,00
0703101001 515 97,17 252 47,55 75 14,15 96 18,11 12 2,26 53 10,00 3 0,57 1 0,19 6 1,13 13 2,45 4 0,75 0 0,00
0703101002 964 97,08 495 49,85 174 17,52 86 8,66 36 3,63 81 8,16 21 2,11 26 2,62 12 1,21 14 1,41 19 1,91 0 0,00
0703102 922 98,19 363 38,66 192 20,45 116 12,35 81 8,63 97 10,33 17 1,81 11 1,17 6 0,64 21 2,24 12 1,28 6 0,64
0703102001 492 98,20 189 37,72 124 24,75 62 12,38 30 5,99 37 7,39 11 2,20 6 1,20 2 0,40 14 2,79 11 2,20 6 1,20
0703102002 430 98,17 174 39,73 68 15,53 54 12,33 51 11,64 60 13,70 6 1,37 5 1,14 4 0,91 7 1,60 1 0,23 0 0,00
0703103 2.067 97,13 969 45,54 374 17,58 307 14,43 67 3,15 226 10,62 28 1,32 32 1,50 10 0,47 33 1,55 17 0,80 4 0,19
0703103001 658 97,34 317 46,89 99 14,64 89 13,17 16 2,37 93 13,76 13 1,92 10 1,48 4 0,59 8 1,18 6 0,89 3 0,44
0703103002 461 98,29 242 51,60 68 14,50 71 15,14 4 0,85 49 10,45 4 0,85 8 1,71 4 0,85 9 1,92 1 0,21 1 0,21
0703103003 948 96,44 410 41,71 207 21,06 147 14,95 47 4,78 84 8,55 11 1,12 14 1,42 2 0,20 16 1,63 10 1,02 0 0,00
0703104 7.797 96,67 3.939 48,83 1.700 21,08 496 6,15 473 5,86 227 2,81 317 3,93 269 3,33 182 2,26 78 0,97 54 0,67 62 0,77
0703104001 402 97,10 171 41,30 78 18,84 78 18,84 7 1,69 41 9,90 9 2,17 5 1,21 2 0,48 8 1,93 3 0,72 0 0,00
0703104002 801 97,68 395 48,17 161 19,63 77 9,39 35 4,27 73 8,90 9 1,10 14 1,71 2 0,24 11 1,34 20 2,44 4 0,49
0703104003 356 98,34 159 43,92 109 30,11 7 1,93 46 12,71 1 0,28 13 3,59 11 3,04 5 1,38 1 0,28 2 0,55 2 0,55
0703104004 369 97,11 167 43,95 87 22,89 17 4,47 63 16,58 4 1,05 10 2,63 9 2,37 6 1,58 1 0,26 2 0,53 3 0,79
0703104005 795 96,83 256 31,18 307 37,39 27 3,29 91 11,08 16 1,95 14 1,71 40 4,87 19 2,31 10 1,22 3 0,37 12 1,46
0703104006 498 97,27 188 36,72 150 29,30 28 5,47 92 17,97 7 1,37 6 1,17 12 2,34 4 0,78 4 0,78 1 0,20 6 1,17
0703104007 729 95,80 427 56,11 115 15,11 24 3,15 16 2,10 12 1,58 75 9,86 26 3,42 15 1,97 8 1,05 6 0,79 5 0,66
0703104008 971 95,85 635 62,69 141 13,92 57 5,63 9 0,89 12 1,18 47 4,64 34 3,36 24 2,37 8 0,79 0 0,00 4 0,39
0703104009 365 98,12 174 46,77 80 21,51 14 3,76 54 14,52 4 1,08 8 2,15 16 4,30 9 2,42 5 1,34 0 0,00 1 0,27
0703104010 986 95,64 565 54,80 181 17,56 66 6,40 18 1,75 19 1,84 26 2,52 29 2,81 57 5,53 6 0,58 4 0,39 15 1,45
0703104011 515 96,80 270 50,75 97 18,23 29 5,45 16 3,01 13 2,44 43 8,08 34 6,39 11 2,07 2 0,38 0 0,00 0 0,00
0703104012 620 97,03 362 56,65 121 18,94 50 7,82 5 0,78 14 2,19 20 3,13 20 3,13 7 1,10 8 1,25 8 1,25 5 0,78
0703104013 390 95,35 170 41,56 73 17,85 22 5,38 21 5,13 11 2,69 37 9,05 19 4,65 21 5,13 6 1,47 5 1,22 5 1,22
0703105 509 96,40 140 26,52 167 31,63 7 1,33 132 25,00 13 2,46 14 2,65 22 4,17 5 0,95 3 0,57 0 0,00 6 1,14
0703105001 509 96,40 140 26,52 167 31,63 7 1,33 132 25,00 13 2,46 14 2,65 22 4,17 5 0,95 3 0,57 0 0,00 6 1,14

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer