• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2015
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Miguel Angel Ramis Socías (PP - PARTIDO POPULAR)   Catalina Soler Torres (PP - PARTIDO POPULAR)   JOSÉ ANTONIO MANCHADO LOZANO (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   NATALIA TROYA ISERN (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   MARGARITA QUETGLAS QUESADA (PODEMOS - PODEMOS)   TOMÁS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (PODEMOS - PODEMOS)   Sara Margarita Martín Comas (MÉS - MÉS)   JAVIER ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA (C's - CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Salvador Colomé Costa (MÉS - MÉS)   LAURA RODEÑO HERNÁNDEZ (C's - CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Rafel Ballester Riutort (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES)   Lucia Driessen Lladó (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES)   Rafael Polonio Gómez (UPB: IU-UPe - UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD PO)   Josefina Fernández Pérez (UPB: IU-UPe - UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD PO)   DIANA MARÍA MARTÍN HEMPHALA (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   JOSÉ GONZÁLEZ SASTRE (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Juan José Fernández Panadero (RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Gaspar Buades Rul.lan (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   Francisco Alegret Crespí (UPYD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Rosalía Cortés Sastre (PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA)   María Victoria Ruiz Martínez (UPYD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07031 Llucmajor 27.547 98,34 4.356 15,55 4.163 14,86 2.920 10,42 2.691 9,61 2.870 10,25 2.514 8,98 934 3,33 2.065 7,37 776 2,77 1.871 6,68 561 2,00 490 1,75 278 0,99 279 1,00 311 1,11 204 0,73 49 0,17 18 0,06 103 0,37 13 0,05 81 0,29
0703101 2.821 97,95 487 16,91 468 16,25 233 8,09 221 7,67 301 10,45 253 8,78 152 5,28 154 5,35 126 4,38 130 4,51 98 3,40 88 3,06 24 0,83 23 0,80 26 0,90 17 0,59 6 0,21 2 0,07 7 0,24 1 0,03 4 0,14
0703101001 969 98,28 176 17,85 178 18,05 70 7,10 70 7,10 76 7,71 60 6,09 70 7,10 26 2,64 59 5,98 22 2,23 71 7,20 65 6,59 6 0,61 6 0,61 4 0,41 4 0,41 0 0,00 2 0,20 2 0,20 1 0,10 1 0,10
0703101002 1.852 97,78 311 16,42 290 15,31 163 8,61 151 7,97 225 11,88 193 10,19 82 4,33 128 6,76 67 3,54 108 5,70 27 1,43 23 1,21 18 0,95 17 0,90 22 1,16 13 0,69 6 0,32 0 0,00 5 0,26 0 0,00 3 0,16
0703102 1.802 97,72 261 14,15 245 13,29 217 11,77 209 11,33 178 9,65 157 8,51 99 5,37 100 5,42 87 4,72 92 4,99 45 2,44 40 2,17 24 1,30 21 1,14 9 0,49 6 0,33 4 0,22 0 0,00 4 0,22 0 0,00 4 0,22
0703102001 911 97,12 118 12,58 115 12,26 117 12,47 115 12,26 101 10,77 93 9,91 45 4,80 47 5,01 40 4,26 44 4,69 19 2,03 17 1,81 12 1,28 9 0,96 6 0,64 4 0,43 3 0,32 0 0,00 3 0,32 0 0,00 3 0,32
0703102002 891 98,34 143 15,78 130 14,35 100 11,04 94 10,38 77 8,50 64 7,06 54 5,96 53 5,85 47 5,19 48 5,30 26 2,87 23 2,54 12 1,32 12 1,32 3 0,33 2 0,22 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11
0703103 4.112 98,56 725 17,38 703 16,85 375 8,99 349 8,37 348 8,34 305 7,31 277 6,64 168 4,03 237 5,68 152 3,64 180 4,31 155 3,72 24 0,58 27 0,65 33 0,79 19 0,46 5 0,12 4 0,10 12 0,29 1 0,02 13 0,31
0703103001 1.324 98,29 234 17,37 223 16,56 103 7,65 101 7,50 122 9,06 115 8,54 80 5,94 54 4,01 72 5,35 48 3,56 70 5,20 61 4,53 6 0,45 6 0,45 12 0,89 7 0,52 0 0,00 0 0,00 4 0,30 0 0,00 6 0,45
0703103002 896 99,01 165 18,23 162 17,90 93 10,28 90 9,94 59 6,52 44 4,86 65 7,18 28 3,09 56 6,19 27 2,98 39 4,31 37 4,09 8 0,88 10 1,10 7 0,77 3 0,33 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11
0703103003 1.892 98,54 326 16,98 318 16,56 179 9,32 158 8,23 167 8,70 146 7,60 132 6,88 86 4,48 109 5,68 77 4,01 71 3,70 57 2,97 10 0,52 11 0,57 14 0,73 9 0,47 4 0,21 4 0,21 7 0,36 1 0,05 6 0,31
0703104 17.685 98,41 2.752 15,31 2.624 14,60 1.841 10,24 1.680 9,35 1.953 10,87 1.718 9,56 395 2,20 1.585 8,82 323 1,80 1.443 8,03 227 1,26 195 1,09 188 1,05 193 1,07 233 1,30 155 0,86 32 0,18 10 0,06 75 0,42 9 0,05 54 0,30
0703104001 710 97,66 124 17,06 124 17,06 55 7,57 55 7,57 65 8,94 58 7,98 68 9,35 18 2,48 57 7,84 14 1,93 31 4,26 22 3,03 5 0,69 5 0,69 4 0,55 4 0,55 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104002 1.661 98,52 291 17,26 268 15,90 161 9,55 148 8,78 165 9,79 143 8,48 73 4,33 96 5,69 69 4,09 88 5,22 51 3,02 46 2,73 13 0,77 12 0,71 13 0,77 11 0,65 2 0,12 2 0,12 5 0,30 2 0,12 2 0,12
0703104003 725 98,24 114 15,45 112 15,18 105 14,23 97 13,14 85 11,52 76 10,30 10 1,36 39 5,28 8 1,08 33 4,47 5 0,68 5 0,68 9 1,22 10 1,36 7 0,95 8 1,08 0 0,00 0 0,00 2 0,27 0 0,00 0 0,00
0703104004 648 98,93 114 17,40 115 17,56 81 12,37 76 11,60 86 13,13 73 11,15 3 0,46 38 5,80 3 0,46 32 4,89 1 0,15 0 0,00 5 0,76 6 0,92 7 1,07 6 0,92 1 0,15 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00
0703104005 1.867 98,01 180 9,45 170 8,92 380 19,95 336 17,64 224 11,76 200 10,50 18 0,94 105 5,51 14 0,73 98 5,14 17 0,89 15 0,79 23 1,21 21 1,10 32 1,68 17 0,89 4 0,21 0 0,00 7 0,37 0 0,00 6 0,31
0703104006 1.099 98,57 141 12,65 130 11,66 225 20,18 200 17,94 113 10,13 101 9,06 12 1,08 49 4,39 7 0,63 37 3,32 12 1,08 12 1,08 10 0,90 10 0,90 17 1,52 14 1,26 3 0,27 0 0,00 3 0,27 0 0,00 3 0,27
0703104007 1.884 99,21 292 15,38 273 14,38 116 6,11 112 5,90 189 9,95 166 8,74 28 1,47 288 15,17 22 1,16 262 13,80 14 0,74 11 0,58 19 1,00 19 1,00 24 1,26 14 0,74 3 0,16 1 0,05 14 0,74 3 0,16 14 0,74
0703104008 2.203 97,74 444 19,70 420 18,63 148 6,57 135 5,99 179 7,94 156 6,92 52 2,31 239 10,60 38 1,69 219 9,72 38 1,69 27 1,20 31 1,38 32 1,42 15 0,67 11 0,49 0 0,00 1 0,04 12 0,53 0 0,00 6 0,27
0703104009 729 97,20 109 14,53 104 13,87 106 14,13 96 12,80 91 12,13 85 11,33 9 1,20 38 5,07 10 1,33 34 4,53 11 1,47 8 1,07 5 0,67 6 0,80 4 0,53 4 0,53 1 0,13 1 0,13 3 0,40 1 0,13 3 0,40
0703104010 2.278 98,44 373 16,12 365 15,77 179 7,74 166 7,17 263 11,37 229 9,90 48 2,07 233 10,07 42 1,82 218 9,42 23 0,99 24 1,04 21 0,91 18 0,78 34 1,47 26 1,12 3 0,13 0 0,00 8 0,35 0 0,00 5 0,22
0703104011 1.221 98,63 216 17,45 207 16,72 101 8,16 92 7,43 124 10,02 118 9,53 19 1,53 138 11,15 15 1,21 127 10,26 3 0,24 4 0,32 11 0,89 12 0,97 13 1,05 6 0,48 2 0,16 1 0,08 8 0,65 0 0,00 4 0,32
0703104012 1.422 99,09 248 17,28 234 16,31 102 7,11 98 6,83 177 12,33 150 10,45 29 2,02 133 9,27 21 1,46 119 8,29 13 0,91 11 0,77 11 0,77 14 0,98 26 1,81 11 0,77 4 0,28 3 0,21 7 0,49 3 0,21 8 0,56
0703104013 1.238 98,65 106 8,45 102 8,13 82 6,53 69 5,50 192 15,30 163 12,99 26 2,07 171 13,63 17 1,35 162 12,91 8 0,64 10 0,80 25 1,99 28 2,23 37 2,95 23 1,83 8 0,64 1 0,08 5 0,40 0 0,00 3 0,24
0703105 1.127 98,51 131 11,45 123 10,75 254 22,20 232 20,28 90 7,87 81 7,08 11 0,96 58 5,07 3 0,26 54 4,72 11 0,96 12 1,05 18 1,57 15 1,31 10 0,87 7 0,61 2 0,17 2 0,17 5 0,44 2 0,17 6 0,52
0703105001 1.127 98,51 131 11,45 123 10,75 254 22,20 232 20,28 90 7,87 81 7,08 11 0,96 58 5,07 3 0,26 54 4,72 11 0,96 12 1,05 18 1,57 15 1,31 10 0,87 7 0,61 2 0,17 2 0,17 5 0,44 2 0,17 6 0,52

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer