• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07031 Llucmajor
   TOTAL 6.781 428 5.723 630 3.364 221 2.877 266 3.417 207 2.846 364
   UE-15 2.132 139 1.673 320 993 67 782 144 1.139 72 891 176
   RESTO UE-25 198 14 178 6 52 9 42 1 146 5 136 5
   RESTO UE-27 y UE-28 481 32 429 20 223 16 197 10 258 16 232 10
   RESTO EUROPA 304 27 248 29 113 13 90 10 191 14 158 19
   ÁFRICA 957 46 864 47 658 26 607 25 299 20 257 22
   AMÉRICA DEL NORTE 75 6 61 8 35 4 29 2 40 2 32 6
   AMÉRICA CENTRAL 284 15 233 36 108 5 94 9 176 10 139 27
   AMÉRICA DEL SUR 1.890 85 1.654 151 891 47 784 60 999 38 870 91
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 447 60 374 13 284 30 249 5 163 30 125 8
   OCEANÍA 13 4 9 0 7 4 3 0 6 0 6 0
0703101
   TOTAL 694 48 544 102 309 23 239 47 385 25 305 55
   UE-15 335 23 245 67 153 13 106 34 182 10 139 33
   RESTO UE-25 13 0 13 0 2 0 2 0 11 0 11 0
   RESTO UE-27 y UE-28 31 3 27 1 12 2 9 1 19 1 18 0
   RESTO EUROPA 23 1 18 4 10 0 8 2 13 1 10 2
   ÁFRICA 79 6 66 7 46 2 42 2 33 4 24 5
   AMÉRICA DEL NORTE 9 0 7 2 3 0 3 0 6 0 4 2
   AMÉRICA CENTRAL 28 3 18 7 10 1 6 3 18 2 12 4
   AMÉRICA DEL SUR 167 11 144 12 71 5 62 4 96 6 82 8
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 7 1 4 2 2 0 1 1 5 1 3 1
   OCEANÍA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
0703102
   TOTAL 247 20 203 24 117 12 98 7 130 8 105 17
   UE-15 54 2 41 11 24 2 19 3 30 0 22 8
   RESTO UE-25 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   RESTO UE-27 y UE-28 10 0 10 0 4 0 4 0 6 0 6 0
   RESTO EUROPA 9 2 6 1 4 2 2 0 5 0 4 1
   ÁFRICA 37 9 27 1 23 6 16 1 14 3 11 0
   AMÉRICA DEL NORTE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÉRICA CENTRAL 19 1 14 4 7 0 6 1 12 1 8 3
   AMÉRICA DEL SUR 114 6 101 7 55 2 51 2 59 4 50 5
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703103
   TOTAL 565 31 489 45 275 15 238 22 290 16 251 23
   UE-15 152 8 123 21 73 4 56 13 79 4 67 8
   RESTO UE-25 14 0 13 1 3 0 3 0 11 0 10 1
   RESTO UE-27 y UE-28 23 1 20 2 8 0 8 0 15 1 12 2
   RESTO EUROPA 13 2 9 2 4 2 2 0 9 0 7 2
   ÁFRICA 96 6 89 1 61 3 57 1 35 3 32 0
   AMÉRICA DEL NORTE 5 0 4 1 0 0 0 0 5 0 4 1
   AMÉRICA CENTRAL 14 0 12 2 4 0 4 0 10 0 8 2
   AMÉRICA DEL SUR 229 13 202 14 110 6 96 8 119 7 106 6
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 19 1 17 1 12 0 12 0 7 1 5 1
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0703104
   TOTAL 5.109 315 4.344 450 2.576 162 2.227 187 2.533 153 2.117 263
   UE-15 1.568 106 1.244 218 731 48 591 92 837 58 653 126
   RESTO UE-25 166 14 148 4 47 9 37 1 119 5 111 3
   RESTO UE-27 y UE-28 383 24 343 16 179 11 159 9 204 13 184 7
   RESTO EUROPA 251 22 208 21 92 9 75 8 159 13 133 13
   ÁFRICA 715 24 653 38 508 15 472 21 207 9 181 17
   AMÉRICA DEL NORTE 60 6 49 5 32 4 26 2 28 2 23 3
   AMÉRICA CENTRAL 214 10 181 23 87 4 78 5 127 6 103 18
   AMÉRICA DEL SUR 1.332 49 1.168 115 629 29 555 45 703 20 613 70
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 409 56 343 10 264 29 231 4 145 27 112 6
   OCEANÍA 11 4 7 0 7 4 3 0 4 0 4 0
0703105
   TOTAL 166 14 143 9 87 9 75 3 79 5 68 6
   UE-15 23 0 20 3 12 0 10 2 11 0 10 1
   RESTO UE-25 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
   RESTO UE-27 y UE-28 34 4 29 1 20 3 17 0 14 1 12 1
   RESTO EUROPA 8 0 7 1 3 0 3 0 5 0 4 1
   ÁFRICA 30 1 29 0 20 0 20 0 10 1 9 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 9 1 8 0 0 0 0 0 9 1 8 0
   AMÉRICA DEL SUR 48 6 39 3 26 5 20 1 22 1 19 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 12 2 10 0 6 1 5 0 6 1 5 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer