• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2004
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 19.806 6.083 30,71 13.723 69,29 127 0,93 13.596 99,07 240 1,77 13.356 98,23
0703101 2.254 685 30,39 1.569 69,61 27 1,72 1.542 98,28 18 1,17 1.524 98,83
0703101001 885 228 25,76 657 74,24 15 2,28 642 97,72 11 1,71 631 98,29
0703101002 1.369 457 33,38 912 66,62 12 1,32 900 98,68 7 0,78 893 99,22
0703102 1.334 352 26,39 982 73,61 11 1,12 971 98,88 10 1,03 961 98,97
0703102001 686 181 26,38 505 73,62 2 0,40 503 99,60 3 0,60 500 99,40
0703102002 648 171 26,39 477 73,61 9 1,89 468 98,11 7 1,50 461 98,50
0703103 3.047 755 24,78 2.292 75,22 25 1,09 2.267 98,91 44 1,94 2.223 98,06
0703103001 943 231 24,50 712 75,50 9 1,26 703 98,74 16 2,28 687 97,72
0703103002 698 135 19,34 563 80,66 2 0,36 561 99,64 7 1,25 554 98,75
0703103003 1.406 389 27,67 1.017 72,33 14 1,38 1.003 98,62 21 2,09 982 97,91
0703104 12.093 3.960 32,75 8.133 67,25 62 0,76 8.071 99,24 161 1,99 7.910 98,01
0703104001 673 174 25,85 499 74,15 7 1,40 492 98,60 8 1,63 484 98,37
0703104002 1.176 335 28,49 841 71,51 8 0,95 833 99,05 13 1,56 820 98,44
0703104003 1.027 454 44,21 573 55,79 3 0,52 570 99,48 6 1,05 564 98,95
0703104004 838 319 38,07 519 61,93 0 0,00 519 100,00 7 1,35 512 98,65
0703104005 1.704 608 35,68 1.096 64,32 14 1,28 1.082 98,72 15 1,39 1.067 98,61
0703104006 1.080 373 34,54 707 65,46 4 0,57 703 99,43 15 2,13 688 97,87
0703104007 1.974 581 29,43 1.393 70,57 10 0,72 1.383 99,28 39 2,82 1.344 97,18
0703104008 1.475 421 28,54 1.054 71,46 6 0,57 1.048 99,43 14 1,34 1.034 98,66
0703104009 806 329 40,82 477 59,18 3 0,63 474 99,37 17 3,59 457 96,41
0703104010 1.340 366 27,31 974 72,69 7 0,72 967 99,28 27 2,79 940 97,21
0703105 1.078 330 30,61 748 69,39 2 0,27 746 99,73 7 0,94 739 99,06
0703105001 1.078 330 30,61 748 69,39 2 0,27 746 99,73 7 0,94 739 99,06

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer