• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 14.229 7.385 6.844 12.883 6.704 6.179 1.346 681 665
   0-4 780 388 392 675 347 328 105 41 64
   5-9 522 252 270 408 202 206 114 50 64
   10-14 486 244 242 397 201 196 89 43 46
   15-19 707 359 348 584 296 288 123 63 60
   20-24 1.444 677 767 1.328 621 707 116 56 60
   25-29 2.391 1.138 1.253 2.272 1.076 1.196 119 62 57
   30-34 1.917 1.046 871 1.807 988 819 110 58 52
   35-39 1.486 844 642 1.385 794 591 101 50 51
   40-44 1.180 675 505 1.061 615 446 119 60 59
   45-49 912 515 397 804 455 349 108 60 48
   50-54 696 408 288 622 365 257 74 43 31
   55-59 541 296 245 480 258 222 61 38 23
   60-64 380 194 186 330 170 160 50 24 26
   65-69 296 148 148 269 129 140 27 19 8
   70-74 188 94 94 174 88 86 14 6 8
   75-79 106 45 61 96 39 57 10 6 4
   80-84 88 28 60 85 27 58 3 1 2
   85 o más 109 34 75 106 33 73 3 1 2
MALLORCA
   Total edad 8.440 4.401 4.039 7.460 3.893 3.567 980 508 472
   0-4 478 232 246 402 201 201 76 31 45
   5-9 327 165 162 244 129 115 83 36 47
   10-14 281 146 135 221 115 106 60 31 29
   15-19 473 245 228 382 198 184 91 47 44
   20-24 953 449 504 860 404 456 93 45 48
   25-29 1.468 697 771 1.384 651 733 84 46 38
   30-34 1.119 636 483 1.039 591 448 80 45 35
   35-39 832 471 361 759 434 325 73 37 36
   40-44 652 370 282 569 326 243 83 44 39
   45-49 473 277 196 394 232 162 79 45 34
   50-54 396 237 159 339 202 137 57 35 22
   55-59 307 168 139 263 143 120 44 25 19
   60-64 200 102 98 167 86 81 33 16 17
   65-69 173 89 84 150 74 76 23 15 8
   70-74 111 47 64 101 43 58 10 4 6
   75-79 67 27 40 60 22 38 7 5 2
   80-84 62 22 40 60 22 38 2 0 2
   85 o más 68 21 47 66 20 46 2 1 1
07031 Llucmajor
   Total edad 471 246 225 423 220 203 48 26 22
   0-4 37 20 17 36 20 16 1 0 1
   5-9 23 8 15 20 6 14 3 2 1
   10-14 21 11 10 20 10 10 1 1 0
   15-19 23 12 11 19 10 9 4 2 2
   20-24 38 14 24 33 12 21 5 2 3
   25-29 61 25 36 59 23 36 2 2 0
   30-34 73 47 26 65 43 22 8 4 4
   35-39 36 22 14 30 19 11 6 3 3
   40-44 41 22 19 37 20 17 4 2 2
   45-49 32 20 12 31 20 11 1 0 1
   50-54 17 9 8 14 7 7 3 2 1
   55-59 19 12 7 14 10 4 5 2 3
   60-64 15 8 7 12 6 6 3 2 1
   65-69 12 9 3 10 7 3 2 2 0
   70-74 8 4 4 8 4 4 0 0 0
   75-79 6 1 5 6 1 5 0 0 0
   80-84 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   85 o más 6 0 6 6 0 6 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer