• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2008
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 22.564 7.338 32,52 15.226 67,48 194 1,27 15.032 98,73 181 1,20 14.851 98,80
0703101 2.470 842 34,09 1.628 65,91 22 1,35 1.606 98,65 19 1,18 1.587 98,82
0703101001 868 268 30,88 600 69,12 14 2,33 586 97,67 10 1,71 576 98,29
0703101002 1.602 574 35,83 1.028 64,17 8 0,78 1.020 99,22 9 0,88 1.011 99,12
0703102 1.400 407 29,07 993 70,93 7 0,70 986 99,30 8 0,81 978 99,19
0703102001 728 211 28,98 517 71,02 5 0,97 512 99,03 5 0,98 507 99,02
0703102002 672 196 29,17 476 70,83 2 0,42 474 99,58 3 0,63 471 99,37
0703103 3.241 951 29,34 2.290 70,66 41 1,79 2.249 98,21 33 1,47 2.216 98,53
0703103001 1.028 293 28,50 735 71,50 12 1,63 723 98,37 11 1,52 712 98,48
0703103002 702 175 24,93 527 75,07 12 2,28 515 97,72 5 0,97 510 99,03
0703103003 1.511 483 31,97 1.028 68,03 17 1,65 1.011 98,35 17 1,68 994 98,32
0703104 14.428 4.798 33,25 9.630 66,75 117 1,21 9.513 98,79 115 1,21 9.398 98,79
0703104001 618 173 27,99 445 72,01 9 2,02 436 97,98 6 1,38 430 98,62
0703104002 1.319 442 33,51 877 66,49 9 1,03 868 98,97 11 1,27 857 98,73
0703104003 931 400 42,96 531 57,04 3 0,56 528 99,44 7 1,33 521 98,67
0703104004 799 332 41,55 467 58,45 2 0,43 465 99,57 1 0,22 464 99,78
0703104005 1.727 618 35,78 1.109 64,22 54 4,87 1.055 95,13 2 0,19 1.053 99,81
0703104006 1.007 380 37,74 627 62,26 14 2,23 613 97,77 3 0,49 610 99,51
0703104007 1.046 320 30,59 726 69,41 3 0,41 723 99,59 8 1,11 715 98,89
0703104008 1.741 486 27,91 1.255 72,09 8 0,64 1.247 99,36 18 1,44 1.229 98,56
0703104009 799 344 43,05 455 56,95 0 0,00 455 100,00 10 2,20 445 97,80
0703104010 1.679 438 26,09 1.241 73,91 2 0,16 1.239 99,84 23 1,86 1.216 98,14
0703104011 1.667 567 34,01 1.100 65,99 1 0,09 1.099 99,91 14 1,27 1.085 98,73
0703104012 1.095 298 27,21 797 72,79 12 1,51 785 98,49 12 1,53 773 98,47
0703105 1.025 340 33,17 685 66,83 7 1,02 678 98,98 6 0,88 672 99,12
0703105001 1.025 340 33,17 685 66,83 7 1,02 678 98,98 6 0,88 672 99,12

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer