• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 1994
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 14.761 7.560 51,22 7.201 48,78 31 0,43 7.170 99,57 85 1,19 7.085 98,81
0703101 1.884 940 49,89 944 50,11 4 0,42 940 99,58 13 1,38 927 98,62
0703101001 886 402 45,37 484 54,63 4 0,83 480 99,17 7 1,46 473 98,54
0703101002 998 538 53,91 460 46,09 0 0,00 460 100,00 6 1,30 454 98,70
0703102 1.190 545 45,80 645 54,20 3 0,47 642 99,53 7 1,09 635 98,91
0703102001 521 258 49,52 263 50,48 3 1,14 260 98,86 4 1,54 256 98,46
0703102002 669 287 42,90 382 57,10 0 0,00 382 100,00 3 0,79 379 99,21
0703103 2.865 1.333 46,53 1.532 53,47 13 0,85 1.519 99,15 20 1,32 1.499 98,68
0703103001 941 411 43,68 530 56,32 6 1,13 524 98,87 8 1,53 516 98,47
0703103002 707 299 42,29 408 57,71 0 0,00 408 100,00 3 0,74 405 99,26
0703103003 1.217 623 51,19 594 48,81 7 1,18 587 98,82 9 1,53 578 98,47
0703104 8.821 4.741 53,75 4.080 46,25 11 0,27 4.069 99,73 45 1,11 4.024 98,89
0703104001 732 327 44,67 405 55,33 0 0,00 405 100,00 6 1,48 399 98,52
0703104002 1.040 562 54,04 478 45,96 2 0,42 476 99,58 6 1,26 470 98,74
0703104003 927 523 56,42 404 43,58 1 0,25 403 99,75 0 0,00 403 100,00
0703104004 1.539 855 55,56 684 44,44 0 0,00 684 100,00 5 0,73 679 99,27
0703104005 1.633 1.008 61,73 625 38,27 4 0,64 621 99,36 10 1,61 611 98,39
0703104006 1.024 532 51,95 492 48,05 1 0,20 491 99,80 3 0,61 488 99,39
0703104007 1.926 934 48,49 992 51,51 3 0,30 989 99,70 15 1,52 974 98,48

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer