• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 55.865 71.424 4.532 4.628 5.024 5.768 4.449 5.831 4.706 6.749 4.819 7.521 4.093 6.280 4.260 5.576 3.728 5.695 4.915 6.477 5.294 6.025 5.544 6.107 4.501 4.767
     Illes Balears 27.399 27.399 2.259 2.259 2.396 2.396 2.316 2.316 2.463 2.463 2.749 2.749 2.118 2.118 1.942 1.942 1.949 1.949 2.409 2.409 2.187 2.187 2.537 2.537 2.074 2.074
     Otra CA 19.178 24.393 1.692 1.252 1.593 1.744 1.405 2.007 1.584 2.393 1.477 2.797 1.273 2.397 1.197 2.020 1.235 2.054 1.960 2.276 2.017 2.092 2.179 1.926 1.566 1.435
     Extranjero 9.288 19.632 581 1.117 1.035 1.628 728 1.508 659 1.893 593 1.975 702 1.765 1.121 1.614 544 1.692 546 1.792 1.090 1.746 828 1.644 861 1.258
   Española
     Total 38.294 41.948 3.283 2.836 3.286 3.319 3.007 3.443 3.339 3.876 3.481 4.490 2.846 3.776 2.579 3.354 2.710 3.390 3.622 3.763 3.424 3.395 3.760 3.503 2.957 2.803
     Illes Balears 20.507 20.507 1.728 1.728 1.801 1.801 1.707 1.707 1.817 1.817 2.087 2.087 1.602 1.602 1.456 1.456 1.496 1.496 1.818 1.818 1.609 1.609 1.820 1.820 1.566 1.566
     Otra CA 15.212 19.587 1.352 1.005 1.252 1.397 1.071 1.600 1.281 1.850 1.187 2.218 1.001 1.973 914 1.697 990 1.677 1.589 1.795 1.632 1.672 1.730 1.576 1.213 1.127
     Extranjero 2.575 1.854 203 103 233 121 229 136 241 209 207 185 243 201 209 201 224 217 215 150 183 114 210 107 178 110
   Extranjera
     Total 17.571 29.476 1.249 1.792 1.738 2.449 1.442 2.388 1.367 2.873 1.338 3.031 1.247 2.504 1.681 2.222 1.018 2.305 1.293 2.714 1.870 2.630 1.784 2.604 1.544 1.964
     Illes Balears 6.892 6.892 531 531 595 595 609 609 646 646 662 662 516 516 486 486 453 453 591 591 578 578 717 717 508 508
     Otra CA 3.966 4.806 340 247 341 347 334 407 303 543 290 579 272 424 283 323 245 377 371 481 385 420 449 350 353 308
     Extranjero 6.713 17.778 378 1.014 802 1.507 499 1.372 418 1.684 386 1.790 459 1.564 912 1.413 320 1.475 331 1.642 907 1.632 618 1.537 683 1.148
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 39.547 51.759 3.192 3.412 3.508 4.309 3.329 4.314 3.427 4.955 3.626 5.143 3.024 4.289 3.259 3.977 2.731 4.109 3.574 4.748 3.343 4.430 3.555 4.527 2.979 3.546
     Illes Balears 21.145 21.528 1.746 1.781 1.852 1.906 1.785 1.822 1.924 1.948 2.154 2.167 1.653 1.653 1.529 1.556 1.498 1.520 1.903 1.923 1.659 1.696 1.862 1.931 1.580 1.625
     Otra CA 11.562 15.475 950 805 952 1.164 866 1.340 974 1.543 935 1.597 768 1.399 813 1.243 799 1.321 1.220 1.438 1.140 1.365 1.215 1.302 930 958
     Extranjero 6.840 14.756 496 826 704 1.239 678 1.152 529 1.464 537 1.379 603 1.237 917 1.178 434 1.268 451 1.387 544 1.369 478 1.294 469 963
   Española
     Total 26.985 29.853 2.247 2.100 2.313 2.460 2.157 2.505 2.426 2.780 2.540 3.017 2.058 2.551 1.924 2.365 1.957 2.398 2.555 2.656 2.295 2.422 2.465 2.537 2.048 2.062
     Illes Balears 15.925 16.237 1.357 1.377 1.396 1.444 1.321 1.354 1.446 1.461 1.644 1.658 1.263 1.257 1.150 1.188 1.148 1.169 1.425 1.438 1.236 1.262 1.348 1.397 1.191 1.232
     Otra CA 8.969 12.165 727 642 729 915 645 1.046 771 1.163 726 1.224 590 1.149 605 1.017 639 1.050 956 1.095 916 1.070 959 1.053 706 741
     Extranjero 2.091 1.451 163 81 188 101 191 105 209 156 170 135 205 145 169 160 170 179 174 123 143 90 158 87 151 89
   Extranjera
     Total 12.562 21.906 945 1.312 1.195 1.849 1.172 1.809 1.001 2.175 1.086 2.126 966 1.738 1.335 1.612 774 1.711 1.019 2.092 1.048 2.008 1.090 1.990 931 1.484
     Illes Balears 5.220 5.291 389 404 456 462 464 468 478 487 510 509 390 396 379 368 350 351 478 485 423 434 514 534 389 393
     Otra CA 2.593 3.310 223 163 223 249 221 294 203 380 209 373 178 250 208 226 160 271 264 343 224 295 256 249 224 217
     Extranjero 4.749 13.305 333 745 516 1.138 487 1.047 320 1.308 367 1.244 398 1.092 748 1.018 264 1.089 277 1.264 401 1.279 320 1.207 318 874
07031 Llucmajor
   Total nacionalidad
     Total 2.095 2.735 171 196 197 260 160 193 197 272 210 255 140 249 146 230 143 220 194 224 189 229 181 222 167 185
     Illes Balears 1.417 1.480 132 123 137 155 111 99 130 135 129 150 101 119 100 111 87 118 132 117 119 131 133 122 106 100
     Otra CA 576 788 31 48 54 72 37 60 52 80 69 62 33 81 35 82 47 66 53 65 68 46 43 66 54 60
     Extranjero 102 467 8 25 6 33 12 34 15 57 12 43 6 49 11 37 9 36 9 42 2 52 5 34 7 25
   Española
     Total 1.592 1.750 144 141 149 165 108 116 143 163 164 167 107 148 111 161 120 147 149 150 151 134 130 138 116 120
     Illes Balears 1.062 1.077 109 101 108 115 79 65 93 98 97 113 73 75 73 85 71 89 99 89 88 95 92 84 80 68
     Otra CA 462 621 28 37 39 48 23 46 41 59 60 50 29 65 30 68 40 54 44 54 62 37 34 51 32 52
     Extranjero 68 52 7 3 2 2 6 5 9 6 7 4 5 8 8 8 9 4 6 7 1 2 4 3 4 0
   Extranjera
     Total 503 985 27 55 48 95 52 77 54 109 46 88 33 101 35 69 23 73 45 74 38 95 51 84 51 65
     Illes Balears 355 403 23 22 29 40 32 34 37 37 32 37 28 44 27 26 16 29 33 28 31 36 41 38 26 32
     Otra CA 114 167 3 11 15 24 14 14 11 21 9 12 4 16 5 14 7 12 9 11 6 9 9 15 22 8
     Extranjero 34 415 1 22 4 31 6 29 6 51 5 39 1 41 3 29 0 32 3 35 1 50 1 31 3 25

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer