• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidatura de la isla de Mallorca a nivel de distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM - COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA   ESQUERRA REPUBLICANA - ESQUERRA REPUBLICANA   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   PACMA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   Dissidents - Dissidents   PFyV - FAMILIA Y VIDA   A.S.I. - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   PRB+i - PARTIDO RADICAL BALEAR   P.I.I.B. - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   TD - TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07031 Llucmajor 12.654 97,25 6.319 48,56 2.874 22,09 1.037 7,97 148 1,14 431 3,31 249 1,91 331 2,54 346 2,66 72 0,55 39 0,30 21 0,16 16 0,12 14 0,11 605 4,65 15 0,12 39 0,30 6 0,05 10 0,08 57 0,44 25 0,19
0703101 1.452 97,25 748 50,10 288 19,29 174 11,65 27 1,81 71 4,76 24 1,61 27 1,81 29 1,94 4 0,27 6 0,40 2 0,13 1 0,07 1 0,07 31 2,08 0 0,00 0 0,00 2 0,13 1 0,07 14 0,94 2 0,13
0703101001 512 97,15 253 48,01 94 17,84 91 17,27 10 1,90 34 6,45 12 2,28 1 0,19 3 0,57 2 0,38 1 0,19 0 0,00 1 0,19 0 0,00 9 1,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00
0703101002 940 97,31 495 51,24 194 20,08 83 8,59 17 1,76 37 3,83 12 1,24 26 2,69 26 2,69 2 0,21 5 0,52 2 0,21 0 0,00 1 0,10 22 2,28 0 0,00 0 0,00 2 0,21 1 0,10 13 1,35 2 0,21
0703102 913 98,07 387 41,57 219 23,52 107 11,49 19 2,04 55 5,91 23 2,47 12 1,29 14 1,50 2 0,21 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 61 6,55 0 0,00 6 0,64 0 0,00 1 0,11 5 0,54 0 0,00
0703102001 488 98,39 200 40,32 128 25,81 61 12,30 10 2,02 25 5,04 6 1,21 7 1,41 10 2,02 1 0,20 1 0,20 0 0,00 1 0,20 0 0,00 27 5,44 0 0,00 6 1,21 0 0,00 0 0,00 5 1,01 0 0,00
0703102002 425 97,70 187 42,99 91 20,92 46 10,57 9 2,07 30 6,90 17 3,91 5 1,15 4 0,92 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34 7,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00
0703103 2.077 97,42 1.027 48,17 455 21,34 266 12,48 36 1,69 141 6,61 37 1,74 27 1,27 22 1,03 9 0,42 2 0,09 2 0,09 2 0,09 2 0,09 35 1,64 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 8 0,38 4 0,19
0703103001 662 97,21 337 49,49 130 19,09 79 11,60 11 1,62 57 8,37 11 1,62 9 1,32 8 1,17 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 1 0,15 10 1,47 1 0,15 1 0,15 0 0,00 0 0,00 3 0,44 2 0,29
0703103002 455 97,43 244 52,25 97 20,77 43 9,21 11 2,36 36 7,71 7 1,50 6 1,28 2 0,43 3 0,64 1 0,21 0 0,00 1 0,21 0 0,00 2 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 1 0,21
0703103003 960 97,56 446 45,33 228 23,17 144 14,63 14 1,42 48 4,88 19 1,93 12 1,22 12 1,22 5 0,51 1 0,10 2 0,20 0 0,00 1 0,10 23 2,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,41 1 0,10
0703104 7.701 97,15 4.000 50,46 1.736 21,90 483 6,09 65 0,82 156 1,97 158 1,99 243 3,07 269 3,39 53 0,67 27 0,34 17 0,21 12 0,15 10 0,13 370 4,67 14 0,18 28 0,35 4 0,05 8 0,10 29 0,37 19 0,24
0703104001 411 98,33 188 44,98 89 21,29 71 16,99 5 1,20 22 5,26 8 1,91 9 2,15 9 2,15 1 0,24 1 0,24 1 0,24 0 0,00 0 0,00 5 1,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,48 0 0,00
0703104002 809 97,47 410 49,40 186 22,41 87 10,48 11 1,33 42 5,06 7 0,84 12 1,45 11 1,33 2 0,24 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 19 2,29 1 0,12 4 0,48 1 0,12 1 0,12 11 1,33 3 0,36
0703104003 350 98,31 162 45,51 108 30,34 12 3,37 1 0,28 1 0,28 5 1,40 13 3,65 6 1,69 1 0,28 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 34 9,55 0 0,00 2 0,56 0 0,00 1 0,28 0 0,00 3 0,84
0703104004 360 97,30 172 46,49 93 25,14 12 3,24 2 0,54 4 1,08 4 1,08 8 2,16 7 1,89 1 0,27 1 0,27 2 0,54 0 0,00 1 0,27 51 13,78 1 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,27 0 0,00
0703104005 785 97,15 266 32,92 302 37,38 26 3,22 6 0,74 10 1,24 18 2,23 40 4,95 13 1,61 7 0,87 6 0,74 1 0,12 2 0,25 0 0,00 79 9,78 1 0,12 3 0,37 0 0,00 1 0,12 3 0,37 1 0,12
0703104006 495 97,83 195 38,54 150 29,64 23 4,55 1 0,20 6 1,19 4 0,79 13 2,57 5 0,99 0 0,00 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 86 17,00 0 0,00 3 0,59 0 0,00 0 0,00 1 0,20 4 0,79
0703104007 708 95,81 422 57,10 115 15,56 27 3,65 5 0,68 9 1,22 7 0,95 19 2,57 73 9,88 9 1,22 2 0,27 1 0,14 1 0,14 1 0,14 9 1,22 1 0,14 1 0,14 0 0,00 1 0,14 3 0,41 2 0,27
0703104008 959 96,48 617 62,07 155 15,59 60 6,04 8 0,80 13 1,31 17 1,71 22 2,21 43 4,33 3 0,30 3 0,30 3 0,30 2 0,20 1 0,10 8 0,80 1 0,10 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 2 0,20
0703104009 362 98,37 173 47,01 81 22,01 9 2,45 3 0,82 6 1,63 9 2,45 15 4,08 9 2,45 4 1,09 3 0,82 1 0,27 1 0,27 2 0,54 45 12,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,27
0703104010 957 96,96 564 57,14 178 18,03 64 6,48 7 0,71 16 1,62 46 4,66 27 2,74 17 1,72 3 0,30 5 0,51 3 0,30 1 0,10 1 0,10 10 1,01 0 0,00 7 0,71 1 0,10 2 0,20 4 0,41 1 0,10
0703104011 510 97,51 286 54,68 94 17,97 20 3,82 3 0,57 10 1,91 5 0,96 27 5,16 33 6,31 6 1,15 2 0,38 3 0,57 1 0,19 1 0,19 10 1,91 7 1,34 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 1 0,19
0703104012 607 97,28 360 57,69 113 18,11 51 8,17 6 0,96 11 1,76 9 1,44 20 3,21 13 2,08 9 1,44 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 3 0,48 2 0,32 4 0,64 0 0,00 1 0,16 2 0,32 1 0,16
0703104013 388 96,04 185 45,79 72 17,82 21 5,20 7 1,73 6 1,49 19 4,70 18 4,46 30 7,43 7 1,73 2 0,50 0 0,00 1 0,25 2 0,50 11 2,72 0 0,00 4 0,99 1 0,25 0 0,00 2 0,50 0 0,00
0703105 511 96,60 157 29,68 176 33,27 7 1,32 1 0,19 8 1,51 7 1,32 22 4,16 12 2,27 4 0,76 3 0,57 0 0,00 0 0,00 1 0,19 108 20,42 0 0,00 4 0,76 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00
0703105001 511 96,60 157 29,68 176 33,27 7 1,32 1 0,19 8 1,51 7 1,32 22 4,16 12 2,27 4 0,76 3 0,57 0 0,00 0 0,00 1 0,19 108 20,42 0 0,00 4 0,76 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer