• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2002
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 41.685 57.188 3.431 5.355 2.791 4.266 2.937 4.175 4.406 6.193 3.233 5.330 2.830 4.237 3.185 4.678 2.905 4.144 4.245 5.511 3.909 5.155 4.371 4.590 3.442 3.554
     Illes Balears 22.351 22.351 2.015 2.015 1.572 1.572 1.754 1.754 2.721 2.721 1.882 1.882 1.552 1.552 1.688 1.688 1.547 1.547 2.169 2.169 1.887 1.887 1.964 1.964 1.600 1.600
     Otra CA 18.461 24.003 1.368 2.420 1.168 1.924 1.134 1.644 1.628 2.338 1.287 2.345 1.203 1.873 1.427 2.142 1.285 1.834 1.978 2.323 1.911 2.264 2.316 1.699 1.756 1.197
     Extranjero 873 10.834 48 920 51 770 49 777 57 1.134 64 1.103 75 812 70 848 73 763 98 1.019 111 1.004 91 927 86 757
   Nac. española
     Total 33.302 37.940 2.729 3.710 2.247 2.968 2.341 2.782 3.642 4.226 2.567 3.446 2.237 2.771 2.613 3.208 2.311 2.763 3.432 3.664 3.037 3.318 3.395 2.867 2.751 2.217
     Illes Balears 17.391 17.391 1.543 1.543 1.241 1.241 1.372 1.372 2.211 2.211 1.454 1.454 1.189 1.189 1.354 1.354 1.215 1.215 1.720 1.720 1.417 1.417 1.442 1.442 1.233 1.233
     Otra CA 15.377 19.678 1.159 2.122 976 1.679 936 1.350 1.395 1.888 1.069 1.872 1.007 1.484 1.217 1.754 1.055 1.480 1.666 1.886 1.543 1.849 1.899 1.384 1.455 930
     Extranjero 534 871 27 45 30 48 33 60 36 127 44 120 41 98 42 100 41 68 46 58 77 52 54 41 63 54
   Nac. extranjera
     Total 8.383 19.248 702 1.645 544 1.298 596 1.393 764 1.967 666 1.884 593 1.466 572 1.470 594 1.381 813 1.847 872 1.837 976 1.723 691 1.337
     Illes Balears 4.960 4.960 472 472 331 331 382 382 510 510 428 428 363 363 334 334 332 332 449 449 470 470 522 522 367 367
     Otra CA 3.084 4.325 209 298 192 245 198 294 233 450 218 473 196 389 210 388 230 354 312 437 368 415 417 315 301 267
     Extranjero 339 9.963 21 875 21 722 16 717 21 1.007 20 983 34 714 28 748 32 695 52 961 34 952 37 886 23 703
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 32.865 41.560 2.763 3.754 2.250 3.172 2.462 3.235 3.433 4.551 2.577 3.729 2.210 2.912 2.543 3.462 2.395 3.098 3.339 3.970 3.001 3.751 3.228 3.241 2.664 2.685
     Illes Balears 18.268 18.453 1.670 1.659 1.320 1.329 1.516 1.528 2.187 2.201 1.539 1.534 1.219 1.228 1.399 1.424 1.323 1.346 1.773 1.805 1.507 1.520 1.499 1.536 1.316 1.343
     Otra CA 13.888 16.108 1.060 1.448 888 1.363 903 1.205 1.201 1.634 992 1.539 927 1.183 1.086 1.486 1.015 1.207 1.480 1.472 1.403 1.546 1.650 1.142 1.283 883
     Extranjero 709 6.999 33 647 42 480 43 502 45 716 46 656 64 501 58 552 57 545 86 693 91 685 79 563 65 459
   Nac. española
     Total 26.257 28.004 2.216 2.535 1.807 2.270 1.974 2.243 2.842 3.176 2.039 2.477 1.730 1.909 2.079 2.434 1.900 2.040 2.688 2.608 2.337 2.427 2.509 2.124 2.136 1.761
     Illes Balears 14.245 14.390 1.283 1.277 1.050 1.056 1.199 1.204 1.773 1.781 1.192 1.186 925 934 1.114 1.142 1.037 1.057 1.393 1.419 1.129 1.142 1.122 1.148 1.028 1.044
     Otra CA 11.596 12.922 915 1.222 735 1.177 748 987 1.040 1.293 815 1.206 773 895 929 1.210 833 923 1.256 1.146 1.147 1.240 1.344 945 1.061 678
     Extranjero 416 692 18 36 22 37 27 52 29 102 32 85 32 80 36 82 30 60 39 43 61 45 43 31 47 39
   Nac. extranjera
     Total 6.608 13.556 547 1.219 443 902 488 992 591 1.375 538 1.252 480 1.003 464 1.028 495 1.058 651 1.362 664 1.324 719 1.117 528 924
     Illes Balears 4.023 4.063 387 382 270 273 317 324 414 420 347 348 294 294 285 282 286 289 380 386 378 378 377 388 288 299
     Otra CA 2.292 3.186 145 226 153 186 155 218 161 341 177 333 154 288 157 276 182 284 224 326 256 306 306 197 222 205
     Extranjero 293 6.307 15 611 20 443 16 450 16 614 14 571 32 421 22 470 27 485 47 650 30 640 36 532 18 420
07031 Llucmajor
   Total nacionalidad
     Total 1.462 2.653 100 219 93 203 110 181 166 295 113 244 105 197 102 216 120 227 142 234 115 254 165 229 131 154
     Illes Balears 940 1.409 62 101 69 124 79 77 112 173 77 105 60 104 70 118 66 127 95 128 77 127 88 135 85 90
     Otra CA 498 539 37 38 24 40 29 36 54 56 33 48 43 44 32 47 47 50 45 59 37 54 75 40 42 27
     Extranjero 24 705 1 80 0 39 2 68 0 66 3 91 2 49 0 51 7 50 2 47 1 73 2 54 4 37
   Nac. española
     Total 1.132 1.619 83 124 74 121 80 91 141 197 79 128 68 126 85 142 91 151 102 157 97 147 132 134 100 101
     Illes Balears 683 1.131 48 88 54 88 53 58 92 146 46 84 37 87 55 97 48 106 59 110 61 94 67 97 63 76
     Otra CA 434 451 34 33 20 31 25 29 49 49 31 38 31 35 30 41 40 41 42 46 35 50 63 35 34 23
     Extranjero 15 37 1 3 0 2 2 4 0 2 2 6 0 4 0 4 3 4 1 1 1 3 2 2 3 2
   Nac. extranjera
     Total 330 1.034 17 95 19 82 30 90 25 98 34 116 37 71 17 74 29 76 40 77 18 107 33 95 31 53
     Illes Balears 257 278 14 13 15 36 26 19 20 27 31 21 23 17 15 21 18 21 36 18 16 33 21 38 22 14
     Otra CA 64 88 3 5 4 9 4 7 5 7 2 10 12 9 2 6 7 9 3 13 2 4 12 5 8 4
     Extranjero 9 668 0 77 0 37 0 64 0 64 1 85 2 45 0 47 4 46 1 46 0 70 0 52 1 35

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer