• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 1996
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 15.662 4.239 27,07 11.423 72,93 67 0,59 11.356 99,41 93 0,82 11.263 99,18
0703101 1.922 545 28,36 1.377 71,64 9 0,65 1.368 99,35 13 0,95 1.355 99,05
0703101001 891 230 25,81 661 74,19 5 0,76 656 99,24 6 0,91 650 99,09
0703101002 1.031 315 30,55 716 69,45 4 0,56 712 99,44 7 0,98 705 99,02
0703102 1.175 307 26,13 868 73,87 5 0,58 863 99,42 4 0,46 859 99,54
0703102001 535 156 29,16 379 70,84 4 1,06 375 98,94 0 0,00 375 100,00
0703102002 640 151 23,59 489 76,41 1 0,20 488 99,80 4 0,82 484 99,18
0703103 2.930 678 23,14 2.252 76,86 22 0,98 2.230 99,02 21 0,94 2.209 99,06
0703103001 941 219 23,27 722 76,73 11 1,52 711 98,48 3 0,42 708 99,58
0703103002 718 160 22,28 558 77,72 1 0,18 557 99,82 8 1,44 549 98,56
0703103003 1.271 299 23,52 972 76,48 10 1,03 962 98,97 10 1,04 952 98,96
0703104 9.635 2.709 28,12 6.926 71,88 31 0,45 6.895 99,55 55 0,80 6.840 99,20
0703104001 735 166 22,59 569 77,41 3 0,53 566 99,47 4 0,71 562 99,29
0703104002 1.083 296 27,33 787 72,67 4 0,51 783 99,49 5 0,64 778 99,36
0703104003 966 298 30,85 668 69,15 3 0,45 665 99,55 3 0,45 662 99,55
0703104004 1.631 445 27,28 1.186 72,72 8 0,67 1.178 99,33 8 0,68 1.170 99,32
0703104005 1.931 623 32,26 1.308 67,74 5 0,38 1.303 99,62 8 0,61 1.295 99,39
0703104006 1.036 297 28,67 739 71,33 4 0,54 735 99,46 2 0,27 733 99,73
0703104007 1.501 404 26,92 1.097 73,08 2 0,18 1.095 99,82 16 1,46 1.079 98,54
0703104008 752 180 23,94 572 76,06 2 0,35 570 99,65 9 1,58 561 98,42

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer