• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 1999
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 17.607 7.238 41,11 10.369 58,89 185 1,78 10.184 98,22 143 1,40 10.041 98,60
0703101 2.205 840 38,10 1.365 61,90 25 1,83 1.340 98,17 17 1,27 1.323 98,73
0703101001 1.031 360 34,92 671 65,08 14 2,09 657 97,91 6 0,91 651 99,09
0703101002 1.174 480 40,89 694 59,11 11 1,59 683 98,41 11 1,61 672 98,39
0703102 1.202 325 27,04 877 72,96 13 1,48 864 98,52 14 1,62 850 98,38
0703102001 562 172 30,60 390 69,40 7 1,79 383 98,21 7 1,83 376 98,17
0703102002 640 153 23,91 487 76,09 6 1,23 481 98,77 7 1,46 474 98,54
0703103 2.992 854 28,54 2.138 71,46 37 1,73 2.101 98,27 29 1,38 2.072 98,62
0703103001 935 237 25,35 698 74,65 10 1,43 688 98,57 11 1,60 677 98,40
0703103002 710 159 22,39 551 77,61 8 1,45 543 98,55 1 0,18 542 99,82
0703103003 1.347 458 34,00 889 66,00 19 2,14 870 97,86 17 1,95 853 98,05
0703104 11.209 5.220 46,57 5.989 53,43 110 1,84 5.879 98,16 83 1,41 5.796 98,59
0703104001 721 207 28,71 514 71,29 15 2,92 499 97,08 8 1,60 491 98,40
0703104002 1.125 393 34,93 732 65,07 17 2,32 715 97,68 6 0,84 709 99,16
0703104003 1.008 564 55,95 444 44,05 9 2,03 435 97,97 4 0,92 431 99,08
0703104004 1.842 876 47,56 966 52,44 24 2,48 942 97,52 6 0,64 936 99,36
0703104005 1.523 779 51,15 744 48,85 9 1,21 735 98,79 11 1,50 724 98,50
0703104006 1.107 530 47,88 577 52,12 13 2,25 564 97,75 8 1,42 556 98,58
0703104007 2.072 911 43,97 1.161 56,03 14 1,21 1.147 98,79 21 1,83 1.126 98,17
0703104008 995 495 49,75 500 50,25 2 0,40 498 99,60 14 2,81 484 97,19
0703104009 816 465 56,99 351 43,01 7 1,99 344 98,01 5 1,45 339 98,55

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
    2. En algunos municipios los datos a nivel municipal referidos a voto emitido, nulo, válido, en blanco o a candidatura recogidos en el BOE como definitivos no tienen coherencia interna. En estos casos, se ha optado por dar por válidos los datos proporcionados por el Ministerio del Interior.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer