• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2006
icono poblacion print

3.2.02 Emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 22.757 3.088 12.063 7.606 19.885 2.831 11.897 5.157 2.872 257 166 2.449
     Menos de 16 años 3.328 1.454 1.222 652 2.938 1.335 1.202 401 390 119 20 251
     16-64 años 18.606 1.567 10.326 6.713 16.307 1.438 10.191 4.678 2.299 129 135 2.035
     65 o más 823 67 515 241 640 58 504 78 183 9 11 163
   Hombres
     Total 12.200 1.565 6.387 4.248 10.610 1.412 6.304 2.894 1.590 153 83 1.354
     Menos de 16 años 1.769 780 644 345 1.551 712 632 207 218 68 12 138
     16-64 años 10.074 759 5.519 3.796 8.790 681 5.454 2.655 1.284 78 65 1.141
     65 o más 357 26 224 107 269 19 218 32 88 7 6 75
   Mujeres
     Total 10.557 1.523 5.676 3.358 9.275 1.419 5.593 2.263 1.282 104 83 1.095
     Menos de 16 años 1.559 674 578 307 1.387 623 570 194 172 51 8 113
     16-64 años 8.532 808 4.807 2.917 7.517 757 4.737 2.023 1.015 51 70 894
     65 o más 466 41 291 134 371 39 286 46 95 2 5 88
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total 15.646 2.250 7.765 5.631 13.165 2.048 7.666 3.451 2.481 202 99 2.180
     Menos de 16 años 2.370 1.084 796 490 2.046 993 786 267 324 91 10 223
     16-64 años 12.642 1.120 6.579 4.943 10.645 1.015 6.497 3.133 1.997 105 82 1.810
     65 o más 634 46 390 198 474 40 383 51 160 6 7 147
   Hombres
     Total 8.475 1.163 4.180 3.132 7.108 1.040 4.133 1.935 1.367 123 47 1.197
     Menos de 16 años 1.271 590 426 255 1.090 535 420 135 181 55 6 120
     16-64 años 6.928 556 3.576 2.796 5.815 492 3.539 1.784 1.113 64 37 1.012
     65 o más 276 17 178 81 203 13 174 16 73 4 4 65
   Mujeres
     Total 7.171 1.087 3.585 2.499 6.057 1.008 3.533 1.516 1.114 79 52 983
     Menos de 16 años 1.099 494 370 235 956 458 366 132 143 36 4 103
     16-64 años 5.714 564 3.003 2.147 4.830 523 2.958 1.349 884 41 45 798
     65 o más 358 29 212 117 271 27 209 35 87 2 3 82
07031 Llucmajor
   Ambos sexos
     Total 565 99 347 119 508 97 345 66 57 2 2 53
     Menos de 16 años 108 52 44 12 99 51 44 4 9 1 0 8
     16-64 años 426 46 281 99 384 45 279 60 42 1 2 39
     65 o más 31 1 22 8 25 1 22 2 6 0 0 6
   Hombres
     Total 302 47 189 66 274 47 189 38 28 0 0 28
     Menos de 16 años 49 24 22 3 47 24 22 1 2 0 0 2
     16-64 años 240 22 158 60 217 22 158 37 23 0 0 23
     65 o más 13 1 9 3 10 1 9 0 3 0 0 3
   Mujeres
     Total 263 52 158 53 234 50 156 28 29 2 2 25
     Menos de 16 años 59 28 22 9 52 27 22 3 7 1 0 6
     16-64 años 186 24 123 39 167 23 121 23 19 1 2 16
     65 o más 18 0 13 5 15 0 13 2 3 0 0 3

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer