• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 1999
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 17.303 7.033 40,65 10.270 59,35 94 0,92 10.176 99,08 141 1,39 10.035 98,61
0703101 2.074 736 35,49 1.338 64,51 14 1,05 1.324 98,95 17 1,28 1.307 98,72
0703101001 932 268 28,76 664 71,24 7 1,05 657 98,95 9 1,37 648 98,63
0703101002 1.142 468 40,98 674 59,02 7 1,04 667 98,96 8 1,20 659 98,80
0703102 1.198 325 27,13 873 72,87 10 1,15 863 98,85 9 1,04 854 98,96
0703102001 561 172 30,66 389 69,34 3 0,77 386 99,23 4 1,04 382 98,96
0703102002 637 153 24,02 484 75,98 7 1,45 477 98,55 5 1,05 472 98,95
0703103 2.980 845 28,36 2.135 71,64 21 0,98 2.114 99,02 29 1,37 2.085 98,63
0703103001 935 236 25,24 699 74,76 10 1,43 689 98,57 5 0,73 684 99,27
0703103002 702 155 22,08 547 77,92 6 1,10 541 98,90 2 0,37 539 99,63
0703103003 1.343 454 33,80 889 66,20 5 0,56 884 99,44 22 2,49 862 97,51
0703104 11.051 5.127 46,39 5.924 53,61 49 0,83 5.875 99,17 86 1,46 5.789 98,54
0703104001 720 207 28,75 513 71,25 9 1,75 504 98,25 13 2,58 491 97,42
0703104002 1.113 390 35,04 723 64,96 9 1,24 714 98,76 8 1,12 706 98,88
0703104003 1.004 557 55,48 447 44,52 4 0,89 443 99,11 0 0,00 443 100,00
0703104004 1.827 862 47,18 965 52,82 7 0,73 958 99,27 4 0,42 954 99,58
0703104005 1.515 772 50,96 743 49,04 5 0,67 738 99,33 7 0,95 731 99,05
0703104006 1.105 534 48,33 571 51,67 3 0,53 568 99,47 9 1,58 559 98,42
0703104007 1.999 879 43,97 1.120 56,03 9 0,80 1.111 99,20 22 1,98 1.089 98,02
0703104008 965 473 49,02 492 50,98 1 0,20 491 99,80 11 2,24 480 97,76
0703104009 803 453 56,41 350 43,59 2 0,57 348 99,43 12 3,45 336 96,55

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos son provisionales y no se dispone de la información sobre los electores registrados en el Censo de electores residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA), por lo que los resultados pueden no coincidir con las cifras oficiales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer