• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2007
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidatura al Consell Insular de Mallorca por distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PSIB-PSOE   PSM-EN,EU-E - COALICIO PSM-ENTESA NACIONALISTA,ALTERNATIVA EU-EV   UM - UNIO MALLORQUINA   P.I.I.B. - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS   PB(M) - PARTIDO BALEAR   UPB - PARTIDO UNION DEL PUEBLO BALEAR   CLAU - CLAU DE MALLORCA   ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07031 Llucmajor 12.561 98,43 5.844 45,80 3.777 29,60 1.290 10,11 809 6,34 6 0,05 28 0,22 18 0,14 9 0,07 739 5,79 15 0,12 26 0,20
0703101 1.472 98,73 681 45,67 381 25,55 262 17,57 103 6,91 0 0,00 5 0,34 3 0,20 2 0,13 29 1,95 4 0,27 2 0,13
0703101001 595 99,17 272 45,33 132 22,00 129 21,50 48 8,00 0 0,00 3 0,50 0 0,00 0 0,00 10 1,67 1 0,17 0 0,00
0703101002 877 98,43 409 45,90 249 27,95 133 14,93 55 6,17 0 0,00 2 0,22 3 0,34 2 0,22 19 2,13 3 0,34 2 0,22
0703102 928 97,99 409 43,19 291 30,73 110 11,62 88 9,29 2 0,21 0 0,00 1 0,11 1 0,11 24 2,53 2 0,21 0 0,00
0703102001 471 97,52 196 40,58 151 31,26 59 12,22 51 10,56 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 2,69 0 0,00 0 0,00
0703102002 457 98,49 213 45,91 140 30,17 51 10,99 37 7,97 1 0,22 0 0,00 1 0,22 1 0,22 11 2,37 2 0,43 0 0,00
0703103 2.175 98,64 1.073 48,66 511 23,17 377 17,10 197 8,93 0 0,00 5 0,23 0 0,00 0 0,00 9 0,41 2 0,09 1 0,05
0703103001 694 98,72 360 51,21 137 19,49 125 17,78 62 8,82 0 0,00 4 0,57 0 0,00 0 0,00 5 0,71 1 0,14 0 0,00
0703103002 503 99,02 278 54,72 100 19,69 79 15,55 43 8,46 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 2 0,39 0 0,00 0 0,00
0703103003 978 98,39 435 43,76 274 27,57 173 17,40 92 9,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,20 1 0,10 1 0,10
0703104 7.403 98,37 3.532 46,93 2.353 31,26 521 6,92 398 5,29 3 0,04 18 0,24 14 0,19 6 0,08 530 7,04 6 0,08 22 0,29
0703104001 454 99,13 237 51,75 100 21,83 88 19,21 26 5,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,66 0 0,00 0 0,00
0703104002 809 98,78 404 49,33 233 28,45 87 10,62 62 7,57 0 0,00 2 0,24 1 0,12 4 0,49 9 1,10 1 0,12 6 0,73
0703104003 403 99,26 171 42,12 142 34,98 17 4,19 9 2,22 0 0,00 0 0,00 3 0,74 0 0,00 60 14,78 0 0,00 1 0,25
0703104004 390 98,98 177 44,92 126 31,98 18 4,57 22 5,58 0 0,00 2 0,51 1 0,25 0 0,00 43 10,91 0 0,00 1 0,25
0703104005 842 98,94 203 23,85 437 51,35 38 4,47 27 3,17 0 0,00 1 0,12 3 0,35 0 0,00 128 15,04 2 0,24 3 0,35
0703104006 543 98,55 162 29,40 202 36,66 30 5,44 17 3,09 1 0,18 1 0,18 0 0,00 1 0,18 129 23,41 0 0,00 0 0,00
0703104007 1.086 97,49 580 52,06 336 30,16 67 6,01 65 5,83 0 0,00 2 0,18 0 0,00 0 0,00 33 2,96 0 0,00 3 0,27
0703104008 975 97,99 623 62,61 226 22,71 66 6,63 41 4,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 1,81 0 0,00 1 0,10
0703104009 332 96,51 158 45,93 98 28,49 13 3,78 17 4,94 0 0,00 2 0,58 1 0,29 0 0,00 40 11,63 0 0,00 3 0,87
0703104010 946 98,34 511 53,12 250 25,99 63 6,55 70 7,28 2 0,21 7 0,73 0 0,00 1 0,10 38 3,95 2 0,21 2 0,21
0703104011 623 98,58 306 48,42 203 32,12 34 5,38 42 6,65 0 0,00 1 0,16 5 0,79 0 0,00 29 4,59 1 0,16 2 0,32
0703105 583 98,48 149 25,17 241 40,71 20 3,38 23 3,89 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 147 24,83 1 0,17 1 0,17
0703105001 583 98,48 149 25,17 241 40,71 20 3,38 23 3,89 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 147 24,83 1 0,17 1 0,17

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer