• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2011
icono poblacion print

4.6.03 Viviendas familiares por municipio y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Viviendas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL Viviendas principales Viviendas secundarias Viviendas vacias
07031 Llucmajor 19.969 13.964 2.836 3.169
0703101001 747 622 ... ...
0703101002 828 498 ... ...
0703102001 482 378 ... ...
0703102002 624 541 ... ...
0703103001 827 721 ... ...
0703103002 437 371 ... ...
0703103003 1.556 1.011 ... ...
0703104001 534 387 ... ...
0703104002 840 509 ... ...
0703104003 752 606 ... ...
0703104004 ... ... ... ...
0703104005 852 623 ... ...
0703104006 554 417 ... ...
0703104007 1.888 1.468 ... ...
0703104008 2.096 1.281 561 ...
0703104009 615 260 ... ...
0703104010 1.791 1.033 418 ...
0703104011 1.608 1.134 364 ...
0703104012 907 707 ... ...
0703104013 1.101 658 ... ...
0703105001 382 373 ... ...

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los resultados del Censo proceden de los datos obtenidos a partir de una encuesta por muestreo. Entre las distintas tablas, o incluso en la suma de las partes, se pueden observar ligeras diferencias como resultado de aplicar el factor de elevación a los registros.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del INE. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer