• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2003
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 19.388 6.929 35,74 12.459 64,26 67 0,54 12.392 99,46 155 1,25 12.237 98,75
0703101 2.217 735 33,15 1.482 66,85 8 0,54 1.474 99,46 10 0,68 1.464 99,32
0703101001 891 252 28,28 639 71,72 4 0,63 635 99,37 7 1,10 628 98,90
0703101002 1.326 483 36,43 843 63,57 4 0,47 839 99,53 3 0,36 836 99,64
0703102 1.289 367 28,47 922 71,53 7 0,76 915 99,24 9 0,98 906 99,02
0703102001 646 195 30,19 451 69,81 2 0,44 449 99,56 5 1,11 444 98,89
0703102002 643 172 26,75 471 73,25 5 1,06 466 98,94 4 0,86 462 99,14
0703103 3.045 756 24,83 2.289 75,17 15 0,66 2.274 99,34 28 1,23 2.246 98,77
0703103001 944 208 22,03 736 77,97 2 0,27 734 99,73 12 1,63 722 98,37
0703103002 713 161 22,58 552 77,42 1 0,18 551 99,82 7 1,27 544 98,73
0703103003 1.388 387 27,88 1.001 72,12 12 1,20 989 98,80 9 0,91 980 99,09
0703104 11.773 4.673 39,69 7.100 60,31 36 0,51 7.064 99,49 103 1,46 6.961 98,54
0703104001 683 174 25,48 509 74,52 2 0,39 507 99,61 4 0,79 503 99,21
0703104002 1.160 332 28,62 828 71,38 7 0,85 821 99,15 10 1,22 811 98,78
0703104003 1.037 526 50,72 511 49,28 6 1,17 505 98,83 4 0,79 501 99,21
0703104004 851 394 46,30 457 53,70 4 0,88 453 99,12 5 1,10 448 98,90
0703104005 1.679 741 44,13 938 55,87 1 0,11 937 99,89 14 1,49 923 98,51
0703104006 1.062 426 40,11 636 59,89 2 0,31 634 99,69 14 2,21 620 97,79
0703104007 1.835 737 40,16 1.098 59,84 5 0,46 1.093 99,54 16 1,46 1.077 98,54
0703104008 1.377 505 36,67 872 63,33 4 0,46 868 99,54 17 1,96 851 98,04
0703104009 840 419 49,88 421 50,12 4 0,95 417 99,05 3 0,72 414 99,28
0703104010 1.249 419 33,55 830 66,45 1 0,12 829 99,88 16 1,93 813 98,07
0703105 1.064 398 37,41 666 62,59 1 0,15 665 99,85 5 0,75 660 99,25
0703105001 1.064 398 37,41 666 62,59 1 0,15 665 99,85 5 0,75 660 99,25

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos son provisionales y no se dispone de la información sobre los electores registrados en el Censo de electores residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA), por lo que los resultados pueden no coincidir con las cifras oficiales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer