• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Parlamento Europeo
  • > 2014
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   P.P. - PARTIDO POPULAR   EPDD - ESQUERRA REPUBLICANA - L'ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR   PODEMOS - PODEMOS-PODEM   EU-IB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS: L'ESQUERRA PLURAL   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   PRIMAVERA EUROPEA - EQUO-COMPROMÍS-PUM+J   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   VOX - VOX   PARTIDO X - PARTIDO X, PARTIDO DEL FUTURO   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL / PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL   MOVIMIENTO RED - MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA, MOVIMIENTO RED   CEU - COALICIÓN POR EUROPA   I.Fem - INICIATIVA FEMINISTA   EB - ESCAÑOS EN BLANCO   F.A.C. - FORO DE CIUDADANOS   DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS - AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R.   CILUS - CIUDADANOS LIBRES UNIDOS   RECORTES CERO - AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO   EH BILDU-BNG - ELS POBLES DECIDEIXEN   PT - PARTIDO DA TERRA   FE de las JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   PREPAL - SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL   ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO - PROYECTO EUROPA   EXTREMADURA UNIDA - EXTREMADURA UNIDA   PH - PARTIDO HUMANISTA   PIRATAS - CONFEDERACIÓN PIRATA-EUROPEAN PIRATES   LEM - LA ESPAÑA EN MARCHA   M.C.R. - MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA   P-LIB - PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL   P.C.P.E. - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   PARTIDO ANDALUCISTA - PARTIDO ANDALUCISTA   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   ALTER - ALTERNATIVA REPUBLICANA   D.N. - DEMOCRACIA NACIONAL   ImpulsoSocial - IMPULSO SOCIAL   SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA   IPEX-PREX-CREX - EXTREMEÑOS POR EUROPA COALICIÓN ELECTORAL IPEX PREX CREX   R.R.U.E. - PER LA REPÚBLICA, PER LA RUPTURA AMB LA UNIÓ EUROPEA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07031 Llucmajor 8.096 100,00 1.854 22,90 2.214 27,35 514 6,35 923 11,40 618 7,63 668 8,25 113 1,40 236 2,92 150 1,85 128 1,58 195 2,41 59 0,73 25 0,31 18 0,22 87 1,07 59 0,73 18 0,22 7 0,09 19 0,23 38 0,47 10 0,12 15 0,19 4 0,05 6 0,07 5 0,06 11 0,14 28 0,35 12 0,15 2 0,02 4 0,05 13 0,16 7 0,09 4 0,05 7 0,09 8 0,10 13 0,16 2 0,02 0 0,00 2 0,02
0703101 811 100,00 160 19,73 254 31,32 68 8,38 74 9,12 68 8,38 69 8,51 15 1,85 14 1,73 8 0,99 13 1,60 21 2,59 9 1,11 0 0,00 2 0,25 10 1,23 1 0,12 1 0,12 2 0,25 0 0,00 2 0,25 3 0,37 0 0,00 1 0,12 2 0,25 0 0,00 6 0,74 2 0,25 1 0,12 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,25 0 0,00 1 0,12 0 0,00 1 0,12
0703101001 290 100,00 67 23,10 91 31,38 37 12,76 17 5,86 26 8,97 16 5,52 8 2,76 5 1,72 7 2,41 2 0,69 2 0,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 2,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,34 1 0,34 0 0,00 0 0,00 1 0,34 1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,34 0 0,00 1 0,34 0 0,00 0 0,00
0703101002 521 100,00 93 17,85 163 31,29 31 5,95 57 10,94 42 8,06 53 10,17 7 1,34 9 1,73 1 0,19 11 2,11 19 3,65 9 1,73 0 0,00 2 0,38 4 0,77 1 0,19 1 0,19 2 0,38 0 0,00 2 0,38 3 0,58 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 6 1,15 1 0,19 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19
0703102 561 100,00 140 24,96 137 24,42 64 11,41 61 10,87 54 9,63 40 7,13 11 1,96 13 2,32 5 0,89 3 0,53 9 1,60 6 1,07 3 0,53 0 0,00 2 0,36 1 0,18 0 0,00 0 0,00 4 0,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 1 0,18 2 0,36 0 0,00 1 0,18 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703102001 278 100,00 77 27,70 57 20,50 36 12,95 30 10,79 30 10,79 20 7,19 7 2,52 6 2,16 0 0,00 0 0,00 5 1,80 2 0,72 2 0,72 0 0,00 2 0,72 1 0,36 0 0,00 0 0,00 2 0,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703102002 283 100,00 63 22,26 80 28,27 28 9,89 31 10,95 24 8,48 20 7,07 4 1,41 7 2,47 5 1,77 3 1,06 4 1,41 4 1,41 1 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,35 0 0,00 2 0,71 0 0,00 1 0,35 0 0,00 1 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703103 1.269 100,00 264 20,80 389 30,65 176 13,87 116 9,14 102 8,04 66 5,20 19 1,50 12 0,95 16 1,26 15 1,18 25 1,97 7 0,55 8 0,63 4 0,32 14 1,10 2 0,16 1 0,08 1 0,08 1 0,08 8 0,63 1 0,08 2 0,16 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,39 2 0,16 1 0,08 1 0,08 3 0,24 2 0,16 0 0,00 4 0,32 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703103001 395 100,00 80 20,25 130 32,91 48 12,15 34 8,61 35 8,86 20 5,06 5 1,27 3 0,76 10 2,53 4 1,01 10 2,53 1 0,25 2 0,51 2 0,51 2 0,51 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,51 0 0,00 1 0,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703103002 268 100,00 61 22,76 98 36,57 40 14,93 15 5,60 19 7,09 11 4,10 5 1,87 3 1,12 1 0,37 4 1,49 0 0,00 3 1,12 0 0,00 0 0,00 3 1,12 1 0,37 0 0,00 1 0,37 0 0,00 3 1,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703103003 606 100,00 123 20,30 161 26,57 88 14,52 67 11,06 48 7,92 35 5,78 9 1,49 6 0,99 5 0,83 7 1,16 15 2,48 3 0,50 6 0,99 2 0,33 9 1,49 0 0,00 1 0,17 0 0,00 1 0,17 3 0,50 1 0,17 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 2 0,33 1 0,17 1 0,17 3 0,50 2 0,33 0 0,00 4 0,66 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104 5.097 100,00 1.128 22,13 1.375 26,98 201 3,94 639 12,54 371 7,28 451 8,85 68 1,33 191 3,75 120 2,35 92 1,80 135 2,65 36 0,71 11 0,22 12 0,24 53 1,04 55 1,08 16 0,31 4 0,08 14 0,27 27 0,53 5 0,10 12 0,24 2 0,04 4 0,08 4 0,08 4 0,08 19 0,37 9 0,18 0 0,00 2 0,04 8 0,16 5 0,10 3 0,06 3 0,06 5 0,10 11 0,22 1 0,02 0 0,00 1 0,02
0703104001 245 100,00 53 21,63 69 28,16 38 15,51 22 8,98 19 7,76 15 6,12 3 1,22 3 1,22 3 1,22 4 1,63 7 2,86 0 0,00 1 0,41 0 0,00 5 2,04 0 0,00 1 0,41 1 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104002 469 100,00 105 22,39 151 32,20 32 6,82 52 11,09 47 10,02 26 5,54 5 1,07 8 1,71 10 2,13 5 1,07 14 2,99 1 0,21 1 0,21 1 0,21 4 0,85 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 1 0,21 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104003 207 100,00 64 30,92 61 29,47 5 2,42 25 12,08 17 8,21 16 7,73 2 0,97 0 0,00 0 0,00 2 0,97 3 1,45 2 0,97 0 0,00 1 0,48 0 0,00 0 0,00 1 0,48 0 0,00 1 0,48 0 0,00 0 0,00 2 0,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,48 0 0,00 1 0,48 0 0,00 1 0,48 0 0,00 0 0,00 2 0,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104004 190 100,00 54 28,42 67 35,26 3 1,58 17 8,95 19 10,00 9 4,74 1 0,53 3 1,58 3 1,58 7 3,68 2 1,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,53 1 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,53 1 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104005 542 100,00 225 41,51 89 16,42 12 2,21 68 12,55 52 9,59 34 6,27 2 0,37 8 1,48 2 0,37 2 0,37 14 2,58 4 0,74 1 0,18 2 0,37 12 2,21 2 0,37 1 0,18 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 3 0,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,55 1 0,18 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104006 286 100,00 122 42,66 48 16,78 4 1,40 21 7,34 20 6,99 26 9,09 2 0,70 5 1,75 3 1,05 2 0,70 8 2,80 5 1,75 0 0,00 0 0,00 1 0,35 0 0,00 0 0,00 2 0,70 4 1,40 0 0,00 1 0,35 4 1,40 0 0,00 0 0,00 2 0,70 0 0,00 0 0,00 1 0,35 0 0,00 0 0,00 1 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,35 2 0,70 0 0,00 0 0,00 1 0,35
0703104007 531 100,00 82 15,44 142 26,74 14 2,64 59 11,11 25 4,71 71 13,37 10 1,88 41 7,72 16 3,01 16 3,01 8 1,51 7 1,32 2 0,38 3 0,56 2 0,38 1 0,19 2 0,38 0 0,00 2 0,38 24 4,52 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19 1 0,19 0 0,00 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104008 663 100,00 82 12,37 226 34,09 34 5,13 65 9,80 34 5,13 73 11,01 13 1,96 51 7,69 36 5,43 12 1,81 9 1,36 4 0,60 2 0,30 0 0,00 10 1,51 1 0,15 1 0,15 0 0,00 2 0,30 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104009 238 100,00 60 25,21 81 34,03 4 1,68 19 7,98 15 6,30 21 8,82 4 1,68 3 1,26 4 1,68 0 0,00 14 5,88 4 1,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,84 1 0,42 0 0,00 1 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,84 0 0,00 0 0,00 1 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104010 644 100,00 104 16,15 174 27,02 23 3,57 116 18,01 52 8,07 52 8,07 8 1,24 24 3,73 17 2,64 11 1,71 23 3,57 1 0,16 3 0,47 3 0,47 6 0,93 0 0,00 5 0,78 0 0,00 2 0,31 1 0,16 2 0,31 0 0,00 2 0,31 2 0,31 0 0,00 2 0,31 4 0,62 2 0,31 0 0,00 1 0,16 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00
0703104011 348 100,00 61 17,53 88 25,29 10 2,87 56 16,09 12 3,45 0 0,00 8 2,30 17 4,89 7 2,01 13 3,74 15 4,31 1 0,29 0 0,00 1 0,29 4 1,15 46 13,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,57 0 0,00 3 0,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,57 0 0,00 2 0,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104012 439 100,00 71 16,17 147 33,49 13 2,96 61 13,90 32 7,29 50 11,39 2 0,46 8 1,82 13 2,96 8 1,82 5 1,14 5 1,14 1 0,23 1 0,23 6 1,37 1 0,23 2 0,46 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,14 2 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,23 1 0,23 0 0,00 0 0,00 2 0,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104013 295 100,00 45 15,25 32 10,85 9 3,05 58 19,66 27 9,15 58 19,66 8 2,71 20 6,78 6 2,03 10 3,39 13 4,41 2 0,68 0 0,00 0 0,00 2 0,68 0 0,00 2 0,68 0 0,00 1 0,34 1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703105 358 100,00 162 45,25 59 16,48 5 1,40 33 9,22 23 6,42 42 11,73 0 0,00 6 1,68 1 0,28 5 1,40 5 1,40 1 0,28 3 0,84 0 0,00 8 2,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 1 0,28 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703105001 358 100,00 162 45,25 59 16,48 5 1,40 33 9,22 23 6,42 42 11,73 0 0,00 6 1,68 1 0,28 5 1,40 5 1,40 1 0,28 3 0,84 0 0,00 8 2,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 1 0,28 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,28 0 0,00 1 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer