• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2023
icono sociedad print

2.01.26 Votos a candidatura en el municipio de Llucmajor por distrito, sección y mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   VOX - VOX   LLIBERTAT LLUCMAJOR - LLIBERTAT LLUCMAJOR   MÉS - MÉS PER MALLORCA   S´ULL - S´ARENAL-URBANIZACIONES-LLUCMAJOR   ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS   EUIB - UNIDAS PODEMOS - UNIDAS PODEMOS   FE DE LAS JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   PLIE - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07031 Llucmajor 14.680 98,57 3.891 26,13 2.574 17,28 2.186 14,68 1.647 11,06 1.520 10,21 1.116 7,49 797 5,35 444 2,98 386 2,59 62 0,42 57 0,38
0703101 1.691 97,92 480 27,79 259 15,00 238 13,78 104 6,02 258 14,94 42 2,43 152 8,80 81 4,69 59 3,42 11 0,64 7 0,41
0703101001 571 98,11 155 26,63 84 14,43 58 9,97 27 4,64 136 23,37 7 1,20 54 9,28 25 4,30 18 3,09 5 0,86 2 0,34
0703101002 528 97,60 152 28,10 76 14,05 67 12,38 30 5,55 82 15,16 16 2,96 52 9,61 33 6,10 16 2,96 4 0,74 0 0,00
0703101003 592 98,01 173 28,64 99 16,39 113 18,71 47 7,78 40 6,62 19 3,15 46 7,62 23 3,81 25 4,14 2 0,33 5 0,83
0703102 964 98,57 257 26,28 183 18,71 95 9,71 58 5,93 172 17,59 15 1,53 119 12,17 49 5,01 12 1,23 4 0,41 0 0,00
0703102001 471 98,13 126 26,25 92 19,17 52 10,83 36 7,50 82 17,08 6 1,25 51 10,63 20 4,17 4 0,83 2 0,42 0 0,00
0703102002 493 99,00 131 26,31 91 18,27 43 8,63 22 4,42 90 18,07 9 1,81 68 13,65 29 5,82 8 1,61 2 0,40 0 0,00
0703103 2.208 98,09 727 32,30 386 17,15 221 9,82 58 2,58 410 18,21 39 1,73 167 7,42 147 6,53 37 1,64 11 0,49 5 0,22
0703103001 662 98,95 228 34,08 113 16,89 58 8,67 23 3,44 115 17,19 11 1,64 53 7,92 46 6,88 11 1,64 3 0,45 1 0,15
0703103002 467 97,90 170 35,64 64 13,42 41 8,60 7 1,47 104 21,80 3 0,63 33 6,92 36 7,55 6 1,26 1 0,21 2 0,42
0703103003 1.079 97,65 329 29,77 209 18,91 122 11,04 28 2,53 191 17,29 25 2,26 81 7,33 65 5,88 20 1,81 7 0,63 2 0,18
0703104 9.267 98,73 2.342 24,95 1.646 17,54 1.571 16,74 1.388 14,79 656 6,99 812 8,65 351 3,74 157 1,67 266 2,83 34 0,36 44 0,47
0703104001 425 98,61 120 27,84 84 19,49 39 9,05 15 3,48 99 22,97 1 0,23 32 7,42 24 5,57 9 2,09 1 0,23 1 0,23
0703104002 944 99,26 292 30,70 184 19,35 122 12,83 57 5,99 131 13,77 26 2,73 74 7,78 28 2,94 26 2,73 2 0,21 2 0,21
0703104003 328 99,09 67 20,24 59 17,82 56 16,92 19 5,74 23 6,95 74 22,36 12 3,63 5 1,51 12 3,63 0 0,00 1 0,30
0703104004 327 99,09 71 21,52 57 17,27 32 9,70 31 9,39 24 7,27 85 25,76 7 2,12 5 1,52 10 3,03 2 0,61 3 0,91
0703104005 917 98,50 113 12,14 242 25,99 143 15,36 87 9,34 30 3,22 238 25,56 18 1,93 8 0,86 30 3,22 2 0,21 6 0,64
0703104006 485 98,38 57 11,56 89 18,05 87 17,65 35 7,10 26 5,27 152 30,83 23 4,67 3 0,61 11 2,23 1 0,20 1 0,20
0703104007 1.078 98,99 321 29,48 176 16,16 208 19,10 204 18,73 59 5,42 29 2,66 24 2,20 17 1,56 34 3,12 1 0,09 5 0,46
0703104008 1.237 98,17 478 37,94 200 15,87 225 17,86 156 12,38 56 4,44 45 3,57 17 1,35 23 1,83 30 2,38 4 0,32 3 0,24
0703104009 371 99,46 96 25,74 72 19,30 63 16,89 41 10,99 14 3,75 58 15,55 7 1,88 5 1,34 13 3,49 1 0,27 1 0,27
0703104010 293 98,99 76 25,68 45 15,20 80 27,03 33 11,15 16 5,41 10 3,38 29 9,80 1 0,34 3 1,01 0 0,00 0 0,00
0703104011 626 98,12 157 24,61 86 13,48 126 19,75 155 24,29 32 5,02 32 5,02 17 2,66 8 1,25 6 0,94 3 0,47 4 0,63
0703104012 722 99,31 190 26,13 104 14,31 106 14,58 182 25,03 45 6,19 8 1,10 25 3,44 16 2,20 35 4,81 6 0,83 5 0,69
0703104013 612 98,08 115 18,43 114 18,27 138 22,12 133 21,31 36 5,77 19 3,04 25 4,01 7 1,12 21 3,37 2 0,32 2 0,32
0703104014 902 98,90 189 20,72 134 14,69 146 16,01 240 26,32 65 7,13 35 3,84 41 4,50 7 0,77 26 2,85 9 0,99 10 1,10
0703105 550 99,82 85 15,43 100 18,15 61 11,07 39 7,08 24 4,36 208 37,75 8 1,45 10 1,81 12 2,18 2 0,36 1 0,18
0703105001 550 99,82 85 15,43 100 18,15 61 11,07 39 7,08 24 4,36 208 37,75 8 1,45 10 1,81 12 2,18 2 0,36 1 0,18

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer