• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

3.1.03 Emigraciones de españoles por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 17.787 9.397 8.390 15.212 8.024 7.188 2.575 1.373 1.202
   0-4 983 494 489 800 398 402 183 96 87
   5-9 879 424 455 606 306 300 273 118 155
   10-14 765 406 359 563 301 262 202 105 97
   15-19 676 333 343 528 260 268 148 73 75
   20-24 1.221 543 678 1.087 481 606 134 62 72
   25-29 2.252 1.091 1.161 2.010 976 1.034 242 115 127
   30-34 2.600 1.329 1.271 2.278 1.171 1.107 322 158 164
   35-39 2.217 1.271 946 1.945 1.106 839 272 165 107
   40-44 1.762 1.043 719 1.466 858 608 296 185 111
   45-49 1.214 732 482 1.041 626 415 173 106 67
   50-54 950 544 406 828 470 358 122 74 48
   55-59 712 402 310 628 354 274 84 48 36
   60-64 510 294 216 469 267 202 41 27 14
   65-69 429 233 196 391 208 183 38 25 13
   70-74 261 131 130 238 124 114 23 7 16
   75-79 140 60 80 127 55 72 13 5 8
   80-84 108 43 65 103 41 62 5 2 3
   85 o más 108 24 84 104 22 82 4 2 2
MALLORCA
   Total edad 11.060 5.902 5.158 8.969 4.785 4.184 2.091 1.117 974
   0-4 661 333 328 503 247 256 158 86 72
   5-9 611 299 312 378 203 175 233 96 137
   10-14 503 266 237 339 179 160 164 87 77
   15-19 460 225 235 345 173 172 115 52 63
   20-24 799 356 443 685 301 384 114 55 59
   25-29 1.312 632 680 1.129 551 578 183 81 102
   30-34 1.558 839 719 1.310 711 599 248 128 120
   35-39 1.290 753 537 1.067 619 448 223 134 89
   40-44 1.100 653 447 860 499 361 240 154 86
   45-49 732 446 286 591 356 235 141 90 51
   50-54 610 361 249 511 302 209 99 59 40
   55-59 444 251 193 377 214 163 67 37 30
   60-64 304 178 126 269 155 114 35 23 12
   65-69 259 140 119 229 120 109 30 20 10
   70-74 170 80 90 149 73 76 21 7 14
   75-79 91 39 52 79 35 44 12 4 8
   80-84 79 33 46 74 31 43 5 2 3
   85 o más 77 18 59 74 16 58 3 2 1
07031 Llucmajor
   Total edad 530 282 248 462 244 218 68 38 30
   0-4 28 15 13 25 13 12 3 2 1
   5-9 36 17 19 25 11 14 11 6 5
   10-14 28 16 12 24 13 11 4 3 1
   15-19 17 6 11 16 5 11 1 1 0
   20-24 29 12 17 26 10 16 3 2 1
   25-29 44 19 25 39 17 22 5 2 3
   30-34 74 38 36 67 35 32 7 3 4
   35-39 62 39 23 54 34 20 8 5 3
   40-44 59 29 30 50 25 25 9 4 5
   45-49 44 30 14 38 26 12 6 4 2
   50-54 33 22 11 29 21 8 4 1 3
   55-59 31 17 14 26 14 12 5 3 2
   60-64 15 8 7 14 7 7 1 1 0
   65-69 8 4 4 7 3 4 1 1 0
   70-74 12 5 7 12 5 7 0 0 0
   75-79 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   80-84 4 2 2 4 2 2 0 0 0
   85 o más 5 2 3 5 2 3 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer