• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2003
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 20.066 7.269 36,23 12.797 63,77 106 0,83 12.691 99,17 148 1,17 12.543 98,83
0703101 2.442 894 36,61 1.548 63,39 9 0,58 1.539 99,42 11 0,71 1.528 99,29
0703101001 1.022 370 36,20 652 63,80 5 0,77 647 99,23 9 1,39 638 98,61
0703101002 1.420 524 36,90 896 63,10 4 0,45 892 99,55 2 0,22 890 99,78
0703102 1.313 377 28,71 936 71,29 8 0,85 928 99,15 10 1,08 918 98,92
0703102001 660 203 30,76 457 69,24 4 0,88 453 99,12 5 1,10 448 98,90
0703102002 653 174 26,65 479 73,35 4 0,84 475 99,16 5 1,05 470 98,95
0703103 3.075 772 25,11 2.303 74,89 16 0,69 2.287 99,31 17 0,74 2.270 99,26
0703103001 949 212 22,34 737 77,66 4 0,54 733 99,46 5 0,68 728 99,32
0703103002 718 163 22,70 555 77,30 1 0,18 554 99,82 5 0,90 549 99,10
0703103003 1.408 397 28,20 1.011 71,80 11 1,09 1.000 98,91 7 0,70 993 99,30
0703104 12.173 4.834 39,71 7.339 60,29 71 0,97 7.268 99,03 107 1,47 7.161 98,53
0703104001 688 179 26,02 509 73,98 0 0,00 509 100,00 2 0,39 507 99,61
0703104002 1.201 356 29,64 845 70,36 6 0,71 839 99,29 8 0,95 831 99,05
0703104003 1.045 530 50,72 515 49,28 7 1,36 508 98,64 5 0,98 503 99,02
0703104004 866 401 46,30 465 53,70 9 1,94 456 98,06 7 1,54 449 98,46
0703104005 1.701 751 44,15 950 55,85 18 1,89 932 98,11 15 1,61 917 98,39
0703104006 1.068 428 40,07 640 59,93 5 0,78 635 99,22 11 1,73 624 98,27
0703104007 1.934 777 40,18 1.157 59,82 10 0,86 1.147 99,14 16 1,39 1.131 98,61
0703104008 1.452 533 36,71 919 63,29 7 0,76 912 99,24 19 2,08 893 97,92
0703104009 857 426 49,71 431 50,29 3 0,70 428 99,30 6 1,40 422 98,60
0703104010 1.361 453 33,28 908 66,72 6 0,66 902 99,34 18 2,00 884 98,00
0703105 1.070 399 37,29 671 62,71 2 0,30 669 99,70 3 0,45 666 99,55
0703105001 1.070 399 37,29 671 62,71 2 0,30 669 99,70 3 0,45 666 99,55

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
    2. En algunos municipios los datos a nivel municipal referidos a voto emitido, nulo, válido, en blanco o a candidatura recogidos en el BOE como definitivos no tienen coherencia interna. En estos casos, se ha optado por dar por válidos los datos proporcionados por el Ministerio del Interior.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer