• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2020
icono poblacion print

1.03 Resumen anual de las inmigraciones por isla y municipio de destino, sexo, zona de procedencia y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 66.056 3.751 2.839 2.573 2.954 5.354 8.717 8.614 7.633 6.467 4.916 3.698 2.777 1.944 1.454 969 566 374 456
     Illes Balears 30.056 1.983 1.403 1.271 1.254 1.809 3.292 3.846 3.687 3.230 2.385 1.733 1.278 919 697 463 315 199 292
     Otra CA 17.584 829 529 505 722 1.748 3.061 2.574 2.077 1.611 1.169 855 639 426 324 203 105 94 113
     Extranjero 18.416 939 907 797 978 1.797 2.364 2.194 1.869 1.626 1.362 1.110 860 599 433 303 146 81 51
   Hombres
     Total procedencia 33.717 1.915 1.428 1.307 1.539 2.468 4.109 4.417 4.045 3.523 2.696 2.035 1.482 987 748 482 250 141 145
     Illes Balears 14.898 1.017 721 640 628 774 1.426 1.847 1.879 1.720 1.300 933 672 464 357 222 136 72 90
     Otra CA 9.376 422 264 254 381 830 1.509 1.430 1.201 952 683 506 350 222 160 104 40 31 37
     Extranjero 9.443 476 443 413 530 864 1.174 1.140 965 851 713 596 460 301 231 156 74 38 18
   Mujeres
     Total procedencia 32.339 1.836 1.411 1.266 1.415 2.886 4.608 4.197 3.588 2.944 2.220 1.663 1.295 957 706 487 316 233 311
     Illes Balears 15.158 966 682 631 626 1.035 1.866 1.999 1.808 1.510 1.085 800 606 455 340 241 179 127 202
     Otra CA 8.208 407 265 251 341 918 1.552 1.144 876 659 486 349 289 204 164 99 65 63 76
     Extranjero 8.973 463 464 384 448 933 1.190 1.054 904 775 649 514 400 298 202 147 72 43 33
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total procedencia 47.384 2.751 2.142 1.935 2.277 4.003 6.241 5.962 5.188 4.472 3.415 2.619 2.026 1.416 1.083 731 450 299 374
     Illes Balears 23.692 1.585 1.111 1.053 1.039 1.483 2.613 2.916 2.743 2.426 1.832 1.383 1.050 764 588 398 276 170 262
     Otra CA 10.537 508 332 290 480 1.139 1.935 1.540 1.177 922 618 484 371 235 185 122 64 65 70
     Extranjero 13.155 658 699 592 758 1.381 1.693 1.506 1.268 1.124 965 752 605 417 310 211 110 64 42
   Hombres
     Total procedencia 24.057 1.375 1.086 983 1.195 1.824 2.938 3.069 2.753 2.438 1.851 1.411 1.087 715 553 345 196 116 122
     Illes Balears 11.729 796 577 517 522 643 1.145 1.400 1.415 1.304 980 731 565 388 302 184 115 62 83
     Otra CA 5.644 248 170 147 256 543 954 889 690 543 365 289 208 124 93 55 23 24 23
     Extranjero 6.684 331 339 319 417 638 839 780 648 591 506 391 314 203 158 106 58 30 16
   Mujeres
     Total procedencia 23.327 1.376 1.056 952 1.082 2.179 3.303 2.893 2.435 2.034 1.564 1.208 939 701 530 386 254 183 252
     Illes Balears 11.963 789 534 536 517 840 1.468 1.516 1.328 1.122 852 652 485 376 286 214 161 108 179
     Otra CA 4.893 260 162 143 224 596 981 651 487 379 253 195 163 111 92 67 41 41 47
     Extranjero 6.471 327 360 273 341 743 854 726 620 533 459 361 291 214 152 105 52 34 26
07031 Llucmajor
   Ambos sexos
     Total procedencia 2.796 163 134 117 116 195 348 354 311 279 213 170 114 88 77 53 32 18 14
     Illes Balears 1.821 97 81 83 75 120 200 212 211 190 150 132 78 61 52 38 23 11 7
     Otra CA 572 44 32 23 22 44 85 87 49 51 42 17 19 19 12 8 6 5 7
     Extranjero 403 22 21 11 19 31 63 55 51 38 21 21 17 8 13 7 3 2 0
   Hombres
     Total procedencia 1.434 85 59 56 57 89 168 183 164 153 123 97 65 41 45 29 9 7 4
     Illes Balears 929 52 39 37 34 58 90 100 109 110 87 78 44 28 29 20 7 4 3
     Otra CA 300 23 11 12 11 19 41 56 28 26 26 9 13 9 8 4 1 2 1
     Extranjero 205 10 9 7 12 12 37 27 27 17 10 10 8 4 8 5 1 1 0
   Mujeres
     Total procedencia 1.362 78 75 61 59 106 180 171 147 126 90 73 49 47 32 24 23 11 10
     Illes Balears 892 45 42 46 41 62 110 112 102 80 63 54 34 33 23 18 16 7 4
     Otra CA 272 21 21 11 11 25 44 31 21 25 16 8 6 10 4 4 5 3 6
     Extranjero 198 12 12 4 7 19 26 28 24 21 11 11 9 4 5 2 2 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de procedencia del inmigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer