• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2016
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Miguel Ángel Ramis Socias (PP - PARTIDO POPULAR)   Catalina Soler Torres (PP - PARTIDO POPULAR)   Natalia Troya Isern (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Francisco Ducrós Salvá (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS-EUIB-MÉS - UNITS PODEM MÉS)   Juan José Martínez Riera (PODEMOS-EUIB-MÉS - UNITS PODEM MÉS)   Francisco Javier Giménez Borrás (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Laura Rodeño Hernández (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Josep de Luis Ferrer (SI - SOBIRANIA PER A LES ILLES)   Maria Loreto Amorós i Rotger (SI - SOBIRANIA PER A LES ILLES)   Diana María Martín Hämphälä (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Arturo Arévalo González (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Ana María Mingolla López (RECORTES CERO-GRUPO VERDE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Gaspar Buades Rul·lan (PFyV - FAMILIA Y VIDA)   Antonio Romero García (UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Mª Amalia Schmidt Gil Moreno de Mora (PFyV - FAMILIA Y VIDA)   Francina Catalina Martí Capellá (UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07031 Llucmajor 26.566 98,83 5.179 19,27 5.014 18,65 2.995 11,14 2.824 10,51 2.972 11,06 2.521 9,38 1.937 7,21 1.853 6,89 202 0,75 194 0,72 358 1,33 255 0,95 79 0,29 61 0,23 25 0,09 45 0,17 21 0,08 31 0,12
0703101 2.845 98,92 582 20,24 558 19,40 285 9,91 253 8,80 360 12,52 319 11,09 174 6,05 163 5,67 24 0,83 26 0,90 42 1,46 29 1,01 10 0,35 4 0,14 5 0,17 7 0,24 2 0,07 2 0,07
0703101001 961 98,26 205 20,96 207 21,17 111 11,35 101 10,33 103 10,53 98 10,02 39 3,99 37 3,78 15 1,53 15 1,53 10 1,02 9 0,92 2 0,20 3 0,31 2 0,20 2 0,20 1 0,10 1 0,10
0703101002 1.884 99,26 377 19,86 351 18,49 174 9,17 152 8,01 257 13,54 221 11,64 135 7,11 126 6,64 9 0,47 11 0,58 32 1,69 20 1,05 8 0,42 1 0,05 3 0,16 5 0,26 1 0,05 1 0,05
0703102 1.769 98,83 342 19,11 342 19,11 211 11,79 200 11,17 215 12,01 186 10,39 99 5,53 96 5,36 20 1,12 18 1,01 17 0,95 10 0,56 4 0,22 2 0,11 3 0,17 1 0,06 3 0,17 0 0,00
0703102001 892 99,22 159 17,69 157 17,46 117 13,01 110 12,24 109 12,12 99 11,01 49 5,45 48 5,34 10 1,11 8 0,89 13 1,45 8 0,89 1 0,11 2 0,22 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00
0703102002 877 98,43 183 20,54 185 20,76 94 10,55 90 10,10 106 11,90 87 9,76 50 5,61 48 5,39 10 1,12 10 1,12 4 0,45 2 0,22 3 0,34 0 0,00 2 0,22 1 0,11 2 0,22 0 0,00
0703103 3.813 98,45 840 21,69 821 21,20 418 10,79 396 10,22 450 11,62 300 7,75 187 4,83 172 4,44 60 1,55 62 1,60 39 1,01 26 0,67 8 0,21 5 0,13 6 0,15 8 0,21 7 0,18 8 0,21
0703103001 1.209 98,77 260 21,24 253 20,67 116 9,48 105 8,58 153 12,50 133 10,87 59 4,82 54 4,41 18 1,47 17 1,39 15 1,23 10 0,82 2 0,16 1 0,08 2 0,16 4 0,33 3 0,25 4 0,33
0703103002 856 98,73 197 22,72 197 22,72 96 11,07 94 10,84 82 9,46 75 8,65 29 3,34 29 3,34 16 1,85 18 2,08 10 1,15 4 0,46 1 0,12 0 0,00 4 0,46 0 0,00 4 0,46 0 0,00
0703103003 1.748 98,09 383 21,49 371 20,82 206 11,56 197 11,05 215 12,07 92 5,16 99 5,56 89 4,99 26 1,46 27 1,52 14 0,79 12 0,67 5 0,28 4 0,22 0 0,00 4 0,22 0 0,00 4 0,22
0703104 17.052 98,88 3.271 18,97 3.155 18,29 1.840 10,67 1.754 10,17 1.852 10,74 1.633 9,47 1.410 8,18 1.356 7,86 98 0,57 88 0,51 250 1,45 183 1,06 52 0,30 48 0,28 10 0,06 26 0,15 8 0,05 18 0,10
0703104001 733 97,99 151 20,19 148 19,79 67 8,96 62 8,29 98 13,10 93 12,43 26 3,48 25 3,34 24 3,21 26 3,48 6 0,80 6 0,80 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104002 1.583 98,81 322 20,10 302 18,85 174 10,86 156 9,74 183 11,42 162 10,11 97 6,05 93 5,81 16 1,00 13 0,81 26 1,62 19 1,19 7 0,44 5 0,31 2 0,12 3 0,19 1 0,06 2 0,12
0703104003 711 98,89 128 17,80 126 17,52 108 15,02 107 14,88 76 10,57 74 10,29 40 5,56 37 5,15 1 0,14 1 0,14 4 0,56 5 0,70 1 0,14 2 0,28 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00
0703104004 674 98,68 132 19,33 129 18,89 78 11,42 73 10,69 83 12,15 68 9,96 51 7,47 39 5,71 3 0,44 3 0,44 7 1,02 2 0,29 1 0,15 1 0,15 0 0,00 2 0,29 1 0,15 1 0,15
0703104005 1.795 99,56 224 12,42 214 11,87 369 20,47 346 19,19 207 11,48 178 9,87 91 5,05 83 4,60 5 0,28 4 0,22 35 1,94 24 1,33 5 0,28 5 0,28 1 0,06 3 0,17 0 0,00 1 0,06
0703104006 1.006 99,02 145 14,27 143 14,07 203 19,98 187 18,41 89 8,76 82 8,07 59 5,81 49 4,82 3 0,30 3 0,30 16 1,57 12 1,18 6 0,59 5 0,49 2 0,20 0 0,00 2 0,20 0 0,00
0703104007 1.848 99,09 366 19,62 358 19,20 147 7,88 136 7,29 170 9,12 150 8,04 233 12,49 216 11,58 6 0,32 4 0,21 26 1,39 20 1,07 3 0,16 3 0,16 0 0,00 5 0,27 0 0,00 5 0,27
0703104008 2.149 98,40 527 24,13 502 22,99 166 7,60 146 6,68 173 7,92 151 6,91 210 9,62 208 9,52 11 0,50 11 0,50 18 0,82 14 0,64 6 0,27 4 0,18 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1 0,05
0703104009 683 98,27 131 18,85 128 18,42 102 14,68 91 13,09 71 10,22 69 9,93 15 2,16 44 6,33 4 0,58 4 0,58 9 1,29 8 1,15 4 0,58 3 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703104010 2.093 98,59 451 21,24 436 20,54 127 5,98 176 8,29 229 10,79 207 9,75 192 9,04 177 8,34 16 0,75 9 0,42 30 1,41 19 0,89 8 0,38 9 0,42 3 0,14 1 0,05 2 0,09 1 0,05
0703104011 1.217 98,62 247 20,02 235 19,04 93 7,54 82 6,65 127 10,29 102 8,27 146 11,83 137 11,10 2 0,16 2 0,16 21 1,70 16 1,30 4 0,32 2 0,16 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00
0703104012 1.384 99,50 287 20,63 280 20,13 110 7,91 100 7,19 168 12,08 148 10,64 107 7,69 105 7,55 7 0,50 7 0,50 25 1,80 18 1,29 6 0,43 7 0,50 0 0,00 5 0,36 0 0,00 4 0,29
0703104013 1.176 99,41 160 13,52 154 13,02 96 8,11 92 7,78 178 15,05 149 12,60 143 12,09 143 12,09 0 0,00 1 0,08 27 2,28 20 1,69 0 0,00 2 0,17 2 0,17 4 0,34 2 0,17 3 0,25
0703105 1.087 99,27 144 13,15 138 12,60 241 22,01 221 20,18 95 8,68 83 7,58 67 6,12 66 6,03 0 0,00 0 0,00 10 0,91 7 0,64 5 0,46 2 0,18 1 0,09 3 0,27 1 0,09 3 0,27
0703105001 1.087 99,27 144 13,15 138 12,60 241 22,01 221 20,18 95 8,68 83 7,58 67 6,12 66 6,03 0 0,00 0 0,00 10 0,91 7 0,64 5 0,46 2 0,18 1 0,09 3 0,27 1 0,09 3 0,27

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer