• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2019
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidato de la isla de Mallorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATOS   Cosme Bonet Bonet (PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL)   Susanna Moll Kammerich (PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL)   María Salom Coll (PP - PARTIDO POPULAR)   Miguel Ángel Ramis Socías (PP - PARTIDO POPULAR)   Pep Malagrava Rigo (UP-VP - UNIDAS PODEMOS-VEUS PROGRESSISTES)   Rosa Cursach Salas (UP-VP - UNIDAS PODEMOS-VEUS PROGRESSISTES)   Pedro Luis Ribas Dietrich (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Beatriz Medina Muñoz-Torrero (Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Antonio Salvá Verd (VOX - VOX)   Manuela Cañadas Pinilla (VOX - VOX)   Rafel Alexandre Ballester Riutort (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)   Juana Xamena Terrasa (EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)   Marina Mir García (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   José Manuel Miñano Linde (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Irina Martínez Valero (RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Maria del Carmen Rodriguez Nieto (PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO)   Jaume Bonet Moll (VIA - VIDA I AUTONOMIA)  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07031 Llucmajor 30.506 99,14 4.190 13,62 3.994 12,98 2.967 9,64 2.493 8,10 2.532 8,23 2.463 8,00 3.146 10,22 2.829 9,19 2.284 7,42 1.872 6,08 406 1,32 398 1,29 486 1,58 304 0,99 80 0,26 39 0,13 23 0,07
0703101 3.273 99,06 436 13,20 411 12,44 348 10,53 316 9,56 298 9,02 293 8,87 290 8,78 269 8,14 221 6,69 183 5,54 48 1,45 46 1,39 61 1,85 36 1,09 8 0,24 8 0,24 1 0,03
0703101001 1.100 98,65 157 14,08 155 13,90 131 11,75 124 11,12 94 8,43 94 8,43 76 6,82 77 6,91 62 5,56 56 5,02 29 2,60 27 2,42 11 0,99 5 0,45 1 0,09 1 0,09 0 0,00
0703101002 1.043 99,14 138 13,12 130 12,36 111 10,55 103 9,79 93 8,84 93 8,84 111 10,55 102 9,70 55 5,23 42 3,99 12 1,14 10 0,95 20 1,90 14 1,33 3 0,29 5 0,48 1 0,10
0703101003 1.130 99,38 141 12,40 126 11,08 106 9,32 89 7,83 111 9,76 106 9,32 103 9,06 90 7,92 104 9,15 85 7,48 7 0,62 9 0,79 30 2,64 17 1,50 4 0,35 2 0,18 0 0,00
0703102 1.995 99,01 275 13,65 260 12,90 212 10,52 192 9,53 187 9,28 189 9,38 150 7,44 138 6,85 130 6,45 105 5,21 53 2,63 49 2,43 29 1,44 21 1,04 3 0,15 2 0,10 0 0,00
0703102001 1.048 98,87 146 13,77 140 13,21 102 9,62 97 9,15 96 9,06 101 9,53 81 7,64 74 6,98 67 6,32 54 5,09 28 2,64 29 2,74 18 1,70 13 1,23 0 0,00 2 0,19 0 0,00
0703102002 947 99,16 129 13,51 120 12,57 110 11,52 95 9,95 91 9,53 88 9,21 69 7,23 64 6,70 63 6,60 51 5,34 25 2,62 20 2,09 11 1,15 8 0,84 3 0,31 0 0,00 0 0,00
0703103 4.525 98,91 593 12,96 582 12,72 529 11,56 475 10,38 422 9,22 406 8,87 373 8,15 340 7,43 253 5,53 205 4,48 117 2,56 118 2,58 57 1,25 35 0,77 9 0,20 4 0,09 7 0,15
0703103001 1.376 99,14 185 13,33 178 12,82 170 12,25 149 10,73 117 8,43 109 7,85 117 8,43 107 7,71 75 5,40 60 4,32 35 2,52 36 2,59 19 1,37 14 1,01 2 0,14 2 0,14 1 0,07
0703103002 918 99,14 112 12,10 106 11,45 121 13,07 112 12,10 99 10,69 99 10,69 68 7,34 62 6,70 43 4,64 37 4,00 24 2,59 22 2,38 7 0,76 3 0,32 0 0,00 0 0,00 3 0,32
0703103003 2.231 98,67 296 13,09 298 13,18 238 10,53 214 9,46 206 9,11 198 8,76 188 8,31 171 7,56 135 5,97 108 4,78 58 2,57 60 2,65 31 1,37 18 0,80 7 0,31 2 0,09 3 0,13
0703104 19.504 99,24 2.635 13,41 2.495 12,70 1.794 9,13 1.436 7,31 1.555 7,91 1.504 7,65 2.219 11,29 1.979 10,07 1.596 8,12 1.310 6,67 185 0,94 182 0,93 320 1,63 202 1,03 56 0,28 22 0,11 14 0,07
0703104001 832 98,70 123 14,59 120 14,23 106 12,57 100 11,86 88 10,44 92 10,91 36 4,27 34 4,03 36 4,27 31 3,68 24 2,85 22 2,61 7 0,83 5 0,59 3 0,36 1 0,12 4 0,47
0703104002 1.773 99,05 232 12,96 224 12,51 200 11,17 177 9,89 160 8,94 159 8,88 142 7,93 133 7,43 117 6,54 95 5,31 37 2,07 39 2,18 30 1,68 19 1,06 5 0,28 1 0,06 3 0,17
0703104003 829 98,69 130 15,48 121 14,40 70 8,33 58 6,90 68 8,10 69 8,21 74 8,81 68 8,10 75 8,93 71 8,45 5 0,60 6 0,71 9 1,07 3 0,36 2 0,24 0 0,00 0 0,00
0703104004 755 99,34 126 16,58 126 16,58 79 10,39 72 9,47 54 7,11 56 7,37 68 8,95 64 8,42 42 5,53 37 4,87 3 0,39 3 0,39 15 1,97 9 1,18 1 0,13 0 0,00 0 0,00
0703104005 2.016 98,97 429 21,06 409 20,08 106 5,20 91 4,47 159 7,81 145 7,12 176 8,64 156 7,66 146 7,17 124 6,09 13 0,64 13 0,64 26 1,28 17 0,83 5 0,25 1 0,05 0 0,00
0703104006 1.076 99,26 201 18,54 197 18,17 80 7,38 73 6,73 73 6,73 73 6,73 91 8,39 85 7,84 79 7,29 67 6,18 7 0,65 5 0,46 24 2,21 17 1,57 3 0,28 1 0,09 0 0,00
0703104007 2.178 99,36 239 10,90 225 10,26 216 9,85 155 7,07 148 6,75 148 6,75 318 14,51 273 12,45 206 9,40 161 7,34 15 0,68 16 0,73 28 1,28 22 1,00 4 0,18 3 0,14 1 0,05
0703104008 2.441 99,51 253 10,31 241 9,82 303 12,35 212 8,64 147 5,99 152 6,20 346 14,11 282 11,50 214 8,72 159 6,48 33 1,35 32 1,30 35 1,43 20 0,82 11 0,45 1 0,04 0 0,00
0703104009 831 99,16 137 16,35 126 15,04 75 8,95 66 7,88 65 7,76 60 7,16 80 9,55 68 8,11 62 7,40 53 6,32 8 0,95 7 0,84 11 1,31 7 0,84 3 0,36 1 0,12 2 0,24
0703104010 607 99,51 55 9,02 51 8,36 58 9,51 45 7,38 47 7,70 43 7,05 72 11,80 69 11,31 76 12,46 70 11,48 2 0,33 2 0,33 10 1,64 5 0,82 2 0,33 0 0,00 0 0,00
0703104011 1.364 99,63 147 10,74 141 10,30 138 10,08 93 6,79 120 8,77 106 7,74 179 13,08 156 11,40 124 9,06 92 6,72 7 0,51 7 0,51 31 2,26 18 1,31 2 0,15 3 0,22 0 0,00
0703104012 1.577 98,93 180 11,29 162 10,16 139 8,72 114 7,15 140 8,78 140 8,78 205 12,86 189 11,86 134 8,41 110 6,90 10 0,63 10 0,63 25 1,57 15 0,94 4 0,25 0 0,00 0 0,00
0703104013 1.398 99,71 145 10,34 135 9,63 70 4,99 60 4,28 138 9,84 129 9,20 182 12,98 170 12,13 144 10,27 129 9,20 4 0,29 4 0,29 47 3,35 32 2,28 4 0,29 3 0,21 2 0,14
0703104014 1.827 99,24 238 12,93 217 11,79 154 8,37 120 6,52 148 8,04 132 7,17 250 13,58 232 12,60 141 7,66 111 6,03 17 0,92 16 0,87 22 1,20 13 0,71 7 0,38 7 0,38 2 0,11
0703105 1.209 98,86 251 20,52 246 20,11 84 6,87 74 6,05 70 5,72 71 5,81 114 9,32 103 8,42 84 6,87 69 5,64 3 0,25 3 0,25 19 1,55 10 0,82 4 0,33 3 0,25 1 0,08
0703105001 1.209 98,86 251 20,52 246 20,11 84 6,87 74 6,05 70 5,72 71 5,81 114 9,32 103 8,42 84 6,87 69 5,64 3 0,25 3 0,25 19 1,55 10 0,82 4 0,33 3 0,25 1 0,08

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al total de votos a candidato y votos en blanco
    2. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer