• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Series
icono poblacion print

3.07 Emigraciones (excluida la migración interior) por isla y municipio de procedencia, sexo, gran grupo de edad y año.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 34.241 27.095 29.524 28.908 29.465 28.466 31.808 34.571 33.508 31.183 36.520 32.816 31.890 29.245 30.541 22.757 20.905 23.347 22.415 19.334 12.389 11.194 9.336 7.446 6.727 5.342 6.690 6.942
     Menos de 16 años 3.661 3.373 3.611 3.651 3.822 3.812 4.039 4.318 4.508 4.014 4.352 4.151 4.205 3.944 4.011 3.328 3.147 3.691 3.772 3.336 2.114 2.181 1.914 1.571 1.509 1.264 1.503 1.541
     16-64 años 27.197 21.742 23.890 23.172 23.514 22.683 25.738 27.841 26.803 25.518 30.128 26.910 26.156 24.085 25.256 18.606 17.037 19.001 18.039 15.400 9.791 8.631 7.045 5.563 4.933 3.901 4.922 5.149
     65 o más 3.383 1.980 2.023 2.085 2.129 1.971 2.031 2.412 2.197 1.651 2.040 1.755 1.529 1.216 1.274 823 721 655 604 598 484 382 377 312 285 177 265 252
   Hombres
     Total edad 18.235 14.330 15.603 15.279 15.564 15.288 17.336 18.950 18.043 17.062 20.004 18.045 17.454 15.811 16.216 12.200 11.162 12.630 11.972 10.205 6.514 5.816 4.917 3.832 3.427 2.748 3.511 3.519
     Menos de 16 años 1.831 1.742 1.862 1.861 1.967 1.929 2.071 2.156 2.325 2.056 2.250 2.082 2.158 2.033 2.035 1.769 1.573 1.921 1.917 1.728 1.117 1.107 1.001 806 740 629 803 774
     16-64 años 14.732 11.586 12.732 12.419 12.555 12.395 14.278 15.607 14.598 14.238 16.815 15.157 14.611 13.269 13.682 10.074 9.258 10.403 9.803 8.220 5.213 4.553 3.743 2.893 2.563 2.042 2.590 2.642
     65 o más 1.672 1.002 1.009 999 1.042 964 987 1.187 1.120 768 939 806 685 509 499 357 331 306 252 257 184 156 173 133 124 77 118 103
   Mujeres
     Total edad 16.006 12.765 13.921 13.629 13.901 13.178 14.472 15.621 15.465 14.121 16.516 14.771 14.436 13.434 14.325 10.557 9.743 10.717 10.443 9.129 5.875 5.378 4.419 3.614 3.300 2.594 3.179 3.423
     Menos de 16 años 1.830 1.631 1.749 1.790 1.855 1.883 1.968 2.162 2.183 1.958 2.102 2.069 2.047 1.911 1.976 1.559 1.574 1.770 1.855 1.608 997 1.074 913 765 769 635 700 767
     16-64 años 12.465 10.156 11.158 10.753 10.959 10.288 11.460 12.234 12.205 11.280 13.313 11.753 11.545 10.816 11.574 8.532 7.779 8.598 8.236 7.180 4.578 4.078 3.302 2.670 2.370 1.859 2.332 2.507
     65 o más 1.711 978 1.014 1.086 1.087 1.007 1.044 1.225 1.077 883 1.101 949 844 707 775 466 390 349 352 341 300 226 204 179 161 100 147 149
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total edad 23.453 17.218 19.076 18.712 19.672 18.402 20.105 22.347 22.505 20.260 25.811 21.666 21.827 19.676 21.659 15.646 14.575 17.098 16.580 14.597 9.404 8.315 6.744 5.419 4.817 3.611 4.660 4.769
     Menos de 16 años 2.447 2.239 2.389 2.478 2.609 2.631 2.784 2.944 3.198 2.821 3.191 2.833 2.985 2.807 2.839 2.370 2.260 2.774 2.833 2.580 1.645 1.636 1.419 1.170 1.086 858 1.044 1.075
     16-64 años 18.462 13.714 15.271 14.717 15.497 14.492 16.076 17.726 17.654 16.301 21.045 17.495 17.635 15.985 17.790 12.642 11.778 13.844 13.313 11.567 7.400 6.382 5.038 4.007 3.507 2.618 3.404 3.521
     65 o más 2.544 1.265 1.416 1.517 1.566 1.279 1.245 1.677 1.653 1.138 1.575 1.338 1.207 884 1.030 634 537 480 434 450 359 297 287 242 224 135 212 173
   Hombres
     Total edad 12.475 9.057 10.130 9.832 10.401 9.945 10.950 12.239 12.146 11.103 14.226 11.958 11.996 10.643 11.444 8.475 7.808 9.348 8.895 7.713 4.985 4.335 3.574 2.824 2.456 1.850 2.466 2.425
     Menos de 16 años 1.224 1.136 1.228 1.262 1.345 1.343 1.440 1.492 1.653 1.426 1.647 1.450 1.545 1.443 1.428 1.271 1.142 1.446 1.434 1.338 868 851 746 611 519 421 558 547
     16-64 años 9.996 7.274 8.217 7.843 8.288 7.992 8.944 9.919 9.662 9.161 11.852 9.902 9.900 8.830 9.629 6.928 6.422 7.673 7.277 6.181 3.980 3.361 2.695 2.105 1.839 1.368 1.812 1.812
     65 o más 1.255 647 685 727 768 610 566 828 831 516 727 606 551 370 387 276 244 229 184 194 137 123 133 108 98 61 96 66
   Mujeres
     Total edad 10.978 8.161 8.946 8.880 9.271 8.457 9.155 10.108 10.359 9.157 11.585 9.708 9.831 9.033 10.215 7.171 6.767 7.750 7.685 6.884 4.419 3.980 3.170 2.595 2.361 1.761 2.194 2.344
     Menos de 16 años 1.223 1.103 1.161 1.216 1.264 1.288 1.344 1.452 1.545 1.395 1.544 1.383 1.440 1.364 1.411 1.099 1.118 1.328 1.399 1.242 777 785 673 559 567 437 486 528
     16-64 años 8.466 6.440 7.054 6.874 7.209 6.500 7.132 7.807 7.992 7.140 9.193 7.593 7.735 7.155 8.161 5.714 5.356 6.171 6.036 5.386 3.420 3.021 2.343 1.902 1.668 1.250 1.592 1.709
     65 o más 1.289 618 731 790 798 669 679 849 822 622 848 732 656 514 643 358 293 251 250 256 222 174 154 134 126 74 116 107
07031 Llucmajor
   Ambos sexos
     Total edad 691 686 879 874 729 678 806 938 777 696 1.020 944 1.104 687 669 565 550 591 595 522 247 213 169 133 177 82 135 141
     Menos de 16 años 72 93 115 128 105 105 98 125 135 114 152 114 149 110 108 108 94 109 101 100 38 45 31 26 53 15 31 29
     16-64 años 561 543 692 676 565 524 661 755 611 551 807 775 893 549 516 426 437 462 476 400 194 160 126 97 114 64 93 103
     65 o más 58 50 72 70 59 49 47 58 31 31 61 55 62 28 45 31 19 20 18 22 15 8 12 10 10 3 11 9
   Hombres
     Total edad 392 380 479 470 398 361 427 519 439 380 556 530 614 395 349 302 299 329 306 299 135 112 91 72 96 41 73 67
     Menos de 16 años 33 53 50 65 55 51 51 63 77 58 81 61 81 60 50 49 47 56 40 61 22 23 13 10 37 7 15 11
     16-64 años 329 298 394 381 319 287 354 428 345 308 445 441 509 321 280 240 243 262 258 231 107 87 72 58 56 33 53 52
     65 o más 30 29 35 24 24 23 22 28 17 14 30 28 24 14 19 13 9 11 8 7 6 2 6 4 3 1 5 4
   Mujeres
     Total edad 299 306 400 404 331 317 379 419 338 316 464 414 490 292 320 263 251 262 289 223 112 101 78 61 81 41 62 74
     Menos de 16 años 39 40 65 63 50 54 47 62 58 56 71 53 68 50 58 59 47 53 61 39 16 22 18 16 16 8 16 18
     16-64 años 232 245 298 295 246 237 307 327 266 243 362 334 384 228 236 186 194 200 218 169 87 73 54 39 58 31 40 51
     65 o más 28 21 37 46 35 26 25 30 14 17 31 27 38 14 26 18 10 9 10 15 9 6 6 6 7 2 6 5

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos anuales de la emigración hacia el extranjero en la serie anterior al 2004 o no se disponen o tienen falta de cobertura. A partir del año 2004 se incluyen como una emigración las bajas de extranjeros por inclusión indebida gestionadas en el padrón y desde el año 2006 las bajas por caducidad. En los dos supuestos se clasifican como una emigración con destino el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer