• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

1.04 Resumen anual de las emigraciones por isla y municipio de procedencia, sexo, zona de destino y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 62.998 3.594 2.874 2.374 2.619 4.572 7.951 9.215 8.242 5.909 4.211 3.119 2.285 1.742 1.438 1.089 683 476 605
     Illes Balears 28.427 2.095 1.479 1.190 1.362 2.025 3.460 3.970 3.597 2.627 1.821 1.339 919 664 565 368 299 259 388
     Otra CA 21.462 1.093 856 670 713 1.740 3.157 3.476 3.023 2.012 1.420 997 749 548 413 264 140 103 88
     Extranjero 13.109 406 539 514 544 807 1.334 1.769 1.622 1.270 970 783 617 530 460 457 244 114 129
   Hombres
     Total procedencia 33.178 1.821 1.428 1.206 1.272 2.028 3.859 4.889 4.726 3.527 2.484 1.796 1.195 924 767 556 333 181 186
     Illes Balears 14.228 1.077 742 603 634 842 1.569 1.987 1.944 1.474 988 726 467 339 323 185 133 97 98
     Otra CA 11.800 563 422 349 371 821 1.586 1.896 1.816 1.248 898 608 416 310 227 137 71 32 29
     Extranjero 7.150 181 264 254 267 365 704 1.006 966 805 598 462 312 275 217 234 129 52 59
   Mujeres
     Total procedencia 29.820 1.773 1.446 1.168 1.347 2.544 4.092 4.326 3.516 2.382 1.727 1.323 1.090 818 671 533 350 295 419
     Illes Balears 14.199 1.018 737 587 728 1.183 1.891 1.983 1.653 1.153 833 613 452 325 242 183 166 162 290
     Otra CA 9.662 530 434 321 342 919 1.571 1.580 1.207 764 522 389 333 238 186 127 69 71 59
     Extranjero 5.959 225 275 260 277 442 630 763 656 465 372 321 305 255 243 223 115 62 70
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total procedencia 44.566 2.694 2.142 1.781 1.991 3.378 5.436 6.140 5.546 4.093 2.964 2.187 1.658 1.262 1.063 833 532 379 487
     Illes Balears 22.219 1.660 1.179 990 1.117 1.644 2.617 2.940 2.683 2.004 1.414 1.058 754 542 477 322 252 232 334
     Otra CA 12.697 692 532 401 461 1.082 1.816 1.947 1.711 1.218 842 579 451 345 236 163 88 65 68
     Extranjero 9.650 342 431 390 413 652 1.003 1.253 1.152 871 708 550 453 375 350 348 192 82 85
   Hombres
     Total procedencia 23.328 1.379 1.074 899 954 1.487 2.633 3.253 3.167 2.432 1.725 1.256 864 662 562 426 256 148 151
     Illes Balears 11.089 858 592 492 522 684 1.205 1.460 1.448 1.117 757 584 381 274 268 162 112 87 86
     Otra CA 7.009 374 276 214 231 511 895 1.084 1.022 762 529 352 250 202 133 85 46 21 22
     Extranjero 5.230 147 206 193 201 292 533 709 697 553 439 320 233 186 161 179 98 40 43
   Mujeres
     Total procedencia 21.238 1.315 1.068 882 1.037 1.891 2.803 2.887 2.379 1.661 1.239 931 794 600 501 407 276 231 336
     Illes Balears 11.130 802 587 498 595 960 1.412 1.480 1.235 887 657 474 373 268 209 160 140 145 248
     Otra CA 5.688 318 256 187 230 571 921 863 689 456 313 227 201 143 103 78 42 44 46
     Extranjero 4.420 195 225 197 212 360 470 544 455 318 269 230 220 189 189 169 94 42 42
07031 Llucmajor
   Ambos sexos
     Total procedencia 2.548 158 134 103 120 181 302 365 350 239 176 116 86 68 53 30 24 20 23
     Illes Balears 1.610 119 94 67 78 123 215 229 214 134 96 68 45 36 28 16 14 14 20
     Otra CA 580 32 24 19 21 42 64 90 74 70 51 28 25 11 14 6 4 3 2
     Extranjero 358 7 16 17 21 16 23 46 62 35 29 20 16 21 11 8 6 3 1
   Hombres
     Total procedencia 1.324 83 64 43 64 88 135 205 191 146 99 60 51 24 30 15 11 9 6
     Illes Balears 805 64 41 25 43 57 89 125 114 76 54 34 27 13 18 8 6 6 5
     Otra CA 314 18 15 9 8 22 33 53 42 49 25 13 12 4 6 2 1 2 0
     Extranjero 205 1 8 9 13 9 13 27 35 21 20 13 12 7 6 5 4 1 1
   Mujeres
     Total procedencia 1.224 75 70 60 56 93 167 160 159 93 77 56 35 44 23 15 13 11 17
     Illes Balears 805 55 53 42 35 66 126 104 100 58 42 34 18 23 10 8 8 8 15
     Otra CA 266 14 9 10 13 20 31 37 32 21 26 15 13 7 8 4 3 1 2
     Extranjero 153 6 8 8 8 7 10 19 27 14 9 7 4 14 5 3 2 2 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de destino del emigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer