• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2023
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 26.030 11.474 44,08 14.556 55,92 168 1,15 14.388 98,85 238 1,65 14.150 98,35
0703101 3.104 1.398 45,04 1.706 54,96 26 1,52 1.680 98,48 38 2,26 1.642 97,74
0703101001 870 285 32,76 585 67,24 11 1,88 574 98,12 14 2,44 560 97,56
0703101002 921 392 42,56 529 57,44 8 1,51 521 98,49 16 3,07 505 96,93
0703101003 1.313 721 54,91 592 45,09 7 1,18 585 98,82 8 1,37 577 98,63
0703102 1.645 678 41,22 967 58,78 19 1,96 948 98,04 19 2,00 929 98,00
0703102001 837 362 43,25 475 56,75 7 1,47 468 98,53 13 2,78 455 97,22
0703102002 808 316 39,11 492 60,89 12 2,44 480 97,56 6 1,25 474 98,75
0703103 3.715 1.455 39,17 2.260 60,83 37 1,64 2.223 98,36 35 1,57 2.188 98,43
0703103001 1.110 434 39,10 676 60,90 15 2,22 661 97,78 5 0,76 656 99,24
0703103002 725 244 33,66 481 66,34 5 1,04 476 98,96 11 2,31 465 97,69
0703103003 1.880 777 41,33 1.103 58,67 17 1,54 1.086 98,46 19 1,75 1.067 98,25
0703104 16.591 7.485 45,11 9.106 54,89 74 0,81 9.032 99,19 139 1,54 8.893 98,46
0703104001 648 220 33,95 428 66,05 4 0,93 424 99,07 7 1,65 417 98,35
0703104002 1.672 719 43,00 953 57,00 11 1,15 942 98,85 7 0,74 935 99,26
0703104003 837 517 61,77 320 38,23 5 1,56 315 98,44 4 1,27 311 98,73
0703104004 777 464 59,72 313 40,28 2 0,64 311 99,36 3 0,96 308 99,04
0703104005 1.683 816 48,48 867 51,52 10 1,15 857 98,85 22 2,57 835 97,43
0703104006 964 513 53,22 451 46,78 11 2,44 440 97,56 7 1,59 433 98,41
0703104007 1.782 713 40,01 1.069 59,99 6 0,56 1.063 99,44 13 1,22 1.050 98,78
0703104008 1.978 753 38,07 1.225 61,93 6 0,49 1.219 99,51 27 2,21 1.192 97,79
0703104009 775 414 53,42 361 46,58 3 0,83 358 99,17 3 0,84 355 99,16
0703104010 564 277 49,11 287 50,89 1 0,35 286 99,65 5 1,75 281 98,25
0703104011 1.098 465 42,35 633 57,65 9 1,42 624 98,58 11 1,76 613 98,24
0703104012 1.156 434 37,54 722 62,46 3 0,42 719 99,58 7 0,97 712 99,03
0703104013 1.220 611 50,08 609 49,92 1 0,16 608 99,84 7 1,15 601 98,85
0703104014 1.437 569 39,60 868 60,40 2 0,23 866 99,77 16 1,85 850 98,15
0703105 975 458 46,97 517 53,03 12 2,32 505 97,68 7 1,39 498 98,61
0703105001 975 458 46,97 517 53,03 12 2,32 505 97,68 7 1,39 498 98,61

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer