• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2011
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07031 Llucmajor 24.189 10.711 44,28 13.478 55,72 294 2,18 13.184 97,82 410 3,11 12.774 96,89
0703101 2.723 1.164 42,75 1.559 57,25 36 2,31 1.523 97,69 44 2,89 1.479 97,11
0703101001 826 272 32,93 554 67,07 24 4,33 530 95,67 15 2,83 515 97,17
0703101002 1.897 892 47,02 1.005 52,98 12 1,19 993 98,81 29 2,92 964 97,08
0703102 1.482 519 35,02 963 64,98 24 2,49 939 97,51 17 1,81 922 98,19
0703102001 765 254 33,20 511 66,80 10 1,96 501 98,04 9 1,80 492 98,20
0703102002 717 265 36,96 452 63,04 14 3,10 438 96,90 8 1,83 430 98,17
0703103 3.302 1.123 34,01 2.179 65,99 51 2,34 2.128 97,66 61 2,87 2.067 97,13
0703103001 1.043 357 34,23 686 65,77 10 1,46 676 98,54 18 2,66 658 97,34
0703103002 654 171 26,15 483 73,85 14 2,90 469 97,10 8 1,71 461 98,29
0703103003 1.605 595 37,07 1.010 62,93 27 2,67 983 97,33 35 3,56 948 96,44
0703104 15.672 7.431 47,42 8.241 52,58 175 2,12 8.066 97,88 269 3,33 7.797 96,67
0703104001 614 183 29,80 431 70,20 17 3,94 414 96,06 12 2,90 402 97,10
0703104002 1.443 588 40,75 855 59,25 35 4,09 820 95,91 19 2,32 801 97,68
0703104003 872 507 58,14 365 41,86 3 0,82 362 99,18 6 1,66 356 98,34
0703104004 767 383 49,93 384 50,07 4 1,04 380 98,96 11 2,89 369 97,11
0703104005 1.704 872 51,17 832 48,83 11 1,32 821 98,68 26 3,17 795 96,83
0703104006 984 463 47,05 521 52,95 9 1,73 512 98,27 14 2,73 498 97,27
0703104007 1.430 659 46,08 771 53,92 10 1,30 761 98,70 32 4,20 729 95,80
0703104008 1.833 796 43,43 1.037 56,57 24 2,31 1.013 97,69 42 4,15 971 95,85
0703104009 833 451 54,14 382 45,86 10 2,62 372 97,38 7 1,88 365 98,12
0703104010 1.991 939 47,16 1.052 52,84 21 2,00 1.031 98,00 45 4,36 986 95,64
0703104011 1.003 459 45,76 544 54,24 12 2,21 532 97,79 17 3,20 515 96,80
0703104012 1.194 542 45,39 652 54,61 13 1,99 639 98,01 19 2,97 620 97,03
0703104013 1.004 589 58,67 415 41,33 6 1,45 409 98,55 19 4,65 390 95,35
0703105 1.010 474 46,93 536 53,07 8 1,49 528 98,51 19 3,60 509 96,40
0703105001 1.010 474 46,93 536 53,07 8 1,49 528 98,51 19 3,60 509 96,40

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Error retrieving data: Error: status: 404 en recuperar les dades locals del footer